近期編輯: readitgu、fantomnoble、Jkkc ...看更多 |
|
歐洲北部快速連結 | |||||
不列顛島 | 倫敦 | 多佛 | 普利茅斯 | 愛丁堡 | 都柏林 |
牛津 (內陸) |
樸茨茅斯 | 曼徹斯特 | |||
北歐 | 卑爾根 | 奧斯陸 | 哥本哈根 | 哥特堡 | 盧貝克 |
斯德哥爾摩 | 維斯比 | 但澤 | 里加 | ||
荷蘭 | 阿姆斯特丹 | 海爾德 | 格羅寧根 | 安特衛普 | 鹿特丹 |
法蘭西北部 | 加來 | 南特 | 波爾多 | 勒阿弗爾 | |
德意志 | 漢堡 | 法蘭克福 (內陸) |
不來梅 | ||
俄羅斯 | 聖彼得堡 | 科科拉 | |||
阿姆斯特丹 | 簡介 | 投資回報 | |||||
金額 | 1,000,000 | ||||||
荷蘭北部七個州中,靠海運發展起來的最繁榮的城市。一度曾被西班牙統治過,後來在反抗暴政的過程中獨立出來。各種行業蓬勃發展,其中紡織和冶鐵最為發達。 | 北海的名物料理集 |
||||||
備註 | 座標 | 97,2497 | 類別 | 首都港 | 語言 | 荷蘭語 | |
尼德蘭聯合共和國首都根據地。(荷蘭語:Amsterdam) 華人有時也稱其為荷京,是荷蘭首都及最大城市。12世紀晚期一個小漁村建於此,而後由於貿易的迅猛發展,阿姆斯特丹在荷蘭黃金時代一躍而成為世界上最重要的港口。 |
交易所販賣物品 | ||||||||||
名稱 | 火腿 |
琴酒 |
洋甘菊 |
荷蘭印花布 |
麻布料 |
西洋書籍 |
鐵材 |
水晶 |
玻璃球 |
羊毛布料 |
種類 | 食品 | 酒類 | 醫藥品 | 紡織品 | 紡織品 | 雜貨 | 工業 製品 |
寶石 | 工藝品 | 紡織品 |
發展 | ||||||||||
投資 | 24萬 | |||||||||
特產 | ★ | ★ | ★ | |||||||
本國 | 375 | 519 | 287 | 821 | 331 | 572 | 704 | 1110 | 983 | 809 |
外國 | 428 | 588 | 328 | 938 | 378 | 654 | 805 | 1265 | 1123 | 925 |
裝備物品 | |||||||||
圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 時代 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 時代 |
無袖短上衣 | 12,500 | 胸甲 | 104,000 | 24 萬 |
|||||
毛氈束腰外套 | 3,800 | 修士服 | 3,800 | ||||||
修女服 | 23,000 | 扁平帽 | 600 | ||||||
帶羽毛的扁平帽 | 5,100 | 捲邊圓禮帽 | 3,800 | ||||||
短靴子 | 12,500 | 短刀 | 9,300 | ||||||
長劍 | 15,400 | 簡易望遠鏡 | 500 | ||||||
探測棒 | 500 | 遊客手記 | 500 | ||||||
單片眼鏡 | 500 | ||||||||
消耗性物品 | |||||||||
圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 時代 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 時代 |
釣餌 | 10 | 烈火藥 | 150 | ||||||
染髮劑 | 1,000 | 針線用具 | 10,000 | ||||||
投石 | 30 | 飛鏢 | 50 | ||||||
投擲用的火把 | 150 | 解毒藥 | 300 | ||||||
漁網 | 300 | 療傷藥 | 150 | ||||||
卡片 | 500 | 漢薩同盟印章 | 1,000 | 16-5 | |||||
貪婪商人的鐵鏈 | 3,000 | 16-1 16-2 16-3 |
猛攻指南書第1卷 | 10,000 | 12 萬 |
||||
冒險招數指南書第1卷 | 10,000 | 12 萬 |
策略指南書第1卷 | 10,000 | 12 萬 |
||||
書籍 | |||||||||
圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 時代 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 時代 |
甜點的作法‧初級編 | 7,000 | 漁夫心得‧鮮魚保存法 | 5,000 | ||||||
畜業秘傳‧羊之章 | 8,000 | 紡織秘傳.材料的書 | 10,000 | ||||||
紡織秘傳.素材的書 | 5,000 | 紡織秘傳.高級材料的書 | 100,000 | 32 萬 |
|||||
新娘服裝的縫製法 | 800,000 | 40 萬 |
鍊製劍.入門 | 20,000 | |||||
高級帽子的縫製法 | 200,000 | 40 萬 |
裝備物品 | |||||||||
圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 時代 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 時 代 |
四分儀 | 500 | ||||||||
消耗性物品 | |||||||||
圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 時代 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 時代 |
船隻染料 | 500 | 船帆染料 | 500 | ||||||
望鄉排鐘 | 200 | 船歌的樂譜 | 200 | ||||||
強襲之繩 | 100,000 | ||||||||
書籍 | |||||||||
圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 時代 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 時代 |
單帆輔助帆縫製法 | 15,000 | 複帆輔助帆縫製法 | 30,000 | ||||||
複合輔助帆縫製法 | 50,000 | 24 萬 |
全艦輔助帆組裝法 | 100,000 | 24 萬 |
||||
木材類追加裝甲製作法 | 15,000 | 金屬類追加裝甲製作法 | 40,000 | 18 萬 |
|||||
小型大砲鑄造技術 | 10,000 | 中型大砲鑄造技術 | 100,000 | 12 萬 |
|||||
大型大砲鑄造技術 | 200,000 | 32 萬 |
一般大砲加強法 | 800,000 | 32 萬 |
||||
傢俱 | |||||||||
圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 時代 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 時代 |
人體模特兒 (一般男性型) |
3,000 | 人體模特兒 (一般女性型) |
3,000 | ||||||
特殊造船強化用品 | |||||||||
圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 時代 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 時代 |
汎用大型船體 | 5,000,000 | 72 萬 |
汎用大型槳船 | 30,000 | 24 萬 |
||||
汎用大型減搖水槽 | 4,000,000 | 72 萬 |
汎用大型三角帆 | 1,500,000 | 72 萬 |
||||
汎用大型方帆 | 1,500,000 | 72 萬 |
汎用大型擴張倉庫 | 4,000,000 | 72 萬 |
||||
汎用大型砲門 | 1,500,000 | 72 萬 |
|||||||
生產配方 | |||||||||
圖示 | 名稱 | 投資 | 時代 | ||||||
高級上納品的綑包 |
小型船 | |||||||||
船隻名稱 | 冒 | 商 | 軍 | 價格 |
船隻名稱 | 冒 | 商 | 軍 | 價格 |
輕木帆船 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 沃裡克式柯克帆船 | 3 | 7 | 0 | 230,000 |
探險用輕木帆船 | 1 | 0 | 0 | 5,000 | 軍用卡拉維爾帆船 | 3 | 0 | 9 | 280,000 |
軍用輕木帆船 | 0 | 0 | 1 | 5,100 | 卡拉維爾帆船 | 9 | 1 | 1 | 285,000 |
商用輕木帆船 | 0 | 1 | 0 | 5,200 | 商用卡拉維爾帆船 | 3 | 9 | 0 | 290,000 |
漢薩‧柯克帆船 | 1 | 1 | 0 | 24,000 | 戰鬥用大型高性能北歐帆船 | 3 | 6 | 11 | 400,000 |
武裝柯克帆船 | 0 | 0 | 1 | 25,000 | 高性能北歐帆船 | 11 | 6 | 3 | 410,000 |
小型卡拉維爾帆船 | 4 | 2 | 0 | 92,000 | 6 |
10 |
3 |
420,000 |
|
輕型卡拉維爾帆船 | 2 | 0 | 4 | 92,000 | 輕型卡瑞克帆船 | 6 | 0 | 12 | 478,000 |
運輸用小型卡拉維爾帆船 | 2 | 4 | 0 | 92,000 | 小型卡瑞克帆船 | 12 | 6 | 0 | 480,000 |
雙桅柯克帆船 | 2 | 4 | 0 | 96,000 | 運輸型卡瑞克帆船 | 6 | 12 | 0 | 488,000 |
福克帆船 | 7 | 3 | 0 | 220,000 | 武裝快艇 | 21 | 5 | 12 | 造船限定 |
中型船 | |||||||||
船隻名稱 | 冒 | 商 | 軍 | 價格 | 船隻名稱 | 冒 | 商 | 軍 | 價格 |
卡瑞克帆船 | 17 | 7 | 0 | 720,000 | 運輸型蓋倫帆船 | 0 | 18 | 9 | 840,000 |
軍用卡瑞克帆船 | 7 | 0 | 17 | 720,000 | 大型多功能北歐帆船 | 20 | 5 | 0 | 950,000 |
商用卡瑞克帆船 | 5 | 17 | 5 | 728,000 | 軍用大型多功能北歐帆船 | 0 | 5 | 20 | 950,000 |
輕型蓋倫帆船 | 9 | 0 | 18 | 810,000 | 商用大型多功能北歐帆船 | 5 | 20 | 0 | 960,000 |
小型蓋倫帆船 | 18 | 0 | 9 | 830,000 | 護衛艦 | 12 | 12 | 21 | 1,080,000 |
大型船 | |||||||||
船隻名稱 | 冒 | 商 | 軍 | 價錢 | 船隻名稱 | 冒 | 商 | 軍 | 價錢 |
大型卡瑞克帆船 | 27 | 8 | 0 | 1,800,000 | 軍用蓋倫帆船 | 15 | 0 | 35 | 4,600,000 |
商用大型卡瑞克帆船 | 8 | 28 | 0 | 1,840,000 | 高速帆船 | 52 | 16 | 8 | 造船限定 |
法蘭德斯加萊排槳帆船 | 12 | 6 | 26 | 2,460,000 | 商用高速帆船 | 16 | 52 | 8 | 造船限定 |
探險用大型卡瑞克帆船 | 30 | 14 | 0 | 3,360,000 | 佛萊明式蓋倫帆船 | 16 | 37 | 16 | 造船限定 |
商用武裝卡瑞克帆船 | 0 | 32 | 26 | 4,000,000 | 商用大型蓋倫帆船 | 20 | 44 | 20 | 造船限定 |
重型卡瑞克帆船 | 0 | 14 | 31 | 3,000,000 | 大型蓋倫帆船 | 44 | 20 | 20 | 造船限定 |
改裝重型卡瑞克帆船 | 15 | 15 | 34 | 7,000,000 | 重型蓋倫帆船 | 20 | 20 | 44 | 造船限定 |
蓋倫帆船 | 35 | 0 | 15 | 4,500,000 | 戰列艦 | 16 | 8 | 52 | 造船限定 |
商用蓋倫帆船 | 0 | 35 | 15 | 4,600,000 |
大砲配件 |
價格 |
貫穿 |
大砲配件 |
價格 |
貫穿 |
火砲2門 | 500 | 60 | 霰彈砲6門 | 28,400 | 270 |
火砲4門 | 2,000 | 120 | 霰彈砲8門 | 50,500 | 360 |
火砲6門 | 4,600 | 180 | 霰彈砲10門 | 79,000 | 450 |
火砲8門 | 8,100 | 240 | 雙彈砲2門 | 10,000 | 54 |
重火砲2門 | 1,400 | 68 | 雙彈砲4門 | 39,900 | 108 |
重火砲4門 | 5,600 | 136 | 雙彈砲6門 | 89,800 | 162 |
重火砲6門 | 12,400 | 204 | 雙彈砲8門 | 159,600 | 216 |
重火砲8門 | 22,400 | 272 | 雙彈砲10門 | 249,400 | 270 |
重火砲10門 | 34,800 | 340 | 撒拉弗砲4門 | 43,100 | 120 |
曲射砲4門 | 21,800 | 136 | 撒拉弗砲6門 | 97,000 | 180 |
曲射砲6門 | 49,100 | 204 | 撒拉弗砲8門 | 172,400 | 240 |
曲射砲8門 | 87,300 | 272 | 撒拉弗砲10門 | 269,500 | 300 |
曲射砲10門 | 136,300 | 340 | 噴火砲4門 | 12,500 | 144 |
曲射砲12門 | 196,300 | 408 | 噴火砲6門 | 38,000 | 216 |
輕曲射砲2門 | 4,000 | 60 | 龍火砲4門 | 18,200 | 184 |
輕曲射砲4門 | 16,200 | 120 | 龍火砲6門 | 55,500 | 276 |
輕曲射砲6門 | 36,400 | 180 | 龍火砲8門 | 103,600 | 368 |
輕曲射砲8門 | 64,600 | 240 | 無畏砲4門 | 26,600 | 208 |
輕曲射砲10門 | 101,000 | 300 | 無畏砲6門 | 81,000 | 312 |
輕曲射砲12門 | 145,400 | 360 | 火神砲4門 | 29,300 | 224 |
輕型加農砲4門 | 6,200 | 176 | 火神砲6門 | 89,100 | 336 |
輕型加農砲6門 | 24,800 | 264 | 法蘭克砲4門 | 12,500 | 132 |
輕型加農砲8門 | 55,900 | 352 | 法蘭克砲6門 | 38,000 | 198 |
輕型加農砲10門 | 99,400 | 440 | 無常砲4門 | 18,200 | 172 |
速射砲2門 | 18,200 | 100 | 無常砲6門 | 55,500 | 258 |
速射砲4門 | 55,500 | 200 | 無常砲8門 | 103,600 | 344 |
速射砲6門 | 103,600 | 300 | 美特拉砲4門 | 26,600 | 196 |
速射砲8門 | 12,500 | 400 | 美特拉砲6門 | 81,000 | 294 |
速射砲10門 | 38,000 | 500 | 筒壁砲4門 | 29,300 | 224 |
甲板砲4門 | 14,500 | 265 | 筒壁砲6門 | 89,100 | 336 |
霰彈砲2門 | 3,200 | 90 | - | - | - |
霰彈砲4門 | 12,600 | 180 | - | - |
- |
圖示 | 名稱 | 價格 | 耐久 | 裝備效果 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 耐久 | 裝備效果 |
小型撞角 | 1,000 | 60 | 衝撞效果 2 | 追加 斜桅橫帆 |
44,000 | 80 | 橫帆性能 +8 | ||
小型 船舷搭板 |
3,000 | 60 | 兩船相接效果 1 | 小型 船尾樓 |
39,000 | 60 | 肉搏戰支援 3 | ||
小型 船首樓 |
5,000 | 60 | 肉搏戰支援 1 | 船尾樓 | 130,000 | 80 | 肉搏戰支援 5 | ||
船首樓 | 16,000 | 80 | 肉搏戰支援 2 | 追加小型 後檣縱帆 |
3,500 | 60 | 縱帆性能 +3 | ||
追加小型 斜桅橫帆 |
2,000 | 60 | 橫帆性能 +4 | 追加 後檣縱帆 |
55,000 | 80 | 縱帆性能 +7 |
圖示 | 名稱 | 圖示 | 名稱 | 圖示 | 名稱 | |||||||||
價格 | 耐久 | 裝甲 | 航速 | 價格 | 耐久 | 裝甲 | 航速 | 價格 | 耐久 | 裝甲 | 航速 | |||
輕質雪松木板 | 紅松木板 | 桃木板 | ||||||||||||
880 | 100 | +2 | -1 | 2,700 | 100 | +3 | -3 | 6,400 | 100 | +4 | -4 | |||
榆木板 | 橡木板 | 銅板 | ||||||||||||
13,000 | 100 | +5 | -5 | 34,000 | 100 | +7 | -7 | 73,000 | 100 | +9 | -9 | |||
鐵板 | ||||||||||||||
130,000 | 100 | +11 | -11 |
圖示 |
三角帆 |
圖示 |
橫帆 |
圖示 |
三角橫帆 |
||||||||||||
價 |
耐 |
縱 |
橫 |
轉 |
價 |
耐 |
縱 |
橫 |
轉 |
價 |
耐 |
縱 |
橫 |
轉 |
|||
小型內三角帆 |
橫帆擴展 |
前桅上支索帆 |
|||||||||||||||
500 |
50 |
+5 |
0 |
0 |
25,000 |
80 |
0 |
+15 |
-1 |
22,000 |
70 |
+9 |
+11 |
-1 |
|||
內三角帆 |
寬幅橫帆擴展 |
後桅上支索帆 |
|||||||||||||||
1,700 |
50 |
+6 |
0 |
0 |
38,000 |
80 |
0 |
+17 |
-1 |
22,000 |
70 |
+10 |
+10 |
-1 |
|||
外三角帆 |
前桅頂帆 |
前桅上高帆 |
|||||||||||||||
18,000 |
70 |
+12 |
0 |
-1 |
2,400 |
55 |
0 |
+8 |
0 |
48,000 |
100 |
+9 |
+16 |
-1 |
|||
內&外三角帆 |
後桅頂帆 |
後桅上高帆 |
|||||||||||||||
23,000 |
70 |
+13 |
0 |
-1 |
4,200 |
55 |
0 |
+9 |
0 |
45,000 |
100 |
+10 |
+15 |
-1 |
|||
外三角飛帆 |
前桅橫帆擴展 |
- |
- |
||||||||||||||
49,000 |
80 |
+17 |
0 |
-1 |
110,000 |
90 |
-1 |
+24 |
-1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
內三角飛帆 |
後桅橫帆擴展 |
- |
- |
||||||||||||||
58,000 |
80 |
+18 |
0 |
-1 |
130,000 |
90 |
-1 |
+25 |
-1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
前桅支索帆 |
前桅高帆 |
- |
- |
||||||||||||||
8,300 |
60 |
+9 |
+3 |
0 |
21,000 |
80 |
-1 |
+15 |
-1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
後桅支索帆 |
後桅高帆 |
- |
- |
||||||||||||||
11,000 |
60 |
+10 |
+1 |
0 |
21,000 |
80 |
-1 |
+14 |
-1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
前桅頂支索帆 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
29,000 |
70 |
+14 |
+2 |
-1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
後桅頂支索帆 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
35,000 |
70 |
+15 |
+1 |
-1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
前桅高支索帆 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
70,000 |
90 |
+19 |
+2 |
-1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
後桅高支索帆 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
79,000 |
90 |
+20 |
+1 |
-1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
圖示 |
三角帆 |
圖示 |
橫帆 |
圖示 |
三角橫帆 |
||||||||||||
價 |
耐 |
縱 |
橫 |
轉 |
價 |
耐 |
縱 |
橫 |
轉 |
價 |
耐 |
縱 |
橫 |
轉 |
圖示 | 名稱 | 需求技能 | 材料 | |||
配方 | ||||||
造船廠老闆:造船素材‧船體之書 第1卷 | ||||||
平甲板型小型船體 | 工藝R2 |
造船R5 |
鐵材 |
木材 |
- | |
平甲板型小型船體製法 | ||||||
船匠:造船素材‧索具 | ||||||
上質索具 | 縫紉R6 |
鐵材 |
木材 |
繩索 |
||
上質索具製法 | ||||||
武器工匠:造船素材‧鑄造之書 第1卷 | ||||||
砲門20 | 鑄造R5 |
鐵材 |
木材 |
- | ||
砲門20製法 | ||||||
板材工匠:造船素材‧工藝之書 第1卷 | ||||||
小型船桅 | 工藝R4 |
鐵材 |
木材 |
繩索 |
||
小型船桅製法 | ||||||
製帆工匠:造船素材‧縫製之書 第1卷 | ||||||
小型大三角帆 | 縫紉R5 |
麻布料 |
木材 |
繩索 |
||
小型大三角帆製法 | ||||||
小型方帆 | 縫紉R6 |
麻布料 |
木材 |
繩索 |
||
小型方帆製法 | ||||||
小型噶弗帆 | 縫紉R7 |
麻布料 |
木材 |
繩索 |
||
小型噶弗帆製法 |
冒險家公會會長 | 魯本斯 | ||||||
習得技能 | 價格 | 其他 | 習得技能 | 價格 | 發現物嗜好 | 其他 | |
視認 | 3,000 | 冒險任務 | 美術 | 5,000 | 歷史遺物 |
總督官邸內 | |
觀察 | 2,000 | 法語 | 1,000 | ||||
生物學 | 5,000 | - |
- | ||||
商人公會會長 | 墨卡托 | ||||||
習得技能 | 價格 | 其他 | 習得技能 | 價格 | 發現物嗜好 | 其他 | |
烹飪 | 10,000 | 商人任務 | 測量 | 8,000 | 地理 |
世界地圖製作 | |
纖維買賣 | 10,000 | 葡萄牙語 | 1,000 | ||||
保管 | 8,000 | 地理學 | 5,000 | ||||
海事公會會長 | 伊拉斯姆斯 | ||||||
習得技能 | 價格 | 其他 | 習得技能 | 價格 | 發現物嗜好 | 其他 | |
德語 | 1,000 | 海事任務 | 宗教學 | 8,000 | 宗教遺物 |
塔羅牌 |
|
劍術 | 8,000 | 英語 | 1,000 | ||||
划船 | 5,000 | 考古學 | 3,000 | ||||
巴爾奈費魯特議長 | 富商比凱爾 | ||||||
投資回報 | 投資金額 | 發現物嗜好 | 習得技能 | 價格 | 發現物嗜好 | 其他 | |
北海的名物料理集 |
1,000,000 | 植物 |
釣魚 | 3,000 | 寶藏 |
【回憶相簿】 北歐之名產 |
|
武器買賣 | 15,000 | ||||||
工業製品買賣 | 15,000 |
特殊販賣情報 | ||||
救生工具 | 滅火砂 | 木匠工具 | 萊姆果汁 | |
滅鼠藥 | 備用船帆 | 鐵製小斧 | 清潔用甲板長刷 |
翻譯家 | ||||
日耳曼諸語翻譯備忘錄 | ||||
東歐諸語翻譯備忘錄 |
使用索引 遊戲基本資料 歷次改版情報 官方活動 遊戲內容資料 世界情報 世界地圖 主線任務 冒險專區 商人專區 軍人專區 生產配方 個人裝備 其他物品資料大全 船艦相關資料 相關網站 測試區 |
目前沒有資料連到「阿姆斯特丹」。