牛津
| 近期編輯: readitgu、Jkkc、fire1451 ...看更多 |
|
| 歐洲北部快速連結 | |||||
| 不列顛島 | 倫敦 | 多佛 | 普利茅斯 | 愛丁堡 | 都柏林 |
| 牛津 (內陸) |
樸茨茅斯 | 曼徹斯特 | |||
| 北歐 | 卑爾根 | 奧斯陸 | 哥本哈根 | 哥特堡 | 盧貝克 |
| 斯德哥爾摩 | 維斯比 | 但澤 | 里加 | ||
| 荷蘭 | 阿姆斯特丹 | 海爾德 | 格羅寧根 | 安特衛普 | 鹿特丹 |
| 法蘭西北部 | 加來 | 南特 | 波爾多 | 勒阿弗爾 | |
| 德意志 | 漢堡 | 法蘭克福 (內陸) |
不來梅 | ||
| 俄羅斯 | 聖彼得堡 | 科科拉 | |||
| 簡介 | 投資回報 | ||||||
| 金額 | - | ||||||
| 位於倫敦西北方的學術城。 曾為羊毛的集散地,繁榮一時。女子修道院創建於八世紀。學者們於十二世紀開始群集於此,因而發展為「學都」。 |
無 | ||||||
| 備註 | 座標 | 16051,2281 | 語言 | 英語 | 類別 | 內陸城市 | |
| 倫敦的內陸城市,可經由駕車人,進入牛津。 | |||||||
| 裝備物品 | |||||||||
| 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 時代 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 時代 |
| 加勒比海盜馬甲 | 11,800 | 大衣 | 30,000 | ||||||
| 襯裙 | 3,800 | 高禮帽 | 26,000 | ||||||
| 高腰長筒靴 | 17,400 | 短刀 | 9,300 | ||||||
| 司祭手杖 | 10,900 | 探測棒 | 500 | ||||||
| 調查用單片眼鏡 | 2,500 | ||||||||
| 消耗性物品 | |||||||||
| 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 時代 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 時代 |
| 針線用具 | 10,000 | 毒藥 | 250 | ||||||
| 解毒藥 | 100 | 療傷藥品組合 | 500 | ||||||
| 療傷藥 | 150 | 卡片 | 500 | ||||||
| 粉末染料 | 2,000 | ||||||||
| 裝備物品 | |||||||||
| 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 時代 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 時代 |
| 四分儀 | 500 | ||||||||
| 消耗性物品 | |||||||||
| 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 時代 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 時代 |
| 船隻染料 | 500 | 船帆染料 | 500 | ||||||
| 望鄉排鐘 | 200 | 船歌的樂譜 | 200 | ||||||
| 傢俱 | |||||||||
| 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 時代 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 時代 |
| 人體模特兒 (一般男性型) |
3,000 | 人體模特兒 (一般女性型) |
3,000 | ||||||
| 教授 | 羅伯特‧波義耳 | ||||||
| 習得技能 | 價格 | 其他 | 習得技能 | 價格 | 發現物嗜好 | 其他 | |
| - | - | 論文研究 陸地調查 |
3,000 | 氣象‧現象 | - | ||
| - | - | 8,000 | |||||
| - | - | 4,000 | |||||
| 賈絲汀 | |||||||
| 習得技能 | 價格 | 其他 | 習得技能 | 價格 | 發現物嗜好 | 其他 | |
| - | - | 等級限制解除 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | ||||
|
|
目前沒有資料連到「牛津」。