近期編輯: asd093869605、windows9895、haienliaigi ...看更多 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 合計 | |
平原盜賊團 | 16 | 17 | 17 | 17 | 20 | 21 | 23 | 24 | 27 | 32 | 214 | ||||||||||
綠林強盜 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 70 | 73 | 79 | 90 | 558 | ||||||||||
暗夜走私團 | 79 | 82 | 85 | 87 | 91 | 95 | 108 | 110 | 112 | 128 | 977 | ||||||||||
流浪之狼 | 105 | 108 | 110 | 115 | 130 | 135 | 154 | 157 | 166 | 195 | 1375 | ||||||||||
魅影血堡 | 135 | 138 | 140 | 149 | 178 | 181 | 184 | 197 | 204 | 210 | 1716 | ||||||||||
被遺忘的獵場 | 183 | 191 | 206 | 229 | 236 | 236 | 244 | 272 | 272 | 278 | 2347 | ||||||||||
黑暗祭壇 | 208 | 211 | 213 | 262 | 265 | 266 | 286 | 310 | 310 | 315 | 2646 | ||||||||||
古戰場 | 245 | 258 | 272 | 296 | 299 | 302 | 306 | 342 | 345 | 353 | 3018 | ||||||||||
殘酷森林 | 300 | 309 | 327 | 345 | 354 | 360 | 363 | 372 | 381 | 405 | 3516 | ||||||||||
極樂不夜城 | 345 | 377 | 392 | 425 | 446 | 475 | 491 | 501 | 512 | 536 | 4500 | ||||||||||
極惡不夜城 | 340 | 462 | 495 | 502 | 518 | 536 | 574 | 591 | 609 | 623 | 5250 | ||||||||||
時空之神殿 | 193 | 223 | 244 | 268 | 283 | 290 | 330 | 341 | 355 | 364 | 2891 | ||||||||||
葬龍丘陵(特) | 30 | 90 | 120 | 180 | 240 | 280 | 320 | 350 | 380 | 450 | 2440 | ||||||||||
血染沙丘(特) | 380 | 417 | 463 | 491 | 514 | 539 | 558 | 574 | 596 | 618 | 5150 | ||||||||||
騎士團駐地 | 240 | 290 | 313 | 372 | 390 | 415 | 425 | 470 | 510 | 550 | 3975 | ||||||||||
勒克梅比高原 | 200 | 250 | 320 | 360 | 410 | 420 | 510 | 525 | 540 | 590 | 620 | 650 | 640 | 680 | 690 | 7405 | |||||
奧爾洛夫南部(特) | 300 | 320 | 350 | 370 | 420 | 440 | 470 | 490 | 510 | 550 | 600 | 640 | 680 | 710 | 750 | 7600 | |||||
奧爾洛夫中部(特) | 225 | 270 | 315 | 360 | 405 | 432 | 450 | 468 | 486 | 504 | 558 | 594 | 621 | 675 | 720 | 7083 | |||||
奧爾洛夫戰場(特) | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 620 | 660 | 690 | 750 | 800 | 7870 | |||||
迷失之地(特) | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 455 | 500 | 520 | 540 | 560 | 620 | 660 | 690 | 750 | 800 | 850 | 8695 | ||||
迷失河谷(特) | 175 | 180 | 300 | 310 | 335 | 350 | 370 | 380 | 400 | 420 | 460 | 500 | 4180 | ||||||||
煌天山脈(特) | 160 | 250 | 260 | 245 | 255 | 265 | 305 | 295 | 280 | 310 | 340 | 450 | 550 | 310 | 290 | 400 | 420 | 480 | 500 | 525 | 6890 |
中部戰場(特) | 402 | 420 | 432 | 444 | 168 | 222 | 426 | 438 | 456 | 528 | 558 | 570 | 588 | 654 | 801 | 7107 | |||||
終結之地(特) | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 4850 | ||||||
賽奎德之鄉(特) | 250 | 270 | 290 | 310 | 350 | 370 | 390 | 410 | 430 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 6250 | |||||
淵藪之谷(特) | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 250 | 250 | 250 | 3450 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
目前沒有資料連到「討伐據點」。