近期編輯: asd093869605 ...看更多 |
|
兵種 | 支配力 | 攻擊力 | 防禦力 | 統率 | 技能 | |
殺戮狙擊精銳 | 5300 | 820 | 220 | 83 | 連矢射擊LV5、專念閃躲LV5 | |
殺戮巫術精銳 | 5500 | 870 | 220 | 90 | 聖靈之力LV5、聖靈護體LV5 | |
殺戮劍鬥精銳 | 5650 | 890 | 240 | 90 | 圓舞劍擊LV5、堅實盾牆LV5 | |
殺戮巫術精銳 | 5550 | 870 | 220 | 90 | 聖靈之力LV5、聖靈護體LV5 | |
殺戮重騎精銳 | 5500 | 830 | 230 | 74 | 衝鋒號角LV5、怒焰鎧甲LV5 |
兵種 | 支配力 | 攻擊力 | 防禦力 | 統率 | 技能 | |
殺戮劍鬥精銳 | 5450 | 890 | 240 | 90 | 圓舞劍擊LV5、堅實盾牆LV5 | |
殺戮槍鬥精銳 | 5550 | 890 | 230 | 90 | 碧空之槍LV5、槍舞防禦LV5 | |
殺戮重騎精銳 | 5700 | 880 | 230 | 90 | 衝鋒號角LV5、怒焰鎧甲LV5 | |
殺戮槍鬥精銳 | 5750 | 890 | 230 | 90 | 碧空之槍LV5、槍舞防禦LV5 | |
殺戮狙擊精銳 | 5550 | 870 | 220 | 90 | 連矢射擊LV5、專念閃躲LV5 |
兵種 | 支配力 | 攻擊力 | 防禦力 | 統率 | 技能 | |
殺戮狙擊精銳 | 5400 | 870 | 220 | 90 | 連矢射擊LV5、專念閃躲LV5 | |
殺戮槍鬥精銳 | 5750 | 890 | 230 | 90 | 碧空之槍LV5、槍舞防禦LV5 | |
殺戮重騎精銳 | 5950 | 880 | 230 | 90 | 衝鋒號角LV5、怒焰鎧甲LV5 | |
殺戮巫術精銳 | 5650 | 870 | 220 | 90 | 聖靈之力LV5、聖靈護體LV5 | |
殺戮劍鬥精銳 | 5750 | 890 | 240 | 90 | 圓舞劍擊LV5、堅實盾牆LV5 |
兵種 | 支配力 | 攻擊力 | 防禦力 | 統率 | 技能 | |
憎惡重騎精銳 | 5600 | 980 | 330 | 100 | 刺馬LV1、絕對防禦LV1 | |
憎惡劍鬥精銳 | 5800 | 990 | 340 | 100 | 快劍斬擊LV1、快劍格檔LV1 | |
憎惡槍鬥精銳 | 5700 | 990 | 330 | 100 | 劃空之刺LV1、戰槍防禦LV1 | |
憎惡槍鬥精銳 | 5900 | 990 | 330 | 100 | 劃空之刺LV1、戰槍防禦LV1 | |
憎惡劍鬥精銳 | 6000 | 990 | 340 | 100 | 快劍斬擊LV1、快劍格檔LV1 |
兵種 | 支配力 | 攻擊力 | 防禦力 | 統率 | 技能 | |
憎惡槍鬥精銳 | 5850 | 990 | 340 | 100 | 劃空之刺LV1、戰槍防禦LV1 | |
憎惡劍鬥精銳 | 5950 | 990 | 320 | 100 | 快劍斬擊LV1、快劍格檔LV1 | |
憎惡狙擊精銳 | 6150 | 970 | 330 | 100 | 銳利狙擊LV1、銳利狙擊手LV1 | |
憎惡重騎精銳 | 6050 | 980 | 330 | 100 | 刺馬LV1、絕對防禦LV1 | |
憎惡巫術精銳 | 6000 | 970 | 320 | 100 | 攻擊之魔LV1、法神的護衛LV1 |
兵種 | 支配力 | 攻擊力 | 防禦力 | 統率 | 技能 | |
憎惡狙擊精銳 | 5900 | 1000 | 420 | 120 | 銳利狙擊LV1、銳利狙擊手LV1 | |
憎惡重騎精銳 | 5800 | 980 | 330 | 100 | 刺馬LV1、絕對防禦LV1 | |
憎惡狙擊精銳 | 6100 | 970 | 320 | 100 | 銳利狙擊LV1、銳利狙擊手LV1 | |
憎惡重騎精銳 | 6200 | 980 | 330 | 100 | 刺馬LV1、絕對防禦LV1 | |
憎惡巫術精銳 | 6000 | 1000 | 420 | 120 | 攻擊之魔LV1、法神的護衛LV1 |
兵種 | 支配力 | 攻擊力 | 防禦力 | 統率 | 技能 | |
憎惡槍鬥精銳 | 5900 | 990 | 330 | 100 | 劃空之刺LV1、戰槍防禦LV1 | |
憎惡狙擊精銳 | 5800 | 1000 | 420 | 120 | 銳利狙擊LV1、銳利狙擊手LV1 | |
憎惡槍鬥精銳 | 6200 | 900 | 330 | 100 | 劃空之刺LV1、戰槍防禦LV1 | |
憎惡重騎精銳 | 6250 | 1100 | 430 | 120 | 刺馬LV1、絕對防禦LV1 | |
憎惡重騎精銳 | 6350 | 980 | 330 | 100 | 刺馬LV1、絕對防禦LV1 |
兵種 | 支配力 | 攻擊力 | 防禦力 | 統率 | 技能 | |
憎恨狙擊精銳 | 6300 | 1000 | 420 | 120 | 銳利狙擊LV1、銳利狙擊手LV1 | |
憎恨劍鬥精銳 | 5900 | 1200 | 430 | 120 | 快劍斬擊LV1、快劍格檔LV1 | |
憎恨狙擊精銳 | 6200 | 970 | 320 | 100 | 銳利狙擊LV1、銳利狙擊手LV1 | |
憎恨劍鬥精銳 | 6400 | 1200 | 430 | 120 | 快劍斬擊LV1、快劍格檔LV1 | |
憎恨狙擊精銳 | 6200 | 1000 | 420 | 120 | 銳利狙擊LV1、銳利狙擊手LV1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
目前沒有資料連到「極惡不夜城」。