近期編輯: asd093869605 ...看更多 |
|
兵種 | 支配力 | 攻擊力 | 防禦力 | 統率 | 技能 | |
狂暴巫術兵 | 1170 | 660 | 160 | 70 | 法師狂擊LV1、法師禁錮LV1 | |
狂暴劍鬥兵 | 1450 | 660 | 160 | 70 | 劍兵狂擊LV1、劍兵禁錮LV1 | |
狂暴槍鬥兵 | 1860 | 660 | 160 | 70 | 槍兵狂擊LV1、槍兵禁錮LV1 | |
狂暴劍鬥兵 | 1380 | 660 | 160 | 70 | 劍兵狂擊LV1、劍兵禁錮LV1 | |
狂暴狙擊兵 | 1890 | 660 | 160 | 70 | 弓兵狂擊LV1、弓兵禁錮LV1 |
兵種 | 支配力 | 攻擊力 | 防禦力 | 統率 | 技能 | |
噬王重騎兵 | 1030 | 770 | 190 | 78 | 鐵騎猛襲LV4、加速號令LV4 | |
噬王劍鬥精銳 | 1505 | 840 | 240 | 85 | 圓舞劍擊LV5、堅實盾牆LV5 | |
噬王槍鬥兵 | 1440 | 780 | 190 | 79 | 破壞刺擊LV4、護衛槍陣LV4 | |
噬王劍鬥精銳 | 1170 | 840 | 240 | 85 | 圓舞劍擊LV5、堅實盾牆LV5 | |
噬王重騎兵 | 1055 | 770 | 190 | 78 | 鐵騎猛襲LV4、加速號令LV4 |
兵種 | 支配力 | 攻擊力 | 防禦力 | 統率 | 技能 | |
噬王狙擊兵 | 3500 | 760 | 180 | 77 | 貫穿連射LV4、凝神注目LV4 | |
噬王巫術精銳 | 2100 | 820 | 220 | 83 | 聖靈之力LV5、聖靈護體LV5 | |
噬王槍鬥兵 | 1800 | 780 | 190 | 79 | 破壞刺擊LV4、護衛槍陣LV4 | |
噬王巫術兵 | 2500 | 760 | 180 | 77 | 精靈之力LV4、魔力護盾LV4 | |
噬王槍鬥兵 | 3100 | 780 | 190 | 79 | 破壞刺擊LV4、護衛槍陣LV4 |
兵種 | 支配力 | 攻擊力 | 防禦力 | 統率 | 技能 | |
噬王重騎兵 | 3350 | 770 | 190 | 78 | 鐵騎猛襲LV4、加速號令LV4 | |
噬王槍鬥精銳 | 3655 | 840 | 230 | 85 | 碧空之槍LV5、槍舞防禦LV5 | |
噬王巫術精銳 | 2975 | 820 | 220 | 83 | 聖靈之力LV5、聖靈護體LV5 | |
噬王槍鬥精銳 | 3400 | 840 | 230 | 85 | 碧空之槍LV5、槍舞防禦LV5 | |
噬王重騎精銳 | 4420 | 830 | 220 | 84 | 衝鋒號角LV5、怒焰鎧甲LV5 |
兵種 | 支配力 | 攻擊力 | 防禦力 | 統率 | 技能 | |
噬王劍鬥精銳 | 4570 | 840 | 240 | 85 | 圓舞劍擊LV5、堅實盾牆LV5 | |
噬王狙擊精銳 | 3800 | 820 | 220 | 83 | 連矢射擊LV5、專念閃躲LV5 | |
噬王重騎精銳 | 4580 | 830 | 230 | 84 | 衝鋒號角LV5、怒焰鎧甲LV5 | |
噬王劍鬥精銳 | 4705 | 840 | 240 | 85 | 圓舞劍擊LV5、堅實盾牆LV5 | |
噬王巫術精銳 | 2315 | 820 | 220 | 83 | 聖靈之力LV5、聖靈護體LV5 |
兵種 | 支配力 | 攻擊力 | 防禦力 | 統率 | 技能 | |
噬王巫術精銳 | 3700 | 820 | 220 | 83 | 聖靈之力LV5、聖靈護體LV5 | |
噬王槍鬥精銳 | 4590 | 840 | 230 | 85 | 碧空之槍LV5、槍舞防禦LV5 | |
噬王槍鬥精銳 | 4500 | 1450 | 980 | 98 | 革命宣言LV1、噬王審判日LV1、噬王之心LV10 | |
噬王劍鬥精銳 | 4640 | 840 | 240 | 85 | 圓舞劍擊LV5、堅實盾牆LV5 | |
噬王巫術精銳 | 5820 | 820 | 220 | 83 | 聖靈之力LV5、聖靈護體LV5 |
兵種 | 支配力 | 攻擊力 | 防禦力 | 統率 | 技能 | |
獠牙巫術師 | 5580 | 970 | 320 | 95 | 風魔裂痕LV7、杖擊抵禦LV7 | |
噬王槍鬥精銳 | 6045 | 840 | 230 | 85 | 碧空之槍LV5、槍舞防禦LV5 | |
獠牙刺槍兵 | 3855 | 990 | 330 | 95 | 破軍之矛LV7、跳躍LV7 | |
噬王劍鬥精銳 | 5890 | 840 | 240 | 85 | 圓舞劍擊LV5、堅實盾牆LV5 | |
噬王巫術精銳 | 4980 | 820 | 220 | 83 | 聖靈之力LV5、聖靈護體LV5 |
兵種 | 支配力 | 攻擊力 | 防禦力 | 統率 | 技能 | |
噬王劍鬥精銳 | 6120 | 840 | 240 | 85 | 圓舞劍擊LV5、堅實盾牆LV5 | |
噬王狙擊精銳 | 5765 | 820 | 220 | 83 | 連矢射擊LV5、專念閃躲LV5 | |
獠牙弓戰士 | 4980 | 970 | 320 | 95 | 破空之矢LV7、弓身防禦LV7 | |
噬王槍鬥精銳 | 6300 | 840 | 230 | 85 | 碧空之槍LV5、槍舞防禦LV5 | |
獠牙豹騎兵 | 6285 | 980 | 330 | 95 | 凌風迴旋LV7、撕裂LV7 |
兵種 | 支配力 | 攻擊力 | 防禦力 | 統率 | 技能 | |
噬王重騎精銳 | 7500 | |||||
獠牙劍鬥士 | 7260 | |||||
噬王槍鬥精銳 | 6590 | |||||
獠牙巫術師 | 5300 | |||||
噬王重騎精銳 | 5850 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
目前沒有資料連到「奧爾洛夫南部(特)」。