頭部裝備
| 近期編輯: Shaoyi332、readitgu、catmint ...看更多 |
|
| 個人裝備快速連結 | |||||
| EX頭部裝備 | EX身體裝備 | EX手持裝備 | EX手部裝備 | EX足部裝備 | EX飾品裝備 |
| 通用頭部-1 | 男女通用-1 | 近距離 | 手部裝備 | 足部裝備 | 一般飾品 |
| 通用頭部-2 | 男女通用-2 | 中距離 | 寶石飾品 | ||
| 男用 | 男用 | 遠距離 | 其他飾品 | ||
| 女用 | 女用 | 其他 | |||
| 備註 | 1. 通用頭部-1︰二字部~六字部 通用頭部-2︰七字部~十一字部 2.非道具店販賣,不標示價格。 |
||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 方巾 | -/35 | -/- | -/1 | ||
| 無 | |||||
| 制帽 | -/100 | 20/10 | -/4 | ||
| 訓練生 | |||||
| 面具 | -/5 | -/5 | -/5 | ||
| 無 | |||||
| 面具 | -/5 | -/5 | -/5 | ||
| 無 | |||||
| 面具 | -/5 | -/5 | -/5 | ||
| 無 | |||||
| 頭巾 | -/20 | -/- | -/5 | ||
| 無 | |||||
| 頭巾 | -/30 | 5/- | -/10 | ||
| 無 | |||||
| 頭巾 | -/50 | 5/- | -/10 | 運用+1 | |
| 無 | |||||
| 頭巾 | -/50 | 5/- | -/10 | 運用+1 | |
| 無 | |||||
| 頭巾 | -/60 | -/- | 12/17 | 食品買賣+1 身體語言+1 |
|
| 無 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 草帽 | -/100 | 5/- | -/5 | ||
| 聲望500 | |||||
| 草帽 | -/100 | -/- | -/17 | 行軍+2 陷阱+1 纖維買賣+2 |
|
| 聲望500 | |||||
| 草帽 | -/100 | 5/- | -/35 | 警戒+2 纖維買賣+2 操舵+1 |
|
| 聲望500 | |||||
| 草帽 | -/100 | -/- | -/30 | 行軍+2 投擲術+1 纖維買賣+ |
|
| 聲望500 | |||||
| 花冠 | -/10 | -/- | -/5 | 社交+1 嗜好品買賣+1 |
|
| 聲望聲望4,000 | |||||
| 花冠 | -/10 | -/- | -/5 | ||
| 聲望聲望4,000 | |||||
| 花冠 | -/80 | -/- | -/5 | 嗜好品買賣+1 | |
| 聲望聲望4,000 | |||||
| 花冠 | -/80 | -/- | -/5 | 嗜好品買賣+1 調味料買賣+1 |
|
| 聲望聲望4,000 | |||||
| 桂冠 | -/25 | 8/- | -/- | ||
| 聲望3,500 | |||||
| 桂冠 | -/100 | 10/- | -/10 | 身體語言+1 纖維買賣+2 紡織品買賣+2 |
|
| 聲望500 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 緞帶 | -/100 | -/- | -/5 | 社交+1 應急處理+2 |
|
| 聲望500 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 山形帽 | 23,000/30 | 12/- | -/3 | ||
| 戰鬥系/聲望300 | |||||
| 三角帽 | 23,000/30 | 13/- | -/2 | ||
| 冒險系/聲望300 | |||||
| 包頭巾 | 31,500/30 | 5/20 | -/3 | ||
| 聲望450 | |||||
| 猩紅帽 | -/50 | 5/- | -/10 | 香料買賣+1 修理+1 |
|
| 聲望500 | |||||
| 大衣帽 | -/40 | 30/- | -/6 | 社交+3 | |
| 交易系/聲望22,000 | |||||
| 大衣帽 | -/50 | 30/- | -/6 | 會計+1 嗜好品買賣+1 |
|
| 聲望25,000 | |||||
| 大衣帽 | -/100 | 30/- | -/6 | 會計+1 社交+2 貴金屬買賣+1 |
|
| 聲望32,000 | |||||
| 印度帽 | 76,000/30 | 20/- | -/5 | ||
| 聲望1,000 | |||||
| 蓋肩帽 | 53,800/25 | 20/- | -/3 | ||
| 交易系/聲望1,000 | |||||
| 闊邊帽 | 19,500/30 | 4/- | -/4 | ||
| 聲望250 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 羽飾帽 | -/30 | -/10 | -/8 | ||
| 聲望1,000 | |||||
| 工作帽 | -/30 | -/- | -/5 | ||
| 無 | |||||
| 工作帽 | -/50 | -/- | -/5 | 雜貨買賣+1 | |
| 聲望5,00 | |||||
| 兔子頭 | -/100 | -/10 | -/- | ||
| 聲望500 | |||||
| 扁平帽 | -/30 | -/- | -/2 | ||
| 無 | |||||
| 針織帽 | -/30 | 5/- | -/2 | ||
| 聲望100 | |||||
| 高禮帽 | 26,000/30 | 14/- | -/2 | ||
| 冒險系/聲望150 | |||||
| 教士帽 | -/20 | 25/- | -/5 | ||
| 冒險系/聲望1,500 | |||||
| 無簷帽 | -/30 | 13/- | -/4 | ||
| 聲望500 | |||||
| 變色龍 | -/100 | -/- | -/4 | 生態調查+1 | |
| 聲望6,000 | |||||
| 中折帽 | -/30 | -/- | -/8 | 搜索+1 | |
| 聲望8,000 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 中折帽 | -/30 | -/- | -/8 | 保管+2 | |
| 聲望8,000 | |||||
| 中折帽 | -/60 | -/- | -/8 | 財寶鑑定+2 測量+1 |
|
| 聲望9,000 | |||||
| 頭飾帶 | -/10 | -/- | 5/15 | ||
| 聲望7,000 | |||||
| 頭飾帶 | -/30 | -/- | 5/15 | 礦石買賣+1 | |
| 聲望7,000 | |||||
| 頭飾帶 | -/80 | -/- | 5/15 | ||
| 聲望7,000 | |||||
| 靈木冠 | -/50 | 10/- | -/10 | 宗教學+1 生物學+1 狙擊術+1 |
|
| 聲望5,000 | |||||
| 碩士帽 | -/100 | 15/- | -/5 | 語言學+1 身體語言+1 |
|
| 聲望2,500 | |||||
| 頑童帽 | -/60 | -/8 | -/8 | 生存+1 警戒+1 |
|
| 聲望10,000 | |||||
| 頑童帽 | -/60 | -/8 | 15/20 | 彈道學+2 操舵+1 |
|
| 聲望15,000 | |||||
| 頑童帽 | -/60 | -/8 | 5/15 | 貫穿+1 操舵+1 |
|
| 聲望15,000 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 蛋糕帽 | -/100 | -/- | 15/- | 搜索+1 美術+1 社交+1 |
|
| 聲望500 | |||||
| 毛氈帽 | -/45 | -/5 | -/5 | 生物學+1 行軍+1 |
|
| 聲望1,500 | |||||
| 方頂帽 | -/30 | 15/- | -/5 | 語言學+1 | |
| 聲望2,500 | |||||
| 方頂帽 | -/30 | 15/- | -/5 | 語言學+1 | |
| 聲望2,500 | |||||
| 惡棍帽 | -/100 | -/5 | 10/25 | 迴避+2 防禦+1 |
|
| 聲望500 | |||||
| 朝聖帽 | -/55 | 10/- | -/4 | 兵器技術+1 | |
| 聲望5,000 | |||||
| 小丑帽 | -/30 | -/- | -/1 | 身體語言+1 | |
| 聲望700 | |||||
| 南瓜頭 | -/40 | 10/10 | -/10 | 身體語言+2 行軍+1 求愛+2 |
|
| 無 | |||||
| 南瓜頭 | -/40 | 10/- | -/10 | 身體語言+2 | |
| 無 | |||||
| 南瓜頭 | -/40 | 10/- | -/10 | 身體語言+2 | |
| 無 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 南瓜頭 | -/40 | 10/- | -/10 | 身體語言+2 行軍+1 求愛+2 |
|
| 無 | |||||
| 南瓜頭 | -/40 | 10/10 | -/10 | 身體語言+2 行軍+1 求愛+2 |
|
| 無 | |||||
| 薄荷帽 | -/100 | 5/5 | -/8 | 香料買賣+1 美術+1 |
|
| 聲望500 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 十字頭盔 | -/70 | 10/- | -/35 | 防禦+1 | |
| 戰鬥系/聲望300 | |||||
| 巴布亞帽 | -/20 | -/15 | -/4 | 調度+1 | |
| 聲望1,500 | |||||
| 巴布亞帽 | -/40 | -/15 | -/8 | 家畜買賣+2 | |
| 聲望3,500 | |||||
| 巨鳥羽冠 | -/30 | -/10 | -/8 | ||
| 聲望1,300 | |||||
| 白虎頭盔 | -/100 | -/- | 20/4 | 突擊+1 掠奪+1 |
|
| 聲望7,000 | |||||
| 披肩假髮 | 53,500/20 | 20/- | -/- | 社交+1 | |
| 聲望800 | |||||
| 輝煌光冠 | -/100 | 15/- | -/5 | 社交+2 | |
| 聲望5,000 | |||||
| 黃金光冠 | -/40 | 15/- | -/5 | 社交+1 | |
| 聲望10,000 | |||||
| 無簷圓帽 | 100/30 | -/- | -/1 | ||
| 無 | |||||
| 熊的帽子 | -/100 | -/15 | -/8 | 採集+1 | |
| 聲望8,000 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 金飾皇冠 | -/60 | 35/- | -/12 | 社交+2 財寶鑑定+1 求愛+3 |
|
| 三等勛爵士/聲望48,000 | |||||
| 銀飾皇冠 | -/55 | 33/- | -/12 | 社交+2 考古學+1 求愛+3 |
|
| 四等勛爵士/聲望36,000 | |||||
| 海盜王冠 | -/40 | -/- | 16/8 | 掠奪+1 迴避+1 |
|
| 惡名6,000 | |||||
| 西部帽子 | -/40 | -/- | -/12 | 狙擊術+1 調度+1 |
|
| 聲望7,500 | |||||
| 西部帽子 | -/100 | -/- | -/10 | ||
| 聲望500 | |||||
| 勇士頭盔 | -/30 | -/- | -/18 | 統率+1 掠奪+1 |
|
| 聲望5,000 | |||||
| 貓型頭飾 | -/100 | -/15 | -/10 | 掠奪+1 釣魚+1 陷阱+1 |
|
| 聲望3,000 | |||||
| 貓型頭飾 | -/100 | -/15 | -/10 | 求愛+1 身體語言+1 掠奪+1 |
|
| 聲望500 | |||||
| 貓型頭飾 | -/100 | -/15 | -/10 | 求愛+2 身體語言+1 掠奪+2 |
|
| 聲望500 | |||||
| 壺型護盔 | -/70 | -/3 | -/7 | 防禦+2 操舵+2 應急處理+1 |
|
| 聲望500 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 壺型護盔 | -/55 | -/3 | 5/13 | 防禦+2 應急處理+1 |
|
| 聲望10,000 | |||||
| 壺型護盔 | -/55 | -/3 | 5/10 | 防禦+2 操舵+1 |
|
| 聲望8,000 | |||||
| 羽毛頭飾 | 待補/20 | -/- | -/10 | 纖維買賣+1 | |
| 聲望2,500 | |||||
| 羽毛頭飾 | -/30 | -/- | -/10 | 補給+1 纖維買賣+1 |
|
| 聲望2,500 | |||||
| 羽毛頭飾 | -/80 | -/- | -/10 | 望風+1 纖維買賣+1 |
|
| 聲望2,500 | |||||
| 哥薩克帽 | 15,000/30 | 5/5 | -/15 | ||
| 聲望5,000 | |||||
| 哥薩克帽 | -/50 | 6/6 | 6/18 | ||
| 聲望6,000 | |||||
| 帝國帽子 | -/50 | 15/- | 2/- | 宗教學+1 | |
| 聲望5,000 | |||||
| 毛皮筒帽 | -/50 | 14/- | -/6 | 雜貨買賣+1 | |
| 聲望2,400 | |||||
| 毛皮筒帽 | 15,000/30 | 12/- | -/5 | ||
| 聲望2,000 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 日本頭盔 | -/50 | -/- | -/17 | ||
| 聲望3,000 | |||||
| 日本頭盔 | -/50 | -/- | -/17 | ||
| 聲望3,000 | |||||
| 新穎頭盔 | -/50 | -/- | -/20 | ||
| 聲望3,000 | |||||
| 新穎頭盔 | -/50 | -/- | -/20 | ||
| 聲望3,000 | |||||
| 騎兵頭盔 | -/50 | -/- | -/12 | 防禦+1 | |
| 聲望1,500 | |||||
| 蒙古頭盔 | -/30 | -/- | -/20 | ||
| 聲望2,000 | |||||
| 蒙古頭盔 | -/50 | -/- | -/24 | ||
| 聲望2,400 | |||||
| 自由之帽 | -/50 | 5/- | -/5 | 投擲術+1 | |
| 聲望500 | |||||
| 圓弧頭盔 | -/40 | -/- | -/15 | 突擊+1 | |
| 聲望5,000 | |||||
| 騎士面紗 | -/30 | -/- | -/20 | ||
| 聲望3,500 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 騎士面紗 | -/50 | -/- | -/24 | ||
| 聲望4,200 | |||||
| 特訂面具 | -/60 | 30/- | -/6 | 社交+1 求愛+1 |
|
| 聲望6,000 | |||||
| 虔敬之盔 | -/70 | 30/- | -/25 | 迴避+2 防禦+1 |
|
| 戰鬥系/聲望10,000 | |||||
| 高筒禮帽 | -/50 | 30/- | -/6 | ||
| 聲望7,500 | |||||
| 高筒禮帽 | -/50 | 30/- | -/6 | 社交+1 求愛+1 |
|
| 聲望500 | |||||
| 高筒禮帽 | -/50 | 50/- | -/8 | ||
| 聲望500 | |||||
| 長兜頭帽 | -/40 | -/- | -/6 | 採集+1 | |
| 聲望500 | |||||
| 顧問帽子 | -/20 | 40/- | -/5 | 會計+3 身體語言+3 社交+3 |
|
| 聲望100,000 | |||||
| 朱紅帽子 | -/150 | 10/- | -/20 | 開鎖+1 香料買賣+2 修理+1 |
|
| 聲望500 | |||||
| 長瓜面具 | -/40 | 10/10 | -/10 | 身體語言+2 | |
| 無 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 自衛團帽 | -/45 | -/- | -/5 | 投擲術+1 | |
| 聲望500 | |||||
| 兔子假面 | -/100 | -/10 | -/2 | ||
| 聲望500 | |||||
| 蘿蔔頭飾 | -/100 | -/- | -/5 | 身體語言+1 | |
| 聲望500 | |||||
| 深紅色帽 | -/40 | -/- | 8/16 | 劍術+2 應急處理+2 外科醫術+1 |
|
| 惡名3,000/骷髏之刃 | |||||
| 火男面具 | -/60 | -/20 | -/3 | 酒宴+1 | |
| 無 | |||||
| 火男面具 | -/60 | -/20 | -/3 | 酒宴+1 望風+1 |
|
| 無 | |||||
| 火男面具 | -/60 | -/15 | -/3 | 酒宴+1 | |
| 無 | |||||
| 火男面具 | -/60 | -/20 | -/3 | 酒宴+1 | |
| 無 | |||||
| 火男面具 | -/60 | -/20 | -/3 | 酒宴+1 望風+1 |
|
| 無 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 加歐查瑪庫 | -/40 | 15/- | -/8 | 社交+1 | |
| 聲望3,000 | |||||
| 加薩托瑪庫 | -/50 | 20/- | -/10 | 運用+1 社交+1 |
|
| 聲望5,000 | |||||
| 巨鳥羽飾帽 | -/30 | -/10 | -/8 | ||
| 無 | |||||
| 巨鳥羽飾帽 | -/45 | -/10 | -/12 | 採集+1 | |
| 聲望3,400 | |||||
| 多汞族面具 | -/100 | -/- | -/- | 宗教學+1 生物學+1 |
|
| 聲望4,000 | |||||
| 捲邊圓頂帽 | 40,800/30 | 16/- | -/4 | ||
| 聲望700 | |||||
| 捲邊圓禮帽 | 3,800/30 | 5/- | -/1 | ||
| 無 | |||||
| 勇士的王冠 | -/100 | 30/- | -/9 | 社交+2 財寶鑑定+1 |
|
| 聲望4,000 | |||||
| 海軍軍官帽 | 6,600/30 | 7/- | -/1 | ||
| 無 | |||||
| 教士四角帽 | 63,200/25 | 23/- | -/2 | ||
| 聲望1,200 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 深紅色皇冠 | -/50 | 30/- | -/12 | 社交+2 美術+1 求愛+2 |
|
| 五等勛爵士/聲望24,000 | |||||
| 深紫色皇冠 | -/50 | 30/- | -/10 | 社交+2 | |
| 六等勛爵士/聲望6,000 | |||||
| 深綠色皇冠 | -/60 | 30/- | -/14 | 社交+2 生態調查+1 求愛+2 |
|
| 四等勛爵士/聲望42,000 | |||||
| 深藍色皇冠 | -/50 | 30/- | -/12 | 社交+2 搜索+1 求愛+1 |
|
| 五等勛爵士/聲望12,000 | |||||
| 漆黑的皇冠 | -/50 | 30/- | -/12 | 社交+2 地理學+1 求愛+1 |
|
| 五等勛爵士/聲望12,000 | |||||
| 橙黃色皇冠 | -/30 | 30/- | -/10 | 社交+2 開鎖+1 求愛+2 |
|
| 三等勛爵士/聲望48,000 | |||||
| 黑水晶頭盔 | 90,000/35 | 10/- | -/20 | ||
| 戰鬥系/聲望1,000 | |||||
| 精靈的面具 | -/250 | -/5 | -/10 | 宗教學+1 行軍+1 |
|
| 聲望10,000 | |||||
| 翡翠的面具 | -/250 | -/- | -/5 | 考古學+1 礦石買賣+1 |
|
| 聲望8,000 | |||||
| 劍士的頭盔 | -/100 | 25/- | -/30 | 劍術+1 突擊+1 |
|
| 聲望8,000 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 蓬鬆式假髮 | -/10 | -/20 | -/5 | ||
| 聲望500 | |||||
| 諾曼族頭盔 | -/10 | -/- | 12/25 | 突擊+1 | |
| 聲望1,000 | |||||
| 羅洛的頭盔 | -/100 | 25/- | -/30 | 突擊+1 | |
| 聲望2,000 | |||||
| 蘇丹的皇冠 | -/200 | 30/- | -/8 | 香料買賣+2 社交+1 |
|
| 聲望4,000 | |||||
| 霸王的皇冠 | -/150 | 30/- | -/15 | 社交+2 行軍+1 |
|
| 聲望4,000 | |||||
| 寬沿毛氈帽 | -/100 | 15/- | -/- | ||
| 聲望500 | |||||
| 寬沿毛氈帽 | -/10 | 15/- | -/- | 社交+1 | |
| 聲望7,500 | |||||
| 寬沿毛氈帽 | -/80 | 15/- | -/- | 社交+2 | |
| 聲望7,500 | |||||
| 寬沿毛氈帽 | -/30 | 15/- | -/- | 社交+1 身體語言+1 |
|
| 聲望7,500 | |||||
| 梅爾闊邊帽 | -/70 | -/- | -/13 | 釣魚+2 食品買賣+1 社交+2 |
|
| 聲望10,000 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 克里特禮帽 | -/30 | -/- | -/6 | ||
| 聲望5,000 | |||||
| 克里特禮帽 | -/40 | -/- | -/6 | 補給+1 | |
| 聲望5,000 | |||||
| 克里特禮帽 | -/30 | -/- | -/6 | 警戒+1 | |
| 聲望5,000 | |||||
| 髮帶&羽毛 | -/10 | -/- | -/5 | 採集+1 | |
| 聲望3,200 | |||||
| 髮帶&羽毛 | -/30 | -/- | -/5 | 食品買賣+1 採集+1 |
|
| 聲望3,200 | |||||
| 髮帶&羽毛 | -/80 | -/- | -/5 | 保管+1 採集+1 |
|
| 聲望3,200 | |||||
| 印第安羽冠 | -/10 | -/- | 10/10 | ||
| 聲望7,000 | |||||
| 印第安羽冠 | -/30 | -/- | 10/10 | 突擊+1 | |
| 聲望7,000 | |||||
| 印第安羽冠 | -/80 | -/- | 10/10 | ||
| 聲望7,000 | |||||
| 俠盜的帽子 | -/60 | -/5 | -/5 | 生物學+1 | |
| 聲望500 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 海盜山形帽 | -/50 | -/8 | 10/12 | 射擊+2 外科醫術+2 |
|
| 無 | |||||
| 海盜山形帽 | 15,000/30 | -/5 | 5/15 | ||
| 惡名7,000 | |||||
| 海盜山形帽 | -/50 | -/6 | 6/18 | ||
| 惡名8,400 | |||||
| 白銀的頭盔 | -/100 | -/- | 18/45 | 突擊+1 生存+1 統率+1 |
|
| 聲望10,000 | |||||
| 獵人毛皮帽 | -/50 | -/- | -/8 | 採集+1 運用+1 |
|
| 聲望10,000 | |||||
| 白毛皮筒帽 | -/50 | 15/- | -/6 | 纖維買賣+2 運用+1 |
|
| 聲望10,000 | |||||
| 一之谷頭盔 | -/50 | -/- | -/20 | 防禦+1 | |
| 聲望10,000 | |||||
| 學術圓扁帽 | -/10 | -/- | -/5 | 鍊金術+1 | |
| 聲望10,000/航海博士 | |||||
| 節操的帽子 | -/50 | 10/- | -/6 | 會計+2 工業製品買賣+1 |
|
| 聲望20,000 | |||||
| 祈禱的桂冠 | -/100 | 10/- | -/10 | 保管+2 管理技術+2 警戒+1 |
|
| 聲望5,000 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 弗里吉亞帽 | -/35 | -/- | -/5 | 美術品買賣+1 警戒+1 |
|
| 聲望1,000 | |||||
| 巴比倫禮帽 | -/40 | 25/- | -/7 | 醫藥品買賣+1 | |
| 聲望15,000 | |||||
| 孔雀羽毛冠 | -/40 | -/- | -/7 | 社交+1 | |
| 聲望5,000 | |||||
| 鑲金箔頭盔 | -/70 | 15/- | -/49 | 防禦+1 戰術+1 |
|
| 聲望2,500 | |||||
| 白銀飾頭盔 | -/70 | 20/- | -/37 | 突擊+1 戰術+1 |
|
| 聲望2,500 | |||||
| 千古的寶冠 | -/80 | 40/- | -/10 | 考古學+2 財寶鑑定+1 搜索+1 |
|
| 聲望20,000 | |||||
| 流行者戴帽 | -/50 | 30/- | -/6 | ||
| 聲望7,500/流行教主 | |||||
| 流行者戴帽 | -/77 | 77/- | -/7 | ||
| 聲望7,500/流行教主 | |||||
| 流行者戴帽 | -/50 | 30/- | -/6 | 身體語言+1 美術品買賣+1 |
|
| 聲望500 | |||||
| 寬邊高頂帽 | -/100 | 10/- | -/10 | 家畜買賣+3 射擊+2 |
|
| 聲望500 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 寬邊高頂帽 | -/100 | 10/- | -/10 | 家畜買賣+1 射擊+1 |
|
| 聲望500 | |||||
| 寬邊高頂帽 | -/100 | 30/- | -/10 | 家畜買賣+2 射擊+2 狙擊術+1 |
|
| 聲望500 | |||||
| 寬邊高頂帽 | -/100 | 10/- | -/10 | ||
| 聲望500 | |||||
| 十字軍頭盔 | -/55 | -/- | -/15 | 防禦+1 狙擊術+1 |
|
| 聲望3,000 | |||||
| 馴鹿的頭飾 | -/100 | -/10 | -/5 | ||
| 聲望500 | |||||
| 色雷斯頭盔 | -/40 | -/3 | -/25 | 劍術+2 | |
| 聲望5,000 | |||||
| 傑克南瓜頭 | -/100 | 10/10 | -/30 | 身體語言+2 行軍+3 求愛+1 |
|
| 聲望500 | |||||
| 閃耀的帽子 | -/100 | 20/- | -/10 | 航行技術+2 打撈船隻+1 拖航+1 |
|
| 聲望2000 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 毛利羽飾髮型 | -/30 | -/10 | -/4 | ||
| 聲望2,200 | |||||
| 毛利羽飾髮型 | -/45 | -/10 | -/8 | 掠奪+1 | |
| 聲望3,200 | |||||
| 卡雅布民族帽 | -/30 | -/15 | -/5 | ||
| 聲望1,200 | |||||
| 西庇阿的頭盔 | -/250 | 25/- | -/35 | 戰術+2 防禦+1 |
|
| 聲望4,000 | |||||
| 西班牙無簷帽 | 12,400/30 | 10/- | -/1 | 家畜買賣+2 採集+1 |
|
| 交易系/聲望100 | |||||
| 那果尼的帽子 | 12,400/30 | 10/- | -/1 | ||
| 聲望3,500 | |||||
| 處容舞的面具 | -/50 | -/40 | -/5 | 酒宴+1 | |
| 聲望25,000 | |||||
| 海盜獵者王冠 | -/40 | -/- | 12/12 | 迴避+1 戰術+1 |
|
| 戰鬥系/聲望30,000 | |||||
| 海盜獵者王冠 | -/40 | -/- | 12/12 | 迴避+1 防禦+1 |
|
| 戰鬥系/聲望35,000/海盜獵者 | |||||
| 特別訂製面具 | -/60 | -/20 | -/6 | 社交+1 求愛+1 |
|
| 聲望6,000 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 祭祀用的面具 | -/200 | -/- | -/13 | 宗教學+1 | |
| 聲望2,000 | |||||
| 無簷帶纓圓帽 | 19,000/30 | 5/10 | -/3 | ||
| 聲望500 | |||||
| 魔法師的帽子 | -/30 | 10/- | -/10 | 宗教學+2 | |
| 無 | |||||
| 貝伍夫的頭盔 | -/30 | -/- | -/25 | 應用劍術+2 劍術+1 |
|
| 聲望1,500 | |||||
| 科林斯式頭盔 | -/80 | -/5 | -/20 | 迴避+1 外科醫術+1 |
|
| 聲望8,600 | |||||
| 鋼之騎士面紗 | -/70 | -/- | -/25 | 迴避+1 防禦+2 |
|
| 聲望8,000 | |||||
| 墨西哥闊邊帽 | -/30 | -/- | -/5 | ||
| 聲望10,000 | |||||
| 墨西哥闊邊帽 | -/30 | -/- | -/5 | 求愛+1 | |
| 聲望10,000 | |||||
| 墨西哥闊邊帽 | -/60 | -/- | -/12 | 嗜好品買賣+2 社交+1 |
|
| 聲望9,000 | |||||
| 俄羅斯毛皮帽 | 15,000/30 | 20/- | -/5 | ||
| 聲望4,000 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 俄羅斯毛皮帽 | -/50 | 24/- | -/6 | 纖維買賣+1 | |
| 聲望4,800 | |||||
| 俄羅斯防寒帽 | -/100 | 20/- | -/10 | 貴金屬買賣+1 礦石買賣+1 |
|
| 聲望5,000 | |||||
| 巴比倫的王冠 | -/40 | 30/- | -/7 | 香料買賣+1 | |
| 聲望20,000 | |||||
| 荷蘭海軍官帽 | -/50 | -/- | -/8 | ||
| 聲望80,000/海軍少尉 | |||||
| ★保安官帽子 | -/100 | 20/15 | 12/45 | 射擊+2 防禦+2 狙擊術+1 |
|
| 無 | |||||
| 橢圓無簷圓帽 | -/80 | 15/- | -/5 | 考古學+1 宗教學+1 |
|
| 聲望5,000/文化有功者 | |||||
| 橢圓無簷圓帽 | -/10 | 15/- | -/5 | 考古學+1 宗教學+1 |
|
| 聲望5,000/文化有功者 | |||||
| 魔導師的帽子 | -/100 | -/15 | -/15 | 宗教學+2 開鎖+1 |
|
| 聲望500 | |||||
| 金色火男面具 | -/100 | -/25 | -/- | 酒宴+2 求愛+1 身體語言+2 |
|
| 無 | |||||
| 死靈的黑頭盔 | -/100 | /15 | -/30 | 防禦+1 操舵+1 砲術+1 |
|
| 聲望500 | |||||
| 夏爾巴民族帽 | -/40 | 10/- | -/5 | 生態調查+1 | |
| 聲望3000 | |||||
| 哈薩克民族帽 | /40 | 10/5 | /5 | 考古學+1 | |
| 聲望3000 | |||||
| 毛皮防寒帽子 | /40 | / | /5 | 採集+1 | |
| 聲望5000 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
|
|
目前沒有資料連到「頭部裝備」。