頭部裝備-男用
| 近期編輯: xz7123456、readitgu、littlefang ...看更多 |
|
| 個人裝備快速連結 | |||||
| EX頭部裝備 | EX身體裝備 | EX手持裝備 | EX手部裝備 | EX足部裝備 | EX飾品裝備 |
| 通用頭部-1 | 通用身體-1 | 近距離 | 手部裝備 | 足部裝備 | 一般飾品 |
| 通用頭部-2 | 通用身體-2 | 中距離 | 寶石飾品 | ||
| 男用 | 男用 | 遠距離 | 其他飾品 | ||
| 女用 | 女用-1 | 其他 | |||
| 女用-2 | |||||
| 備註 | 1. 男女通用-1︰二字部~六字部 男女通用-2︰七字部~十一字部 2.非道具店販賣,不標示價格。 |
||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 戰笠 | 82,000/20 | 5/- | -/5 | ||
| ♂男性 | |||||
| 戰笠 | -/20 | 5/- | -/5 | ||
| ♂男性 | |||||
| 戰笠 | -/30 | 5/- | -/7 | ||
| ♂男性 | |||||
| 戰笠 | -/30 | 5/- | -/10 | ||
| ♂男性 | |||||
| 戰笠 | -/50 | 5/- | -/10 | 保管+1 | |
| ♂男性 | |||||
| 戰笠 | -/60 | 5/- | -/10 | 保管+1 | |
| ♂男性 | |||||
| 戰笠 | -/60 | 5/- | 12/17 | 保管+1 管理技術+1 |
|
| ♂男性 | |||||
| 紗帽 | 102,000/20 | 5/- | -/5 | ||
| ♂男性 | |||||
| 紗帽 | -/30 | 5/- | -/5 | ||
| ♂男性 | |||||
| 紗帽 | -/30 | 5/- | -/7 | ||
| ♂男性 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 紗帽 | -/50 | 5/- | -/10 | 地理學+1 | |
| ♂男性 | |||||
| 紗帽 | -/50 | 5/- | -/10 | 地理學+1 | |
| ♂男性 | |||||
| 紗帽 | -/60 | 5/- | 12/17 | 地理學+1 視認+1 |
|
| ♂男性 | |||||
| 綸巾 | -/50 | 10/- | -/3 | ||
| ♂男性 | |||||
| 綸巾 | -/50 | 10/- | -/3 | 考古學+1 | |
| ♂男性/聲望5,800 | |||||
| 巴隆 | -/250 | -/- | -/- | 宗教學+1 美術品買賣+1 |
|
| ♂男性/聲望10,000 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 阿加爾 | 25,400/30 | -/20 | -/2 | ||
| ♂男性/聲望400 | |||||
| 通天冠 | 102,000/20 | 5/- | -/5 | ||
| ♂男性 | |||||
| 通天冠 | -/30 | 5/- | -/7 | ||
| ♂男性 | |||||
| 通天冠 | -/30 | 5/- | -/10 | ||
| ♂男性 | |||||
| 通天冠 | -/50 | 5/- | -/10 | 戰術+1 | |
| ♂男性 | |||||
| 通天冠 | -/50 | 5/- | -/10 | 應急處理+1 | |
| ♂男性 | |||||
| 通天冠 | -/60 | 5/- | 12/17 | 戰術+1 應急處理+1 |
|
| ♂男性 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 非洲羽飾 | 26,600/30 | -/10 | -/6 | ||
| ♂男性/聲望450 | |||||
| 麥杆草帽 | 23,000/30 | 1/10 | -/1 | ||
| ♂男性/聲望300 | |||||
| 折頂烏帽 | 102,000/20 | 5/- | -/5 | ||
| ♂男性 | |||||
| 折頂烏帽 | -/30 | 5/- | -/5 | ||
| ♂男性 | |||||
| 折頂烏帽 | -/50 | 5/- | -/10 | 突擊+1 | |
| ♂男性 | |||||
| 折頂烏帽 | -/50 | 5/- | -/10 | 狙擊術+1 | |
| ♂男性 | |||||
| 折頂烏帽 | -/60 | 5/- | 12/17 | 會計+1 武器買賣+1 |
|
| ♂男性 | |||||
| 成實烏帽 | -/100 | 5/- | 5/5 | 商品知識+1 工藝品買賣+1 |
|
| ♂男性 | |||||
| 小錆烏帽 | -/50 | 5/- | 8/15 | 管理技術+1 兵器技術+1 |
|
| ♂男性/聲望10,000 | |||||
| X‧髮帶 | -/100 | 20/- | -/8 | 香辛料買賣+2 酒類買賣+2 |
|
| ♂男性/聲望5,000 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 武士烏帽 | -/70 | 10/- | 10/5 | 劍術+2 | |
| ♂男性 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 土耳其筒帽 | 32,600/30 | -/25 | -/5 | ||
| ♂男性/聲望450 | |||||
| 加勒比羽飾 | 14,500/30 | 2/- | -/2 | ||
| ♂男性/聲望400 | |||||
| 印加民族帽 | -/40 | -/4 | -/- | ||
| ♂男性/聲望4,000 | |||||
| 藩王包頭巾 | 142,700/30 | 25/20 | -/8 | ||
| ♂男性/聲望1,500 | |||||
| 蘇丹包頭巾 | 123,700/30 | 25/20 | -/5 | ||
| ♂男性/聲望1,400 | |||||
| 四方平定巾 | 102,000/20 | 5/- | -/5 | ||
| ♂男性 | |||||
| 四方平定巾 | -/30 | 5/- | -/10 | ||
| ♂男性 | |||||
| 四方平定巾 | -/50 | 5/- | -/10 | 掠奪+1 | |
| ♂男性 | |||||
| 四方平定巾 | -/50 | 5/- | -/10 | 掠奪+1 | |
| ♂男性 | |||||
| 四方平定巾 | -/60 | 5/- | 12/17 | 突擊+1 統率+1 |
|
| ♂男性 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 金工藝頭飾 | -/40 | 15/- | -/5 | 社交+2 | |
| ♂男性/聲望10,000 | |||||
| 假髮&髮帶 | -/50 | 20/- | -/5 | ||
| ♂男性/聲望1,500 | |||||
| 假髮&髮帶 | -/30 | 22/- | -/5 | 保管+1 | |
| ♂男性/聲望1,500 | |||||
| 蒙古防寒帽 | -/30 | 5/- | -/7 | ||
| ♂男性/聲望2,500 | |||||
| 蒙古防寒帽 | -/50 | 6/- | -/8 | 家畜買賣+1 | |
| ♂男性/聲望3,000 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 卡瑪坎民族帽 | -/30 | -/15 | -/5 | ||
| ♂男性/聲望1,100 | |||||
| 牧師剃度髮型 | -/10 | 7/- | -/1 | ||
| ♂男性 | |||||
| 達亞克的羽飾 | -/100 | -/- | -/4 | ||
| ♂男性/聲望2,500 | |||||
| 達亞克的羽飾 | -/100 | -/- | 8/8 | 投擲術+1 | |
| ♂男性/聲望3,500 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 阿拉伯式包頭巾 | 33,000/30 | -/27 | -/3 | ||
| ♂男性/聲望500 | |||||
| 帶羽毛的頭飾帶 | -/50 | -/- | 8/13 | ||
| ♂男性/聲望5,600 | |||||
| 帶羽毛的頭飾帶 | -/50 | -/- | 9/15 | ||
| ♂男性/聲望5,600 | |||||
| 加冕儀式用髮帶 | -/100 | 28/- | 10/- | 保管+1 紡織品買賣+1 |
|
| ♂男性/聲望5,000 | |||||
| 土耳其禁衛軍帽 | -/50 | 8/20 | -/5 | 生存+1 行軍+1 |
|
| ♂男性/聲望25,000 | |||||
| 土耳其禁衛軍帽 | 180,000/50 | 8/15 | -/5 | 生存+1 | |
| ♂男性/聲望10,000 | |||||
|
|
目前沒有資料連到「頭部裝備-男用」。