手持-近距離武器
| 近期編輯: q020049146、readitgu、pyaco ...看更多 |
|
| EX頭部裝備 | EX身體裝備 | EX手持裝備 | EX手部裝備 | EX足部裝備 | EX飾品裝備 |
| 通用頭部-1 | 通用身體-1 | 近距離-1 | 手部裝備 | 足部裝備 | 一般飾品 |
| 通用頭部-2 | 通用身體-2 | 近距離-2 | 寶石飾品 | ||
| 男用 | 男用 | 中距離 | 其他飾品 | ||
| 女用 | 女用-1 | 遠距離 | |||
| 女用-2 | 其他 | ||||
| 備註 | 1. 近距離-1︰刀劍類、長槍類 近距離-2︰斧類、杖棒類 2. 非道具店販賣,不標示價格。 3. 顏色標示紅色表示可強化其攻擊力。 |
||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 長劍 | 15,400/30 | -/- | 16/- | ||
| 無 | |||||
| 刺劍 | 19,000/30 | -/- | 18/- | ||
| 戰鬥系/聲望800 | |||||
| 花劍 | -/35 | -/- | 24/- | 劍術+1 | |
| 戰鬥系/聲望待補 | |||||
| 重劍 | -/40 | -/- | 26/- | 劍術+1 戰術+1 |
|
| 戰鬥系/聲望待補 | |||||
| 細劍 | -/45 | -/- | 30↑/- | 劍術+2 戰術+1 |
|
| 戰鬥系/聲望待補 | |||||
| 聖劍 | -/100 | 10/- | 100/- | 劍術+3 | |
| 聲望待補 | |||||
| 拳刺 | -/40 | -/10 | 26/- | 劍術+1 掠奪+1 |
|
| 戰鬥系/聲望960 | |||||
| 打刀 | -/60 | -/- | 35/- | 劍術+1 | |
| 聲望10,000 | |||||
| 倭刀 | -/30 | -/- | 39/- | 掠奪+1 突擊+1 |
|
| 聲望9,000 | |||||
| 大刀 | -/30 | -/- | 46/- | 劍術+2 應用劍術+2 |
|
| 聲望3,000 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 國重 | -/30 | 10/- | 72/- | 劍術+2 應用劍術+2 突擊+1 |
|
| 聲望10,000 | |||||
| 兼元 | -/60 | -/- | 85/- | 劍術+2 應用劍術+2 |
|
| 聲望10,000 | |||||
| 彎刀 | -/40 | -/- | 40/- | 應用劍術+1 | |
| 聲望5,000 | |||||
| 禮劍 | -/50 | 18/- | 22/- | 工藝品買賣+1 | |
| 聲望65,000/海軍少尉 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 長柄劍 | -/40 | -/- | 24/- | 劍術+1 | |
| 無 | |||||
| 奪魂劍 | -/100 | 10/- | 88/- | 劍術+3 | |
| 聲望10,000 | |||||
| 竹掃帚 | -/10 | -/- | 3/- | 縫紉+1 | |
| 無 | |||||
| 長船刀 | -/60 | -/- | 56/- | 劍術+2 應用劍術+2 |
|
| 無 | |||||
| 銀細劍 | -/60 | 30/- | 52/- | 劍術+2 應用劍術+2 社交+2 |
|
| 聲望30,000 | |||||
| / | / | / | |||
| 聲望 | |||||
| / | / | / | |||
| 聲望 | |||||
| / | / | / | |||
| 聲望 | |||||
| / | / | / | |||
| 聲望 | |||||
| / | / | / | |||
| 聲望 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 寬刃長劍 | -/35 | -/- | 22/- | ||
| 無 | |||||
| 海民之劍 | -/80 | 10/- | 28/- | 划船+2 | |
| 聲望3,000 | |||||
| 黑曜石劍 | -/40 | -/- | 38/- | 劍術+1 應用劍術+1 |
|
| 聲望5,000 | |||||
| 迪朗達爾 | -/100 | 10/- | 66/- | 劍術+2 社交+1 |
|
| 聲望9,000 | |||||
| 巴爾蒙克 | -/100 | 10/- | 90/- | 劍術+3 | |
| 聲望待補 | |||||
| 死刑之劍 | -/40 | -/- | 36/10 | 劍術+1 突擊+2 |
|
| 戰鬥系/惡名2,500 | |||||
| 印度彎刀 | -/45 | -/12 | 30↑/- | 劍術+2 掠奪+1 |
|
| 戰鬥系/聲望1,000 | |||||
| 大型彎刀 | 29,000/30 | -/10 | 18/- | ||
| 戰鬥系/聲望880 | |||||
| 船員彎刀 | 28,600/30 | -/- | 20/- | ||
| 戰鬥系/聲望480 | |||||
| 西洋軍刀 | -/35 | -/- | 26/- | 劍術+1 | |
| 戰鬥系/聲望520 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 鐵人倭刀 | -/60 | -/- | 70/- | 劍術+2 應用劍術+2 應急處理+1 |
|
| 聲望45,000 | |||||
| 海盜彎刀 | -/50 | -/5 | 50/- | 掠奪+2 突擊+1 |
|
| 聲望20,000 | |||||
| 海盜彎刀 | -/50 | -/5 | 50/- | 戰術+2 造船+1 |
|
| 聲望20,000 | |||||
| 五指短劍 | -/50 | -/- | 33/- | 劍術+1 | |
| 聲望9,800 | |||||
| 雙手大劍 | -/70 | -/- | 45/- | 劍術+2 防禦+1 |
|
| 聲望5,000 | |||||
| 裘洛伐斧 | -/50 | -/- | 30/- | 劍術+1 防禦+1 |
|
| 聲望3,000 | |||||
| 星月彎刀 | -/30 | -/12 | 20/- | 劍術+1 | |
| 戰鬥系 | |||||
| 寬刃砍刀 | -/35 | -/12 | 20/- | 劍術+1 | |
| 戰鬥系 | |||||
| 新月彎刀 | 860,000/100 | -/20 | 45/- | 統率+1 陷阱+1 |
|
| 聲望28,000 | |||||
| 法國彎刀 | -/150 | -/- | 66/- | ||
| 聲望30,000 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 提澤納劍 | -/100 | 10/- | 83/- | 劍術+2 應急處理+1 |
|
| 聲望35,000/准六等勛爵士 | |||||
| 羅馬短劍 | -/30 | -/- | 44/- | ||
| 聲望24,000 | |||||
| 印度短劍 | -/50 | -/- | 28/- | 劍術+1 掠奪+1 |
|
| 聲望3,000 | |||||
超級之刃 |
-/100 | 35/- | 100/45 | 劍術+3 應用劍術+3 划船+3 |
|
| 特效:肉搏戰鬥力上升 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 缺刃的長劍 | -/20 | -/- | 9/- | ||
| 無 | |||||
| 雙手波紋劍 | -/45 | -/- | 28↑/- | 劍術+2 | |
| 聲望10,000 | |||||
| 生銹的刺劍 | -/20 | -/- | 10/- | ||
| 戰鬥系/聲望800 | |||||
| 半長單手劍 | -/35 | -/- | 28/10 | ||
| 戰鬥系/聲望待補 | |||||
| 生鏽的寶劍 | -/50 | -/- | 14/- | 考古學+1 社交+1 |
|
| 聲望3,000 | |||||
| 崔斯坦之劍 | -/100 | 5/- | 30/- | 劍術+1 迴避+1 |
|
| 聲望4,000 | |||||
| 坎皮朗長劍 | -/60 | -/- | 42/- | 劍術+2 突擊+1 |
|
| 聲望4,000 | |||||
| 哥利亞之劍 | -/100 | 10/- | 95/- | 劍術+1 | |
| 聲望待補 | |||||
| 斯拉夫長劍 | -/45 | -/- | 32↑/- | 劍術+2 迴避+1 |
|
| 戰鬥系/聲望600 | |||||
| 土耳其彎刀 | 35,500/35 | -/12 | 24/- | 劍術+1 | |
| 戰鬥系/聲望920 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 黃金的刀劍 | -/25 | 10/- | 18/- | 貴金屬買賣+1 礦石買賣+1 |
|
| 無 | |||||
| 雲南斬馬刀 | -/60 | 20/- | 55/15 | 劍術+3 應用劍術+1 |
|
| 聲望10,000 | |||||
| 波希米亞刀 | -/30 | 15/- | 83/15 | 劍術+2 應用劍術+2 掠奪+1 |
|
| 聲望50,000/角鬥士 | |||||
| 亨加爾彎刀 | 45,000/30 | -/- | 22/- | ||
| 聲望1,150 | |||||
| 生銹的寶劍 | -/50 | -/- | 14/- | 考古學+1 社交+1 |
|
| 聲望3,000 | |||||
| 預言家之劍 | -/50 | 30/- | 62/- | 財寶鑑定+2 貴金屬買賣+2 迴避+2 |
|
| 聲望30,000 | |||||
| 可拉達聖劍 | -/100 | 15/- | 78/- | 劍術+2 應用劍術+1 統率+1 |
|
| 聲望35,000/准六等勛爵士 | |||||
| 生鏽的刺劍 | -/20 | -/- | 10/- | ||
| 聲望800 | |||||
| 名君的寶劍 | -/100 | -/- | 15/- | 財寶鑑定+2 社交+3 劍術+2 |
|
| 聲望1,000 | |||||
| 金装飾的劍 | -/100 | 20/- | 65/10 | 應用劍術+2 掠奪+1 突擊+1 |
|
| 聲望500 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 賢者的寶劍 | -/100 | 20/- | 40/- | 鍊金術+1 寶石買賣+1 應用劍術+1 |
|
| 無 | |||||
| 傳承的名劍 | -/100 | 10/- | 60/- | 劍術+1 外科醫術+1 統率+1 |
|
| 聲望500 | |||||
| 大馬士革劍 | -/80 | -/- | 85/- | 劍術+3 應用劍術+3 戰術+2 (肉搏戰鬥力上升) |
|
| 聲望10,000 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 薩拉丁的寶劍 | -/100 | 10/10 | 55/- | 劍術+1 戰術+2 |
|
| 聲望4,000 | |||||
| 史懷哲騎士劍 | /40 | -/- | 28/- | 劍術+1 迴避+1 |
|
| 戰鬥系/聲望560 | |||||
| 湖上騎士的劍 | -/60 | 10/- | 70/- | 統率+1 防禦+2 |
|
| 聲望3,000 | |||||
| 百濟王的大刀 | -/60 | 20/- | 55/15 | 劍術+3 應用劍術+1 |
|
| 聲望10,000 | |||||
| 提督的禮儀劍 | -/70 | 30/- | 58/- | 財寶鑑定+2 貴金屬買賣+2 管理技術+2 |
|
| 聲望5,000 | |||||
| / | / | / | |||
| 聲望 | |||||
| / | / | / | |||
| 聲望 | |||||
| / | / | / | |||
| 聲望 | |||||
| / | / | / | |||
| 聲望 | |||||
| / | / | / | |||
| 聲望 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 古羅馬教官短劍 | -/100 | -/- | 78/- | 劍術+2 商品知識+1 |
|
| 聲望30,000/角鬥士 | |||||
| 奧多亞克的寶劍 | -/70 | 5/- | 18/- | 劍術+1 統率+1 |
|
| 聲望4,000 | |||||
| 凱撒大帝的寶劍 | -/100 | 5/- | 35/- | 劍術+1 戰術+1 |
|
| 聲望3,000 | |||||
| 美洲豹戰士之劍 | -/35 | -/- | 34/- | 應用劍術+2 | |
| 聲望4,000 | |||||
| 拉巴爾納王之劍 | -/100 | 5/- | 60/- | 劍術+1 社交+1 |
|
| 聲望4,000 | |||||
| 阿奴律陀王之劍 | -/100 | 10/- | 66/- | 劍術+2 應用劍術+1 |
|
| 聲望16,000 | |||||
| 艦隊指揮官之劍 | -/100 | -/- | 78/- | 戰術+2 掠奪+1 統率+1 |
|
| 聲望30,000 | |||||
| 缺刃的大型彎刀 | -/20 | -/10 | 10/- | ||
| 戰鬥系/聲望800 | |||||
| 缺刃的船員彎刀 | -/20 | -/- | 11/- | ||
| 戰鬥系/聲望400 | |||||
| 頭目的船員彎刀 | -/70 | -/- | 70/- | 劍術+1 戰術+1 迴避+1 |
|
| 聲望1,500 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 獅身人面像的劍 | -/20 | 10/- | 45/- | 劍術+1 應用劍術+1 |
|
| 聲望6,000 | |||||
| 特布特茲單手劍 | -/55 | -/- | 38/- | 劍術+2 突擊+1 |
|
| 聲望12,000 | |||||
| 馬提亞教官之劍 | -/100 | -/- | 15/- | 劍術+1 | |
| 戰鬥系/聲望500 | |||||
| 祭司王約翰之劍 | -/100 | 5/- | 15/- | 美術+1 運用+1 劍術+2 |
|
| 聲望3,000 | |||||
| 阿巴斯王的寶劍 | -/80 | 5/- | 25/- | 劍術+1 社交+1 |
|
| 戰鬥系/聲望4,000 | |||||
| 帕卡爾三世之劍 | -/20 | 5/- | 45/20 | 劍術+2 應用劍術+2 迴避+1 |
|
| 聲望10,000 | |||||
| 強化雲南斬馬刀 | -/100 | 20/- | 100/10 | 劍術+1 應用劍術+3 |
|
| 聲望10,000 | |||||
| 僱傭步兵的大劍 | -/200 | -/- | 75/- | 劍術+1 應用劍術+2 |
|
| 聲望2,500 | |||||
| 光榮的羅馬短劍 | -/80 | -/- | 68/- | 社交+2 迴避+1 水平射擊+1 |
|
| 聲望3,000 | |||||
| 蘇丹近衛兵的劍 | -/200 | -/10 | 72/10 | 劍術+1 防禦+1 |
|
| 聲望1,000 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 布列塔尼雌獅之劍 | -/50 | -/- | 65/- | 劍術+2 掠奪+1 |
|
| 聲望3,000 | |||||
| 阿特羅米托斯之劍 | -/40 | 10/- | 72/- | 劍術+1 應用劍術+1 突擊+1 |
|
| 聲望20,000 | |||||
| 部隊長用長槍刺刀 | -/60 | -/10 | 38/- | 投擲術+2 | |
| 冒險系/聲望8,000 | |||||
| 精兵用土耳其彎刀 | -/35 | -/15 | 42/- | 劍術+2 | |
| 戰鬥系/聲望2,000/准六等勛爵士 | |||||
| 真‧百濟王的大刀 | -/100 | -/- | 95/20 | 劍術+1 應用劍術+3 |
|
| 聲望10,000 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 康莫多斯皇帝的寶劍 | -/50 | 5/- | 20/- | 迴避+1 社交+1 |
|
| 聲望3,000 | |||||
| 旃陀羅笈多王的寶劍 | -/100 | 10/- | 31/- | 劍術+1 社交+1 |
|
| 聲望4,000 | |||||
| 亞歷山大大帝的寶劍 | -/100 | 10/- | 60/- | 劍術+2 戰術+1 |
|
| 聲望7,000 | |||||
| 默罕默德二世的彎刀 | -/100 | 5/10 | 52/- | 採集+1 香料買賣+1 統率+1 |
|
| 聲望500 | |||||
| / | / | / | |||
| 聲望 | |||||
| / | / | / | |||
| 聲望 | |||||
| / | / | / | |||
| 聲望 | |||||
| / | / | / | |||
| 聲望 | |||||
| / | / | / | |||
| 聲望 | |||||
| / | / | / | |||
| 聲望 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 德意志騎士團團長的寶劍 | -/70 | 5/- | 22/- | 劍術+1 社交+1 |
|
| 聲望3,000 | |||||
| / | / | / | |||
| 聲望 | |||||
| / | / | / | |||
| 聲望 | |||||
| / | / | / | |||
| 聲望 | |||||
| / | / | / | |||
| 聲望 | |||||
| / | / | / | |||
| 聲望 | |||||
| / | / | / | |||
| 聲望 | |||||
| / | / | / | |||
| 聲望 | |||||
| / | / | / | |||
| 聲望 | |||||
| / | / | / | |||
| 聲望 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 木槍 | 34,400/30 | -/- | 22/- | ||
| 戰鬥系/1,200 | |||||
| 長矛 | 34,400/30 | -/- | 18/- | ||
| 戰鬥系/1,200 | |||||
| 長槍 | -/40 | -/- | 28/- | 防禦+1 | |
| 戰鬥系/1,320 | |||||
| 矛槍 | -/45 | -/- | 30/- | 防禦+2 劍術+1 |
|
| 戰鬥系/1,360 | |||||
| 長戟 | -/30 | 5/- | 60/3 | 防禦+2 劍術+2 |
|
| 聲望16,000 | |||||
| 月牙 | -/60 | -/- | 35/- | 劍術+1 迴避+1 |
|
| 聲望10,000 | |||||
| 叉槍 | -/60 | -/- | 35/- | 劍術+1 突擊+1 |
|
| 聲望10,000 | |||||
| 白杆 | -/60 | -/- | 70/- | 劍術+2 應用劍術+2 應急處理+1 |
|
| 聲望45,000 | |||||
| 短矛 | -/80 | -/- | 58/- | 應用劍術+2 | |
| 聲望16,000 | |||||
| / | / | / | |||
| 聲望 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 月牙戟 | -/45 | -/- | 34↑/- | ||
| 戰鬥系/1,400 | |||||
| 倒鉤戟 | -/35 | -/- | 26/- | 防禦+1 | |
| 戰鬥系/1,280 | |||||
| 神魔槍 | -/100 | 10/- | 90/- | 劍術+3 | |
| 聲望待補 | |||||
| 神光戟 | -/100 | 10/- | 79/- | 劍術+3 | |
| 聲望待補 | |||||
| 偃月刀 | 700,000/60 | -/- | 35/- | 應用劍術+1 | |
| 聲望10,000 | |||||
| 雙手刀 | -/30 | -/- | 50/5 | 劍術+1 應用劍術+1 |
|
| 聲望5,000 | |||||
| 鉤鐮刀 | -/60 | -/- | 85/- | 劍術+2 應用劍術+2 |
|
| 聲望10,000 | |||||
| 二叉槍 | -/60 | -/- | 60/- | 應用劍術+2 迴避+1 |
|
| 聲望15,000 | |||||
| 勾斧槍 | -/150 | -/- | 72/- | ||
| 聲望16,000 | |||||
| 蝙蝠矛 | -/100 | -/- | 10/- | ||
| 聲望500 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 狩獵矛 | -/50 | -/- | 31/- | 應用劍術+1 | |
| 聲望3,100 | |||||
| / | / | / | |||
| 聲望 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 獵人長槍 | 38,700/35 | -/- | 28/- | 突擊+1 | |
| 戰鬥系/聲望1,280 | |||||
| 戰士長槍 | -/40 | -/- | 30/- | 突擊+1 | |
| 戰鬥系/聲望1,320 | |||||
| 戰神之槍 | -/30 | -/- | 34/12 | 防禦+2 射擊+1 戰術+1 |
|
| 聲望2,000 | |||||
| 長柄戰斧 | -/70 | -/- | 68/- | 劍術+1 應用劍術+1 突擊+1 |
|
| 聲望8,000 | |||||
| 三角矛槍 | -/100 | -/- | 80/15 | 應用劍術+2 掠奪+1 突擊+1 |
|
| 聲望25,000 | |||||
| 丈八蛇矛 | -/100 | -/15 | 58/- | 酒宴+1 應用劍術+1 |
|
| 聲望500 | |||||
| 方天畫戟 | /100 | /5 | 68/ | 武器買賣+1 突擊+2 應用劍術+1 |
|
| 聲望500 | |||||
| / | / | / | |||
| 聲望 | |||||
| / | / | / | |||
| 聲望 | |||||
| / | / | / | |||
| 聲望 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 金工藝斧槍 | -/30 | 5/- | 26/- | 劍術+1 應用劍術+1 |
|
| 聲望4,500 | |||||
| 黑曜石長矛 | -/40 | -/- | 42/- | 劍術+1 應用劍術+1 |
|
| 聲望6,000 | |||||
| 庫佩的木槍 | -/100 | -/- | 46/- | 釣魚+1 突擊+2 |
|
| 聲望15,000 | |||||
| 西臺戰之矛 | -/20 | 5/- | 35/- | 掠奪+1 突擊+1 |
|
| 聲望5,000 | |||||
| 旗兵馬上槍 | -/55 | -/- | 55/- | 行軍+2 劍術+1 |
|
| 聲望5,000 | |||||
| 老舊的鋼槍 | -/70 | -/- | 53/- | 劍術+1 應用劍術+1 應急處理+2 |
|
| 聲望1,500 | |||||
| 青龍偃月刀 | -/60 | 20/- | 55/15 | 劍術+3 應用劍術+1 |
|
| 聲望10,000 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 勇敢戰士長槍 | -/45 | -/- | 30/- | 劍術+1 突擊+2 |
|
| 戰鬥系/聲望1,360 | |||||
| 密集陣的長槍 | -/70 | 10/- | 20/- | 劍術+1 防禦+1 |
|
| 聲望3,000 | |||||
| 鷲之戰士長槍 | -/35 | -/- | 38/- | 應用劍術+2 | |
| 聲望5,000 | |||||
| 敘利亞戰的矛 | -/20 | -/- | 50/- | 應用劍術+2 | |
| 聲望6,000 | |||||
| 親衛軍騎兵槍 | -/200 | -/- | 65/- | 劍術+1 防禦+1 突擊+1 |
|
| 聲望2,500 | |||||
| / | / | / | |||
| 聲望 | |||||
| / | / | / | |||
| 聲望 | |||||
| / | / | / | |||
| 聲望 | |||||
| / | / | / | |||
| 聲望 | |||||
| / | / | / | |||
| 聲望 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
| 偉大戰士的長槍 | -/50 | -/- | 32↑/- | 劍術+1 突擊+2 |
|
| 戰鬥系/聲望1,400 | |||||
| 哈夫斯步兵長槍 | -/40 | -/- | 22/- | 劍術+1 防禦+1 |
|
| 聲望1,360 | |||||
| 諾曼族騎兵長槍 | -/40 | -/- | 24/- | 劍術+1 防禦+1 |
|
| 聲望1,400 | |||||
| 首代執政官的矛 | -/70 | -/- | 64/- | 劍術+1 陷阱+1 |
|
| 聲望3,000 | |||||
| 待補 | 奈斯爾步兵長槍 | 待補/40 | -/- | 22/- | 劍術+1 防禦+1 |
| 聲望1,320 | |||||
| 巴比倫步兵的槍 | -/30 | -/10 | 38/- | 應用劍術+1 | |
| 聲望5,000 | |||||
| 努阿族戰士長槍 | -/40 | -/- | 32/- | 劍術+1 統率+1 防禦+1 |
|
| 戰鬥系/聲望1,400 | |||||
| 丁卡族戰士長槍 | -/40 | -/- | 30/- | 劍術+1 統率+1 |
|
| 戰鬥系/聲望1,360 | |||||
| 蘇丹禁衛兵的矛 | -/200 | -/10 | 70/12 | 劍術+1 應急處理+1 |
|
| 聲望1,000 | |||||
| 維拉科查的聖槍 | -/100 | 20/10 | / | 生物學+2 貴金屬買賣+2 外科醫術+2 |
|
| 聲望500 | |||||
| 圖示 | 名稱 | 價格/耐久 | 正裝/變裝 | 攻擊/防禦 | 補正技能 |
| 裝備限制 | |||||
|
|
目前沒有資料連到「手持-近距離武器」。