近期編輯: DeaNN03 ...看更多 |
|
部位 |
等級 |
HP綠字 |
MP綠字 |
攻擊綠字 |
魔攻綠字 |
精準綠字 |
靈敏綠字 |
武器刀劍 | 5 | 1-18 | 1-13 | 1-33 | 1-21 | 1-3 | 無綠字 |
武器刀劍 | 10 | 1-21 | 1-15 | 1-42 | 1-25 | 1-4 | 無綠字 |
武器刀劍 | 15 | 1-24 | 1-18 | 1-57 | 1-32 | 1-5 | 無綠字 |
武器刀劍 | 20 | 1-28 | 1-21 | 1-67 | 1-33 | 1-5 | 無綠字 |
武器刀劍 | 25 | 1-32 | 1-25 | 1-77 | 1-34 | 1-6 | 無綠字 |
武器刀劍 | 30 | 1-36 | 1-28 | 1-88 | 1-37 | 1-7 | 無綠字 |
武器刀劍 | 35 | 1-41 | 1-32 | 1-99 | 1-37 | 1-7 | 無綠字 |
武器刀劍 | 40 | 1-46 | 1-36 | 1-113 | 1-38 | 1-9 | 無綠字 |
武器刀劍 | 45 | 1-51 | 1-41 | 1-127 | 1-40 | 1-9 | 無綠字 |
武器刀劍 | 50 | 1-57 | 1-46 | 1-142 | 1-40 | 1-10 | 無綠字 |
武器刀劍 | 55 | 1-63 | 1-50 | 1-159 | 1-41 | 1-11 | 無綠字 |
武器刀劍 | 60 | 1-70 | 1-55 | 1-176 | 1-42 | 1-12 | 無綠字 |
武器刀劍 | 65 | 1-76 | 1-61 | 1-194 | 1-42 | 1-13 | 無綠字 |
武器刀劍 | 70 | 1-83 | 1-66 | 1-216 | 1-42 | 1-14 | 無綠字 |
武器刀劍 | 75 | 1-90 | 1-72 | 1-238 | 1-43 | 1-14 | 無綠字 |
武器刀劍 | 80 | 1-98 | 1-77 | 1-262 | 1-43 | 1-15 | 無綠字 |
武器刀劍 | 85 | 1-105 | 1-83 | 1-284 | 1-43 | 1-15 | 無綠字 |
武器刀劍 | 90 | 1-113 | 1-89 | 1-308 | 1-44 | 1-16 | 無綠字 |
武器刀劍 | 95 | 1-122 | 1-95 | 1-346 | 1-44 | 1-16 | 無綠字 |
武器刀劍 | 100 | 1-132 | 1-101 | 1-385 | 1-44 | 1-17 | 無綠字 |
武器刀劍 | 105 | 1-137 | 1-104 | 1-466 | 1-45 | 1-17 | 無綠字 |
武器刀劍 | 110 | 1-143 | 1-107 | 1-547 | 1-45 | 1-18 | 無綠字 |
武器刀劍 | 115 | 1-149 | 1-110 | 1-595 | 1-45 | 1-18 | 無綠字 |
武器刀劍 | 120 | 1-155 | 1-113 | 1-643 | 1-46 | 1-19 | 無綠字 |
武器刀劍 | 125 | 1-161 | 1-116 | 1-704 | 1-46 | 1-19 | 無綠字 |
武器刀劍 | 130 | 1-167 | 1-119 | 1-766 | 1-46 | 1-20 | 無綠字 |
武器刀劍 | 135 | 1-172 | 1-121 | 1-835 | 1-47 | 1-20 | 無綠字 |
武器刀劍 | 140 | 1-177 | 1-123 | 1-904 | 1-47 | 1-21 | 無綠字 |
武器刀劍 | 145 | 1-182 | 1-126 | 1-990 | 1-47 | 1-21 | 無綠字 |
武器刀劍 | 150 | 1-186 | 1-129 | 1-1076 | 1-48 | 1-22 | 無綠字 |
武器刀劍 | 155 | 1-190 | 1-132 | 1-1132 | 1-48 | 1-22 | 無綠字 |
武器刀劍 | 160 | 1-194 | 1-135 | 1-1189 | 1-48 | 1-23 | 無綠字 |
武器刀劍 | 165 | 1-198 | 1-138 | 1-1244 | 1-49 | 1-23 | 無綠字 |
武器刀劍 | 170 | 1-202 | 1-141 | 1-1299 | 1-49 | 1-24 | 無綠字 |
武器弓彈 | 5 | 1-18 | 1-13 | 1-28 | 1-21 | 1-3 | 無綠字 |
武器弓彈 | 10 | 1-21 | 1-15 | 1-37 | 1-25 | 1-4 | 無綠字 |
武器弓彈 | 15 | 1-24 | 1-18 | 1-50 | 1-32 | 1-5 | 無綠字 |
武器弓彈 | 20 | 1-28 | 1-21 | 1-59 | 1-33 | 1-5 | 無綠字 |
武器弓彈 | 25 | 1-32 | 1-25 | 1-69 | 1-34 | 1-6 | 無綠字 |
武器弓彈 | 30 | 1-36 | 1-28 | 1-80 | 1-37 | 1-7 | 無綠字 |
武器弓彈 | 35 | 1-41 | 1-32 | 1-91 | 1-37 | 1-7 | 無綠字 |
武器弓彈 | 40 | 1-46 | 1-36 | 1-104 | 1-38 | 1-9 | 無綠字 |
武器弓彈 | 45 | 1-51 | 1-41 | 1-118 | 1-40 | 1-9 | 無綠字 |
武器弓彈 | 50 | 1-57 | 1-46 | 1-133 | 1-40 | 1-10 | 無綠字 |
武器弓彈 | 55 | 1-63 | 1-50 | 1-150 | 1-41 | 1-11 | 無綠字 |
武器弓彈 | 60 | 1-70 | 1-55 | 1-167 | 1-42 | 1-12 | 無綠字 |
武器弓彈 | 65 | 1-76 | 1-61 | 1-186 | 1-42 | 1-13 | 無綠字 |
武器弓彈 | 70 | 1-83 | 1-66 | 1-206 | 1-42 | 1-14 | 無綠字 |
武器弓彈 | 75 | 1-90 | 1-72 | 1-228 | 1-43 | 1-14 | 無綠字 |
武器弓彈 | 80 | 1-98 | 1-77 | 1-251 | 1-43 | 1-15 | 無綠字 |
武器弓彈 | 85 | 1-105 | 1-83 | 1-276 | 1-43 | 1-15 | 無綠字 |
武器弓彈 | 90 | 1-113 | 1-89 | 1-305 | 1-44 | 1-16 | 無綠字 |
武器弓彈 | 95 | 1-122 | 1-95 | 1-335 | 1-44 | 1-16 | 無綠字 |
武器弓彈 | 100 | 1-132 | 1-101 | 1-368 | 1-44 | 1-17 | 無綠字 |
武器弓彈 | 105 | 1-137 | 1-104 | 1-443 | 1-45 | 1-17 | 無綠字 |
武器弓彈 | 110 | 1-143 | 1-107 | 1-518 | 1-45 | 1-18 | 無綠字 |
武器弓彈 | 115 | 1-149 | 1-110 | 1-568 | 1-45 | 1-18 | 無綠字 |
武器弓彈 | 120 | 1-155 | 1-113 | 1-619 | 1-46 | 1-19 | 無綠字 |
武器弓彈 | 125 | 1-161 | 1-116 | 1-678 | 1-46 | 1-19 | 無綠字 |
武器弓彈 | 130 | 1-167 | 1-119 | 1-738 | 1-46 | 1-20 | 無綠字 |
武器弓彈 | 135 | 1-172 | 1-121 | 1-845 | 1-47 | 1-20 | 無綠字 |
武器弓彈 | 140 | 1-177 | 1-123 | 1-952 | 1-47 | 1-21 | 無綠字 |
武器弓彈 | 145 | 1-182 | 1-126 | 1-1007 | 1-47 | 1-21 | 無綠字 |
武器弓彈 | 150 | 1-186 | 1-129 | 1-1063 | 1-48 | 1-22 | 無綠字 |
武器弓彈 | 155 | 1-190 | 1-132 | 1-1125 | 1-48 | 1-22 | 無綠字 |
武器弓彈 | 160 | 1-194 | 1-135 | 1-1187 | 1-48 | 1-23 | 無綠字 |
武器弓彈 | 165 | 1-198 | 1-138 | 1-1244 | 1-49 | 1-23 | 無綠字 |
武器弓彈 | 170 | 1-202 | 1-141 | 1-1301 | 1-49 | 1-24 | 無綠字 |
武器杖 | 5 | 1-18 | 1-13 | 1-30 | 1-16 | 無綠字 | 1-2 |
武器杖 | 10 | 1-21 | 1-15 | 1-39 | 1-23 | 無綠字 | 1-3 |
武器杖 | 15 | 1-24 | 1-18 | 1-53 | 1-33 | 無綠字 | 1-4 |
武器杖 | 20 | 1-28 | 1-21 | 1-62 | 1-39 | 無綠字 | 1-4 |
武器杖 | 25 | 1-32 | 1-25 | 1-72 | 1-46 | 無綠字 | 1-5 |
武器杖 | 30 | 1-36 | 1-28 | 1-83 | 1-53 | 無綠字 | 1-5 |
武器杖 | 35 | 1-41 | 1-32 | 1-94 | 1-60 | 無綠字 | 1-6 |
武器杖 | 40 | 1-46 | 1-36 | 1-107 | 1-69 | 無綠字 | 1-6 |
武器杖 | 45 | 1-51 | 1-41 | 1-121 | 1-78 | 無綠字 | 1-7 |
武器杖 | 50 | 1-57 | 1-46 | 1-136 | 1-87 | 無綠字 | 1-7 |
武器杖 | 55 | 1-63 | 1-50 | 1-153 | 1-98 | 無綠字 | 1-8 |
武器杖 | 60 | 1-70 | 1-55 | 1-170 | 1-109 | 無綠字 | 1-9 |
武器杖 | 65 | 1-76 | 1-61 | 1-189 | 1-121 | 無綠字 | 1-9 |
武器杖 | 70 | 1-83 | 1-66 | 1-209 | 1-135 | 無綠字 | 1-10 |
武器杖 | 75 | 1-90 | 1-72 | 1-231 | 1-149 | 無綠字 | 1-10 |
武器杖 | 80 | 1-98 | 1-77 | 1-254 | 1-164 | 無綠字 | 1-11 |
武器杖 | 85 | 1-105 | 1-83 | 1-280 | 1-181 | 無綠字 | 1-11 |
武器杖 | 90 | 1-113 | 1-89 | 1-308 | 1-199 | 無綠字 | 1-12 |
武器杖 | 95 | 1-122 | 1-95 | 1-338 | 1-218 | 無綠字 | 1-12 |
武器杖 | 100 | 1-132 | 1-101 | 1-369 | 1-239 | 無綠字 | 1-13 |
武器杖 | 105 | 1-137 | 1-104 | 1-437 | 1-247 | 無綠字 | 1-13 |
武器杖 | 110 | 1-143 | 1-107 | 1-505 | 1-257 | 無綠字 | 1-14 |
武器杖 | 115 | 1-149 | 1-110 | 1-554 | 1-268 | 無綠字 | 1-14 |
武器杖 | 120 | 1-155 | 1-113 | 1-603 | 1-280 | 無綠字 | 1-15 |
武器杖 | 125 | 1-161 | 1-116 | 1-660 | 1-292 | 無綠字 | 1-15 |
武器杖 | 130 | 1-167 | 1-119 | 1-717 | 1-304 | 無綠字 | 1-16 |
武器杖 | 135 | 1-172 | 1-121 | 1-778 | 1-318 | 無綠字 | 1-16 |
武器杖 | 140 | 1-177 | 1-123 | 1-839 | 1-332 | 無綠字 | 1-17 |
武器杖 | 145 | 1-182 | 1-126 | 1-903 | 1-347 | 無綠字 | 1-17 |
武器杖 | 150 | 1-186 | 1-129 | 1-967 | 1-364 | 無綠字 | 1-18 |
武器杖 | 155 | 1-190 | 1-132 | 1-1011 | 1-372 | 無綠字 | 1-18 |
武器杖 | 160 | 1-194 | 1-135 | 1-1056 | 1-381 | 無綠字 | 1-19 |
武器杖 | 165 | 1-198 | 1-138 | 1-1087 | 1-389 | 無綠字 | 1-19 |
武器杖 | 170 | 1-202 | 1-141 | 1-1119 | 1-398 | 無綠字 | 1-20 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
目前沒有資料連到「裝備綠字表 - 武器 (上)」。