|
魔物 | 等級 |
密林綠猴 | 9 |
野百合 | 12 |
鳥巢樹妖 | 12 |
猴王奈西 | 17 |
火焰血百合 | 17 |
魔物 | 等級 |
赤蘑菇 | 15 |
鬃毛山豬 | 15 |
毒紫菇 | 18 |
黃斑妖菇 | 20 |
鐵鬃巴雷克 | 23 |
魔物 | 等級 |
小妖精 | 18 |
巨沼蛙 | 21 |
硬甲泥蟹 | 21 |
隱月蛙王庫巴 | 26 |
水晶甲泥蟹 | 26 |
魔物 | 等級 |
獨角兔 | 24 |
綠晶蜥 | 24 |
祕寶之瞳成員 | 27 |
月影魔兔 | 29 |
遺跡封印獸 | 29 |
魔物 | 等級 |
花園精靈 | 27 |
雷角兔 | 30 |
熱情薔薇 | 30 |
花后安琪拉 | 35 |
憤怒的怨靈 | 35 |
魔物 | 等級 |
邪道修行者 | 35 |
野生蜥蜴人 | 38 |
邪道主教 | 40 |
失心者洛斯特 | 40 |
鐵鱗艾羅 | 43 |
骷髏大主教 | 45 |
魔物 | 等級 |
湖泊史萊姆 | 35 |
南湖枯樹 | 38 |
馬戲團惡霸 | 40 |
黃金史萊姆 | 40 |
千年古樹長老 | 43 |
馬戲團團長 | 45 |
魔物 | 等級 |
北湖史萊姆 | 40 |
鐵鉗寄居蟹 | ?? |
北湖水精 | ?? |
白金史萊姆 | 45 |
鋼鉗喀嚓喀嚓 | 45 |
大水精娜莉絲 | 50 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
目前沒有資料連到「百獸族地圖」。