戰鬥系技能

近期編輯: g551200c8843838mikemai0080 ...看更多

目錄
  1. 共通招式
    1. 戰吼
    2. 防禦戰術
    3. 幻影刺殺
    4. 歃血狂暴
    5. 狂暴戰術
    6. 衝鋒
    7. 幻影殺戮
    8. 封魔之舞
    9. 剃刀加速
  2. 劍術
    1. 基本斬擊
    2. 快速戰歌
    3. 集氣療傷
    4. 斷筋斬擊
    5. 隕星之劍
    6. 十字斬
    7. 進階斬擊
  3. 斧錘
    1. 基本劈擊
    2. 兇猛戰歌
    3. 鬥氣護甲
    4. 破甲劈擊
    5. 震地一擊
    6. 強力劈擊
    7. 進階劈擊
    8. 重力劈擊
    9. 裂地擊殺
  4. 槍術
    1. 基本刺擊
    2. 熱血戰歌
    3. 生命旺盛
    4. 沉重刺擊
    5. 圓舞刺殺
    6. 連刺
    7. 進階刺擊
    8. 穿心刺
    9. 斷月空鳴破
    10. 極致刺擊
    11. 炫風刺
    12. 雷霆萬鈞
    13. 精神戰嚎
    14. 絕命飛刺
  5. 弓箭


共通招式


戰吼


說明
效果時間內,造成自己周圍的目標恐懼,失去戰鬥能力而逃跑,遭受攻擊時會終止效果。

招式等級 技能 技能等級 對象 消耗SP
劍斧槍弓 自己 1
II 劍斧槍弓 14 自己 1
III 劍斧槍弓 24 自己 1
IV 劍斧槍弓 34 自己 1
劍斧槍弓 44 自己 1

防禦戰術


說明
效果時間內,降低自己輸出的物理傷害,提高自己的物理傷害抵銷能力。

招式等級 技能 技能等級 對象 消耗MP
劍斧槍弓 10 自己 10
II 劍斧槍弓 22 自己 22
III 劍斧槍弓 34 自己 34
IV 劍斧槍弓 46 自己 46
劍斧槍弓 58 自己 71

幻影刺殺


說明
中程單體,從手中派遣幻影黑豹衝向目標進行刺殺。

招式等級 技能 技能等級 對象 消耗SP
劍斧槍 16 角色 1
II 劍斧槍 26 角色 1
III 劍斧槍 36 角色 1
IV 劍斧槍 46 角色 1
劍斧槍 56 角色 1

歃血狂暴


說明
效果時間內,降低自己的HP,提升自己的SP。

招式等級 技能 技能等級 對象 消耗MP
劍斧槍弓 26 自己 20
II 劍斧槍弓 38 自己 46
III 劍斧槍弓 50 自己 60
IV 劍斧槍弓 62 自己 76
劍斧槍弓 74 自己

狂暴戰術


說明
效果時間內,提高自己輸出的物理傷害,降低自己的物理傷害抵銷能力。

招式等級 技能 技能等級 對象 消耗MP
劍斧槍弓 36 自己 44
II 劍斧槍弓 48 自己 58
III 劍斧槍弓 60 自己 73
IV 劍斧槍弓 72 自己
劍斧槍弓 84 自己

衝鋒


說明
瞬間移動至指定地點。

招式等級 技能 技能等級 對象 消耗SP
劍斧槍弓 46 地面 1
II 劍斧槍弓 54 地面 1
III 劍斧槍弓 62 地面 1
IV 劍斧槍弓 70 地面 1
劍斧槍弓 78 地面 1

幻影殺戮


說明
遠程範圍,在目標周圍產生多道幻影,給予致命一擊,並同時讓目標周圍的敵人受到傷害。

招式等級 技能 技能等級 對象 消耗SP
劍斧槍 50 角色 3
II 劍斧槍 60 角色 3
III 劍斧槍 70 角色 3
IV 劍斧槍 80 角色 3
劍斧槍 90 角色 3

封魔之舞


說明
效果時間內,造成目標沉默,無法進行施法。

招式等級 技能 技能等級 對象 消耗SP
劍斧槍 56 角色 1
II 劍斧槍 66 角色 1
III 劍斧槍 76 角色 1
IV 劍斧槍 86 角色 1
劍斧槍 96 角色 1

剃刀加速


說明
自身攻擊速度,移動速度大幅提升,所受的傷害提高。

招式等級 技能 技能等級 對象 消耗SP 效果 時效
槍弓影刀 74 自己 1 增加5%移動、攻擊速度,減少10%物理傷害抵銷 10秒
II 槍弓影刀 自己 1
III 槍弓影刀 自己 1
IV 槍弓影刀 自己 1
槍弓影刀 自己 1

劍術


基本斬擊


說明
近程單體,能造成目標產生撕裂傷,持續扣減HP。

招式等級 技能等級 對象 消耗MP 效果
角色 8
II 角色 9
III 12 角色 11
IV 18 角色 14
24 角色 16

快速戰歌


說明
效果時間內,提升目標攻擊速度。

招式等級 技能等級 對象 消耗MP 效果
角色 15
II 角色 19
III 32 角色 25
IV 48 角色 32
64 角色 40

集氣療傷


說明
效果時間內,提升自己的HP恢復速度。

招式等級 技能等級 對象 消耗MP 效果
1 角色 15
II 20 角色 20
III 40 角色 28
IV 60 角色 37
80 角色 48

斷筋斬擊


說明
近程單體,能砍斷目標腳筋,造成目標效果時間內移動速度降低。

招式等級 技能等級 對象 消耗MP 效果
20 角色 15
II 26 角色 18
III 32 角色 21
IV 38 角色 25
44 角色 28

隕星之劍


說明
近程範圍,天空落下數道劍影,對自身周圍的敵人造成傷害。

招式等級 技能等級 對象 消耗SP 效果
32 自己 2
II 40 自己 2
III 48 自己 2
IV 56 自己 2
64 自己 2

十字斬


說明
近程單體,以迅捷的速度對目標發動二次攻擊。

招式等級 技能等級 對象 消耗SP 效果
40 角色 1
II 46 角色 1
III 52 角色 1
IV 58 角色 1
64 角色 1

進階斬擊


說明
近程單體,能造成目標產生撕裂傷,持續扣減HP。

招式等級 技能等級 對象 消耗MP 效果
42 角色 42
II 48 角色 48
III 54 角色
IV 60 角色
66 角色

斧錘


基本劈擊


說明
近程單體,能造成目標昏迷而無法移動、攻擊、施法。

招式等級 技能等級 對象 消耗MP 招式威力
1 角色 8 57
II 6 角色 9 68
III 12 角色 11 81
IV 18 角色 14 96
24 角色 16 112

兇猛戰歌


說明
效果時間內,提升重擊機率。

招式等級 技能等級 對象 消耗MP 時效 提升量
1 自己 15 5分鐘 5%
II 16 自己 19 10分鐘 6%
III 32 自己 25 15分鐘 7%
IV 48 自己 32 20分鐘 8%
64 自己 40 30分鐘 10%

鬥氣護甲


說明
效果時間內,提升抵銷物理傷害、法術傷害的能力。

招式等級 技能等級 對象 消耗MP 時效 提升量
1 自己 15 5分鐘 5%
II 20 自己 20 10分鐘 6%
III 40 自己 28 15分鐘 7%
IV 60 自己 37 20分鐘 8%
80 自己 48 30分鐘 15%

破甲劈擊


說明
近程單體,造成目標物理傷害抵銷能力降低。

招式等級 技能等級 對象 消耗MP 招式威力
20 角色 15 124
II 26 角色 18 144
III 32 角色 21 195
IV 38 角色 25 188
44 角色 28 278

震地一擊


說明
近程範圍,強大震波對自己周圍的敵人造成傷害。

招式等級 技能等級 對象 消耗SP燈 範圍 傷害
32 自己 2 5 213
II 40 自己 2 5 254
III 48 自己 2 5 299
IV 56 自己 2 5 349
64 自己 2 5 200%

強力劈擊


說明
近程單體,造成2倍威力傷害

招式等級 技能等級 對象 消耗SP燈 招式威力
40 角色 2 456
II 46 角色 2 545
III 52 角色 2 579
IV 58 角色 2 649
64 角色 2 300%

進階劈擊


說明
近程單體,能造成目標昏迷而無法移動、攻擊、施法。

招式等級 技能等級 對象 消耗MP 招式威力
42 自己 26 167
II 48 自己 30 189
III 54 自己 34 213
IV 60 自己 39 240
66 自己 44 268

重力劈擊


說明
近程單體,造成3倍威力傷害。

招式等級 技能等級 對象 消耗SP燈 招式威力
60 角色 3 927
II 66 角色 3 1035
III 72 角色 3 1154
IV 78 角色 3 1284
84 角色 3 400%

裂地擊殺


說明
近程範圍,強大氣流對自己周圍的敵人造成傷害。

招式等級 技能等級 對象 消耗SP燈 招式威力
60 自己 4 927
II 68 自己 4 1074
III 76 自己 4 1239
IV 84 自己 4 1426
92 自己 4 400%

槍術


基本刺擊


說明
近程單體,能將目標震退。

招式等級 技能等級 對象 消耗MP 效果
角色 8
II 角色 10
III 12 角色 12
IV 18 角色 14 90
24 角色 16 140

熱血戰歌


說明
效果時間內,提升自己的物理傷害能力。

招式等級 技能等級 對象 消耗MP 效果
自己 15 增加5%物理傷害
II 16 自己 19 增加6%物理傷害
III 32 自己 增加7%物理傷害
IV 48 自己 32 增加8%物理傷害
64 自己 40 增加15%物理傷害

生命旺盛


說明
效果時間內,提升自己的HP上限值。

招式等級 技能等級 對象 消耗MP 效果
自己 15 增加20最大HP
II 20 自己 20 增加55最大HP
III 40 自己 28 增加86最大HP
IV 60 自己 37 增加120最大HP
80 自己 48 增加532最大HP

沉重刺擊


說明
近程單體,全力對單一目標進行攻擊,能照成目標物理迴避率下降,持續10秒。

招式等級 技能等級 對象 消耗MP 效果
20 角色
II 26 角色
III 32 角色
IV 38 角色 27 178
44 角色 31 270

圓舞刺殺


說明
近程範圍,以自己為中心,繞園舞動手中長槍,對周圍的敵人照成傷害。

招式等級 技能等級 對象 消耗SP 效果
32 角色 2 202
II 40 角色 2
III 48 角色 2
IV 56 角色 2 332
64 角色 2

連刺


說明
近程單體,能對目標發動2段刺擊。

招式等級 技能等級 對象 消耗SP 效果
40 角色 2
II 46 角色 2
III 52 角色 2
IV 58 角色 2 185*2
64 角色 2 272*2

進階刺擊


說明
近程單體,能將目標震退。

招式等級 技能等級 對象 消耗MP 效果
角色
II 角色
III 54 角色 34 202
IV 60 角色 39 227
角色 44 320

穿心刺


說明
近程單體,能對目標發動3段刺擊。

招式等級 技能等級 對象 消耗SP 效果
60 角色 3 132*3
II
66
角色 3
III 72 角色 3
IV 角色 3 185*3
角色 3

斷月空鳴破


說明
遠程範圍,奮力揮舞長槍朝地劈斬,讓前方扇型範圍內的敵人受到傷害。

招式等級 技能等級 對象 消耗SP 效果
60 角色 4 882
II 68 角色 4 1022
III 76 角色 4 1180
IV 84 角色 4 1359
角色 4

極致刺擊


說明
近程單體,能將目標震退。

招式等級 技能等級 對象 消耗MP 效果
72 角色 49 285
II 78 角色 55 318
III 角色
IV 角色
角色

炫風刺


說明
近程單體,能對目標發動連續四段刺擊。

招式等級 技能等級 對象 消耗SP 效果
80 角色 4 146*4
II 角色 4
III 角色 4
IV 角色 4
角色 4

雷霆萬鈞


說明
遠程範圍,槍影如雷霆萬鈞之勢衝出,讓前方扇型面積的敵人受到傷害。

招式等級 技能等級 對象 消耗SP 效果
80 角色 4 2339
II 88 角色 4 2687
III 96 角色 4 3080
IV 104 角色 4 4615
112 角色 4 5769

精神戰嚎


說明
效果存在時,提升自身HP上限,並且受到傷害時使得攻擊妳的敵人有機會下降命中,可發動10次。

招式等級 技能等級 對象 消耗MP 效果
76 自己 96 增加135最大HP 發動10次後效用結束
II 88 自己 115 增加194最大HP 發動10次後效用結束
III 100 自己 135 增加226最大HP 發動10次後效用結束
IV 112 自己 162 增加350最大HP 發動10次後效用結束
124 自己 194 增加747最大HP 發動10次後效用結束


絕命飛刺


說明
中程單體,槍影如同流星般向目標要害奮力飛刺,並貫穿目標,有機率將目標震飛。

招式等級 技能等級 對象 消耗MP 效果
100 角色 123 1459
II 110 角色 165 2069
III 120 角色 211 2668
IV 130 角色 261 3300
140 角色 392 4623

弓箭


名稱 技能等限 對象 消耗MP 施法時間 命中時間 冷卻時間 說明
精準戰歌Ⅰ 1 自己 15 0.1 0 2 5分鐘內,提升自己的物理命中率5%
精準戰歌Ⅱ 16 自己 19 0.1 0 2 10分鐘內,提升自己的物理命中率6%
精準戰歌Ⅲ 32 自己 25 0.1 0 2 15分鐘內,提升自己的物理命中率7%
精準戰歌Ⅳ 48 自己 32 0.1 0 2 20分鐘內,提升自己的物理命中率8%
精準戰歌Ⅴ 64 自己 40 0.1 0 2 40分鐘內,提升自己的物理命中率15%
名稱 技能等限 對象 消耗MP 施法時間 命中時間 冷卻時間 說明
輕盈步伐Ⅰ 1 自己 15 0.1 0 2 5分鐘內,提升自己的物理迴避率5%
輕盈步伐Ⅱ 20 自己 20 0.1 0 2 10分鐘內,提升自己的物理迴避率6%
輕盈步伐Ⅲ 40 自己 28 0.1 0 2 15分鐘內,提升自己的物理迴避率7%
輕盈步伐Ⅳ 60 自己 37 0.1 0 2 20分鐘內,提升自己的物理迴避率8%
輕盈步伐Ⅴ 80 自己 48 0.1 0 2 40分鐘內,提升自己的物理迴避率15%
名稱 技能等限 對象 射程 消耗MP 威力 施法時間 命中時間 冷卻時間 說明
基本射擊Ⅰ 1 角色 12 8 46 0.5 0 1 遠程單體,30%機率造成目標僵直
基本射擊Ⅱ 6 角色 12 9 55 0.5 0 1 遠程單體,30%機率造成目標僵直
基本射擊Ⅲ 12 角色 12 11 67 0.5 0 1 遠程單體,30%機率造成目標僵直
基本射擊Ⅳ 18 角色 12 14 79 0.5 0 1 遠程單體,30%機率造成目標僵直
基本射擊Ⅴ 24 角色 12 16 123 0.5 0 1 遠程單體,30%機率造成目標僵直
名稱 技能等限 對象 射程 消耗SP 威力 施法時間 命中時間 冷卻時間 說明
冰凍狙擊Ⅰ 16 角色 12 1 120 0 0 1 遠程單體,讓目標效果時間內,冰凍而無法移動,持續2秒,若遭受攻擊時,冰凍效果會立即消失
冰凍狙擊Ⅱ 26 角色 12 1 155 0 0 1 遠程單體,讓目標效果時間內,冰凍而無法移動,持續3秒,若遭受攻擊時,冰凍效果會立即消失
冰凍狙擊Ⅲ 36 角色 12 1 196 0 0 1 遠程單體,讓目標效果時間內,冰凍而無法移動,持續4秒,若遭受攻擊時,冰凍效果會立即消失
冰凍狙擊Ⅳ 46 角色 12 1 242 0 0 1 遠程單體,讓目標效果時間內,冰凍而無法移動,持續5秒,若遭受攻擊時,冰凍效果會立即消失
冰凍狙擊Ⅴ 56 角色 12 1 100 0 0 1 遠程單體,讓目標效果時間內,冰凍而無法移動,持續6秒,若遭受攻擊時,冰凍效果會立即消失
名稱 技能等限 對象 射程 消耗MP 威力 施法時間 命中時間 冷卻時間 說明
遲緩狙擊Ⅰ 20 角色 12 14 103 0 0 1 遠程單體,能造成目標攻擊速度降低5%,持續10秒
遲緩狙擊Ⅱ 26 角色 12 16 120 0 0 1 遠程單體,能造成目標攻擊速度降低5%,持續10秒
遲緩狙擊Ⅲ 32 角色 12 19 138 0 0 1 遠程單體,能造成目標攻擊速度降低5%,持續10秒
遲緩狙擊Ⅳ 38 角色 12 22 158 0 0 1 遠程單體,能造成目標攻擊速度降低5%,持續10秒
遲緩狙擊Ⅴ 44 角色 12 26 234 0 0 1 遠程單體,能造成目標攻擊速度降低5%,持續10秒
名稱 技能等限 對象 射程 範圍 消耗SP 威力 施法時間 命中時間 冷卻時間 說明
爆彈狙擊Ⅰ 32 地面 12 5 2 179 0.2 0 1.8 遠程範圍,射出一枚爆彈,撞擊地面後炸開,讓範圍內敵人受到傷害
爆彈狙擊Ⅱ 40 地面 12 5 2 214 0.2 0 1.8 遠程範圍,射出一枚爆彈,撞擊地面後炸開,讓範圍內敵人受到傷害
爆彈狙擊Ⅲ 48 地面 12 5 2 253 0.2 0 1.8 遠程範圍,射出一枚爆彈,撞擊地面後炸開,讓範圍內敵人受到傷害
爆彈狙擊Ⅳ 56 地面 12 5 2 296 0.2 0 1.8 遠程範圍,射出一枚爆彈,撞擊地面後炸開,讓範圍內敵人受到傷害
爆彈狙擊Ⅴ 64 地面 12 5 2 454 0.2 0 1.8 遠程範圍,射出一枚爆彈,撞擊地面後炸開,讓範圍內敵人受到傷害
名稱 技能等限 對象 射程 消耗MP 威力 施法時間 命中時間 冷卻時間 說明
進階射擊Ⅰ 42 角色 12 26 141 0.5 0 1 遠程單體,30%機率造成目標僵直
進階射擊Ⅱ 48 角色 12 30 160 0.5 0 1 遠程單體,30%機率造成目標僵直
進階射擊Ⅲ 54 角色 12 34 180 0.5 0 1 遠程單體,30%機率造成目標僵直
進階射擊Ⅳ 60 角色 12 39 203 0.5 0 1 遠程單體,30%機率造成目標僵直
進階射擊Ⅴ 66 角色 12 44 292 0.5 0 1 遠程單體,30%機率造成目標僵直
名稱 技能等限 對象 射程 消耗SP 威力 施法時間 命中時間 冷卻時間 說明
二連發Ⅰ 40 角色 12 2 386 0.5 0 1 遠程單體,同時發射二發彈丸、箭矢給予目標痛擊
二連發Ⅱ 46 角色 12 2 437 0.5 0 1 遠程單體,同時發射二發彈丸、箭矢給予目標痛擊
二連發Ⅲ 52 角色 12 2 492 0.5 0 1 遠程單體,同時發射二發彈丸、箭矢給予目標痛擊
二連發Ⅳ 58 角色 12 2 553 0.5 0 1 遠程單體,同時發射二發彈丸、箭矢給予目標痛擊
二連發Ⅴ 64 角色 12 2 792 0.5 0 1 遠程單體,同時發射二發彈丸、箭矢給予目標痛擊
名稱 技能等限 對象 射程 範圍 消耗SP 威力 施法時間 命中時間 冷卻時間 說明
毒蠍狙擊Ⅰ 50 地面 12 5 3 473 0 1 1 遠程範圍,讓目標扣減HP,每2秒扣減HP15,持續10秒
毒蠍狙擊Ⅱ 60 地面 12 5 3 574 0 1 1 遠程範圍,讓目標扣減HP,每2秒扣減HP19,持續10秒
毒蠍狙擊Ⅲ 70 地面 12 5 3 692 0 1 1 遠程範圍,讓目標扣減HP,每2秒扣減HP23,持續10秒
毒蠍狙擊Ⅳ 80 地面 12 5 3 830 0 1 1 遠程範圍,讓目標扣減HP,每2秒扣減HP27,持續10秒
毒蠍狙擊Ⅴ 90 地面 12 5 3 1306 0 1 1 遠程範圍,讓目標扣減HP,每2秒扣減HP43,持續10秒
名稱 技能等限 對象 射程 消耗SP 施法時間 命中時間 冷卻時間 說明
封魔狙擊Ⅰ 56 角色 12 1 0.1 0 2 效果時間內,造成目標沉默,無法進行施法4秒
封魔狙擊Ⅱ 66 角色 12 1 0.1 0 2 效果時間內,造成目標沉默,無法進行施法5秒
封魔狙擊Ⅲ 76 角色 12 1 0.1 0 2 效果時間內,造成目標沉默,無法進行施法6秒
封魔狙擊Ⅳ 86 角色 12 1 0.1 0 2 效果時間內,造成目標沉默,無法進行施法7秒
封魔狙擊Ⅴ 96 角色 12 1 0.1 0 2 效果時間內,造成目標沉默,無法進行施法12秒
名稱 技能等限 對象 射程 消耗SP 威力 施法時間 命中時間 冷卻時間 說明
三連發Ⅰ 60 角色 12 3 792 0.5 0 1 遠程單體,同時發射三發彈丸、箭矢給予目標痛擊
三連發Ⅱ 66 角色 12 3 885 0.5 0 1 遠程單體,同時發射三發彈丸、箭矢給予目標痛擊
三連發Ⅲ 72 角色 12 3 988 0.5 0 1 遠程單體,同時發射三發彈丸、箭矢給予目標痛擊
三連發Ⅳ 78 角色 12 3 1101 0.5 0 1 遠程單體,同時發射三發彈丸、箭矢給予目標痛擊
三連發Ⅴ 84 角色 12 3 1500 0.5 0 1 遠程單體,同時發射三發彈丸、箭矢給予目標痛擊
名稱 技能等限 對象 射程 範圍 消耗SP 威力 施法時間 命中時間 冷卻時間 說明
萬箭齊發Ⅰ 60 地面 12 5 4 792 0.2 0 1.8 遠程範圍,對指定地點進行連續射擊,讓範圍內的目標受到傷害
萬箭齊發Ⅱ 68 地面 12 5 4 919 0.2 0 1.8 遠程範圍,對指定地點進行連續射擊,讓範圍內的目標受到傷害
萬箭齊發Ⅲ 76 地面 12 5 4 1062 0.2 0 1.8 遠程範圍,對指定地點進行連續射擊,讓範圍內的目標受到傷害
萬箭齊發Ⅳ 84 地面 12 5 4 1224 0.2 0 1.8 遠程範圍,對指定地點進行連續射擊,讓範圍內的目標受到傷害
萬箭齊發Ⅴ 92 地面 12 5 4 1822 0.2 0 1.8 遠程範圍,對指定地點進行連續射擊,讓範圍內的目標受到傷害
名稱 技能等限 對象 射程 消耗MP 威力 施法時間 命中時間 冷卻時間 說明
極致射擊Ⅰ 72 角色 12 49 255 0.5 0 1 遠程單體,30%機率造成目標僵直
極致射擊Ⅱ 78 角色 12 55 285 0.5 0 1 遠程單體,30%機率造成目標僵直
極致射擊Ⅲ 84 角色 12 62 317 0.5 0 1 遠程單體,30%機率造成目標僵直
極致射擊Ⅳ 90 角色 12 69 353 0.5 0 1 遠程單體,30%機率造成目標僵直
極致射擊Ⅴ 96 角色 12 76 496 0.5 0 1 遠程單體,30%機率造成目標僵直
名稱 技能等限 對象 射程 消耗MP 威力 施法時間 命中時間 冷卻時間 說明
嗜血箭Ⅰ 76 角色 12 140 1062 0.5 0 1 遠程單體,射出的箭身附帶吸血的魔法,有70%機率能讓目標扣減的10%HP轉移到施法者身上
嗜血箭Ⅱ 88 角色 12 182 1313 0.5 0 1 遠程單體,射出的箭身附帶吸血的魔法,有70%機率能讓目標扣減的15%HP轉移到施法者身上
嗜血箭Ⅲ 100 角色 12 233 1615 0.5 0 1 遠程單體,射出的箭身附帶吸血的魔法,有70%機率能讓目標扣減的20%HP轉移到施法者身上
嗜血箭Ⅳ 112 角色 12 296 2503 0.5 0 1 遠程單體,射出的箭身附帶吸血的魔法,有70%機率能讓目標扣減的25%HP轉移到施法者身上
嗜血箭Ⅴ 124 角色 12 373 3011 0.5 0 1 遠程單體,射出的箭身附帶吸血的魔法,有80%機率能讓目標扣減的30%HP轉移到施法者身上
名稱 技能等限 對象 射程 消耗SP 威力 施法時間 命中時間 冷卻時間 說明
四連發Ⅰ 80 角色 12 4 1416 0.5 0 1.8 遠程單體,同時發射四發彈丸、箭矢給予目標痛擊
四連發Ⅱ 86 角色 12 4 1573 0.5 0 1.8 遠程單體,同時發射四發彈丸、箭矢給予目標痛擊
四連發Ⅲ 92 角色 12 4 1746 0.5 0 1.8 遠程單體,同時發射四發彈丸、箭矢給予目標痛擊
四連發Ⅳ 98 角色 12 4 1935 0.5 0 1.8 遠程單體,同時發射四發彈丸、箭矢給予目標痛擊
四連發Ⅴ 104 角色 12 4 3386 0.5 0 1.8 遠程單體,同時發射四發彈丸、箭矢給予目標痛擊
名稱 技能等限 對象 範圍 消耗SP 威力 施法時間 命中時間 冷卻時間 說明
零距狙殺Ⅰ 80 自己 5 4 2110 0.2 0 3.8 近程範圍,以自己為中心,近距離給予靠近自己身體周圍的敵人強大穿刺傷害
零距狙殺Ⅱ 88 自己 5 4 2425 0.2 0 3.8 近程範圍,以自己為中心,近距離給予靠近自己身體周圍的敵人強大穿刺傷害
零距狙殺Ⅲ 96 自己 5 4 2782 0.2 0 3.8 近程範圍,以自己為中心,近距離給予靠近自己身體周圍的敵人強大穿刺傷害
零距狙殺Ⅳ 104 自己 5 4 4033 0.2 0 3.8 近程範圍,以自己為中心,近距離給予靠近自己身體周圍的敵人強大穿刺傷害
零距狙殺Ⅴ 112 自己 5 4 5206 0.2 0 3.8 近程範圍,以自己為中心,近距離給予靠近自己身體周圍的敵人強大穿刺傷害
名稱 技能等限 對象 消耗MP 施法時間 命中時間 冷卻時間 說明
抗魔戰術Ⅰ 98 自己 200 0.1 0 2 效果時間內,降低自身4%的物理傷害抵銷,並增加4%的法術傷害抵銷。持續1分30秒。
抗魔戰術Ⅱ 110 自己 282 0.1 0 2 效果時間內,降低自身8%的物理傷害抵銷,並增加8%的法術傷害抵銷。持續1分30秒。
抗魔戰術Ⅲ 122 自己 375 0.1 0 2 效果時間內,降低自身12%的物理傷害抵銷,並增加12%的法術傷害抵銷。持續1分30秒。
抗魔戰術Ⅳ 134 自己 479 0.1 0 2 效果時間內,降低自身16%的物理傷害抵銷,並增加16%的法術傷害抵銷。持續1分30秒。
抗魔戰術Ⅴ 146 自己 660 0.1 0 2 效果時間內,降低自身31%的物理傷害抵銷,並增加31%的法術傷害抵銷。持續1分30秒。
名稱 技能等限 對象 射程 消耗MP 威力 施法時間 命中時間 冷卻時間 說明
鑽裂箭Ⅰ 100 角色 12 257 1016 0.5 0 1 遠程單體,成功命中後,有20%機率解除對手身上的法力護盾,並將法力護盾效果轉移到自體身上。
鑽裂箭Ⅱ 110 角色 12 309 1223 0.5 0 1 遠程單體,成功命中後,有25%機率解除對手身上的法力護盾,並將法力護盾效果轉移到自體身上。
鑽裂箭Ⅲ 120 角色 12 372 1492 0.5 0 1 遠程單體,成功命中後,有30%機率解除對手身上的法力護盾,並將法力護盾效果轉移到自體身上。
鑽裂箭Ⅳ 130 角色 12 448 1824 0.5 0 1 遠程單體,成功命中後,有35%機率解除對手身上的法力護盾,並將法力護盾效果轉移到自體身上。
鑽裂箭Ⅴ 140 角色 12 672 2555 0.5 0 1 遠程單體,成功命中後,有50%機率解除對手身上的法力護盾,並將法力護盾效果轉移到自體身上。
名稱 技能等限 對象 消耗MP 施法時間 命中時間 冷卻時間 說明
弱體振奮Ⅰ 116 自己 323 0.1 0 2 效果時間內,奮力挺身恢復元氣,自身防禦、魔防、攻擊提升100。持續1分30秒
弱體振奮Ⅱ 128 自己 455 0.1 0 2 效果時間內,奮力挺身恢復元氣,自身防禦、魔防、攻擊提升200。持續1分30秒
弱體振奮Ⅲ 140 自己 605 0.1 0 2 效果時間內,奮力挺身恢復元氣,自身防禦、魔防、攻擊提升300。持續1分30秒
弱體振奮Ⅳ 152 自己 773 0.1 0 2 效果時間內,奮力挺身恢復元氣,自身防禦、魔防、攻擊提升400。持續1分30秒
弱體振奮Ⅴ 164 自己 1065 0.1 0 2 效果時間內,奮力挺身恢復元氣,自身防禦、魔防、攻擊提升600。持續1分30秒
名稱 技能等限 對象 消耗MP 施法時間 命中時間 冷卻時間 說明
釘箭穿刺Ⅰ 119 自己 300 0.2 0 3.8 將箭矢裝上倒鉤。5分鐘內,在普攻時追加固定傷害500
釘箭穿刺Ⅱ 128 自己 400 0.2 0 3.8 將箭矢裝上倒鉤。5分鐘內,在普攻時追加固定傷害600
釘箭穿刺Ⅲ 137 自己 500 0.2 0 3.8 將箭矢裝上倒鉤。5分鐘內,在普攻時追加固定傷害700
釘箭穿刺Ⅳ 146 自己 600 0.2 0 3.8 將箭矢裝上倒鉤。5分鐘內,在普攻時追加固定傷害800
釘箭穿刺Ⅴ 155 自己 800 0.2 0 3.8 將箭矢裝上倒鉤。5分鐘內,在普攻時追加固定傷害1000
名稱 技能等限 對象 射程 範圍 消耗MP 威力 施法時間 命中時間 冷卻時間 說明
箭雨囚牢Ⅰ 126 地面 12 5 1100 5250 0.1 0.5 3 射出飛箭向目標四周落下,形成強力黑洞。除了對範圍內所有目標造成傷害之外,且有30%機率造成對方移動速度降低-50%,持續10秒
箭雨囚牢Ⅱ 134 地面 12 5 1400 5750 0.1 0.5 3 射出飛箭向目標四周落下,形成強力黑洞。除了對範圍內所有目標造成傷害之外,且有34%機率造成對方移動速度降低-55%,持續10秒
箭雨囚牢Ⅲ 142 地面 12 5 1700 6250 0.1 0.5 3 射出飛箭向目標四周落下,形成強力黑洞。除了對範圍內所有目標造成傷害之外,且有38%機率造成對方移動速度降低-60%,持續10秒
箭雨囚牢Ⅳ 150 地面 12 5 2000 6750 0.1 0.5 3 射出飛箭向目標四周落下,形成強力黑洞。除了對範圍內所有目標造成傷害之外,且有42%機率造成對方移動速度降低-65%,持續10秒
箭雨囚牢Ⅴ 158 地面 12 5 2400 7500 0.1 0.5 3 射出飛箭向目標四周落下,形成強力黑洞。除了對範圍內所有目標造成傷害之外,且有50%機率造成對方移動速度降低-70%,持續12秒
名稱 技能等限 對象 射程 範圍 消耗SP 威力 施法時間 命中時間 冷卻時間 說明
亂箭狙殺Ⅰ 128 角色 12 5 4 5177 0.2 1.5 3.8 遠程範圍,大量的箭矢對準目標準心進行強力狙擊,讓目標範圍內敵人受到重傷,並且有30%機率造成目標麻痺5秒。
亂箭狙殺Ⅱ 136 角色 12 5 4 5740 0.2 1.5 3.8 遠程範圍,大量的箭矢對準目標準心進行強力狙擊,讓目標範圍內敵人受到重傷,並且有30%機率造成目標麻痺5秒。
亂箭狙殺Ⅲ 144 角色 12 5 4 6269 0.2 1.5 3.8 遠程範圍,大量的箭矢對準目標準心進行強力狙擊,讓目標範圍內敵人受到重傷,並且有30%機率造成目標麻痺5秒。
亂箭狙殺Ⅳ 152 角色 12 5 4 6800 0.2 1.5 3.8 遠程範圍,大量的箭矢對準目標準心進行強力狙擊,讓目標範圍內敵人受到重傷,並且有30%機率造成目標麻痺5秒。
亂箭狙殺Ⅴ 160 角色 12 5 4 7914 0.2 1.5 3.8 遠程範圍,大量的箭矢對準目標準心進行強力狙擊,讓目標範圍內敵人受到重傷,並且有30%機率造成目標麻痺5秒。
