近期編輯: ah6106981、danger5368、s514062 ...看更多 |
|
圖片 | 名稱 | 功用 |
白色駿馬 | +10防 +15攻 +6精準 +2靈敏 +10%速度 重量160 | |
棕色駿馬 | 同上 | |
黑色駿馬 | 同上 | |
棕色魔法驢子 | +5防 +10魔攻 +15魔防 +6靈敏 +10%速度 重量160 | |
灰色魔法驢子 | 同上 | |
黃色魔法驢子 | 同上 |
圖片 | 名稱 | 功用 |
精選白色駿馬 | +20防 +30攻 +12精準 +4靈敏 +20%速度 重量160 | |
精選棕色駿馬 | 同上 | |
精選黑色駿馬 | 同上 | |
精選棕色魔法驢子 | +10防 +20魔攻 +30魔防 +12靈敏 +20%速度 重量160 | |
精選灰色魔法驢子 | 同上 | |
精選黃色魔法驢子 | 同上 |
圖片 | 名稱 | 功用 |
頂級白色駿馬 | +30防 +45攻 +18精準 +6靈敏 +30%速度 重量160 | |
頂級棕色駿馬 | 同上 | |
頂級黑色駿馬 | 同上 | |
頂級棕色魔法驢子 | +15防 +30魔攻 +45魔防 +18靈敏 +30%速度 重量160 | |
頂級灰色魔法驢子 | 同上 | |
頂級黃色魔法驢子 | 同上 |
圖片 | 名稱 | 功用 |
青色蜥蜴 | +15防 +15攻 +2精準 +4靈敏 +10%速度 重量160 | |
綠色蜥蜴 | 同上 | |
紅色蜥蜴 | 同上 | |
紅色妖貓 | +5防 +15魔攻 +15魔防 +4靈敏 +10%速度 重量160 | |
紫色妖貓 | 同上 | |
青色妖貓 | 同上 |
圖片 | 名稱 | 功用 |
精選青色蜥蜴 | +30防 +30攻 +4精準 +8靈敏 +20%速度 重量160 | |
精選綠色蜥蜴 | 同上 | |
精選紅色蜥蜴 | 同上 | |
精選紅色妖貓 | +10防 +30魔攻 +30魔防 +8靈敏 +20%速度 重量160 | |
精選紫色妖貓 | 同上 | |
精選青色妖貓 | 同上 |
圖片 | 名稱 | 功用 |
頂級青色蜥蜴 | +45防 +45攻 +6精準 +12靈敏 +30%速度 重量160 | |
頂級綠色蜥蜴 | 同上 | |
頂級紅色蜥蜴 | 同上 | |
頂級紅色妖貓 | +15防 +45魔攻 +45魔防 +12靈敏 +30%速度 重量160 | |
頂級紫色妖貓 | 同上 | |
頂級青色妖貓 | 同上 |
圖片 | 名稱 | 功用 |
黃色獠牙豬 | +15防 +10攻 +2精準 +6靈敏 +10%速度 重量160 | |
棕色獠牙豬 | 同上 | |
紅色獠牙豬 | 同上 | |
白色沙鼠 | +15防 +5魔攻 +15魔防 +4靈敏 +10%速度 重量160 | |
黃色沙鼠 | 同上 | |
黑色沙鼠 | 同上 |
圖片 | 名稱 | 功用 |
精選黃色獠牙豬 | +30防 +20攻擊力 +4精準 +12靈敏 +20%速度 重量160 | |
精選棕色獠牙豬 | 同上 | |
精選紅色獠牙豬 | 同上 | |
精選白色沙鼠 | +30防 +10魔攻 +30魔防 +8靈敏 +20%速度 重量160 | |
精選黃色沙鼠 | 同上 | |
精選黑色沙鼠 | 同上 |
圖片 | 名稱 | 功用 |
頂級黃色獠牙豬 | +45防 +30攻擊力 +6精準 +18靈敏 +30%速度 重量160 | |
頂級棕色獠牙豬 | 同上 | |
頂級紅色獠牙豬 | 同上 | |
頂級白色沙鼠 | +45防 +15魔攻 +45魔防 +12靈敏 +30%速度 重量160 | |
頂級黃色沙鼠 | 同上 | |
頂級黑色沙鼠 | 同上 |
圖片 | 名稱 | 功用 |
白色夜狼 | +5防 +10攻 +6精準 +6靈敏 +10%速度 重量160 | |
青色夜狼 | 同上 | |
灰色夜狼 | 同上 | |
橙色陸行雞 | +5防 +15魔攻 +10魔防 +6靈敏 +10%速度 重量160 | |
紅色陸行雞 | 同上 | |
黑色陸行雞 | 同上 |
圖片 | 名稱 | 功用 |
精選白色夜狼 | +10防 +20攻 +12精準 +12靈敏 +20%速度 重量160 | |
精選青色夜狼 | 同上 | |
精選灰色夜狼 | 同上 | |
精選橙色陸行雞 | +10防 +30魔攻 +20魔防 +12靈敏 +20%速度 重量160 | |
精選紅色陸行雞 | 同上 | |
精選黑色陸行雞 | 同上 |
圖片 | 名稱 | 功用 |
頂級白色夜狼 | +15防 +30攻 +18精準 +18靈敏 +30%速度 重量160 | |
頂級青色夜狼 | 同上 | |
頂級灰色夜狼 | 同上 | |
頂級橙色陸行雞 | +15防 +45魔攻 +30魔防 +18靈敏 +30%速度 重量160 | |
頂級紅色陸行雞 | 同上 | |
頂級黑色陸行雞 | 同上 |
圖片 | 名稱 | 功用 |
粉紅嘟嘟豬 | +8防 +8攻 +8魔攻 +7魔防 +3精準 +3靈敏 +10%速度 重量160 | |
黃色嘟嘟豬 | 同上 | |
棕色嘟嘟豬 | 同上 |
圖片 | 名稱 | 功用 |
精選粉紅嘟嘟豬 | +15防 +15攻 +15魔攻 +15魔防 +6精準 +6靈敏 +20%速度 重量160 | |
精選黃色嘟嘟豬 | 同上 | |
精選棕色嘟嘟豬 | 同上 |
圖片 | 名稱 | 功用 |
頂級粉紅嘟嘟豬 | +25防 +25攻 +25魔攻 +25魔防 +12精準 +12靈敏 +30%速度 重量160 | |
頂級黃色嘟嘟豬 | 同上 | |
頂級棕色嘟嘟豬 | 同上 |
圖片 | 名稱 | 功用 |
- | 白色小豬仔 | +8防 +8攻 +8魔攻 +7魔防 +3精準 +3靈敏 +10%速度 重量160 |
圖片 | 名稱 | 功用 |
- | 天使小豬仔 | +5%速度 重量160 |
- | 惡魔小豬仔 | 同上 |
圖片 | 名稱 | 功用 |
地中海白茸鼠 | +5防 +5攻 +5魔攻 +4魔防 +1精準 +1靈敏 +8%速度 重量160 |
圖片 | 名稱 | 功用 |
銀月神駒 | +5%速度 重量160 等級限制15 傳說中由月神所贈與的名馬 如今神力雖然消褪 不過獨特的外型依舊顯得格外引人注目(2006年中秋活動裝備) |
圖片 | 名稱 | 功用 |
粉紅小豬仔 | +5%速度 重量160 | |
黃色小豬仔 | 同上 | |
棕色小豬仔 | 同上 |
圖片 | 名稱 | 功用 |
蔚藍海洋 | +20防 +30攻 +12精準 +4靈敏 +20%速度 重量160 | |
火戰車 | +10防 +20魔攻 +30魔防 +12靈敏 +20%速度 重量160 | |
黑皮戰鬥蜥蜴 | +30防 +30攻 +4精準 +8靈敏 +20%速度 重量160 | |
海藍魔幻妖貓 | +10防 +30魔攻 +30魔防 +8靈敏 +20%速度 重量160 | |
雪地妖貓 | +10防 +30魔攻 +30魔防 +8靈敏 +20%速度 重量160 | |
抹茶獠牙豬 | +30防 +20攻 +4精準 +12靈敏 +20%速度 重量160 | |
月光沙鼠 | +30防 +10魔攻 +30魔防 +8靈敏 +20%速度 重量160 | |
火焰夜狼 | +10防 +20攻 +12精準 +12靈敏 +20%速度 重量160 | |
密林飛毛腿 | +10防 +30魔攻 +20魔防 +12靈敏 +20%速度 重量160 |
圖片 | ||
— | — | — |
圖片 | 名稱 | 功用 |
烈火悍將 | +30防 +45攻 +18精準 +6靈敏 +30%速度 重量160 | |
靛彩驢哥 | +15防 +30魔攻 +45魔防 +18靈敏 +30%速度 重量160 | |
惡夜狂蜥 | +45防 +45攻 +6精準 +12靈敏 +30%速度 重量160 | |
冰雪魔貓 | +15防 +45魔攻 +45魔防 +12靈敏 +30%速度 重量160 | |
森林獸神 | +45防 +30攻 +6精準 +18靈敏 +30%速度 重量160 | |
土撥喵鼠 | +45防 +15魔攻 +45魔防 +12靈敏 +30%速度 重量160 | |
地獄惡狼 | +15防 +30攻 +18精準 +18靈敏 +30%速度 重量160 | |
藍色旋風 | +15防 +45魔攻 +30魔防 +18靈敏 +30%速度 重量160 | |
- | 冰爆獵蜥 | +45防 +45攻 +6精準 +12靈敏 +30%速度 重量160 |
- | 月夜靈貓 | +15防 +45魔攻 +45魔防 +12靈敏 +30%速度 重量160 |
黃金聖蜥 | +45防 +45攻 +6精準 +12靈敏 +30%速度 重量160 | |
星夜貓魔 | +15防 +45魔攻 +45魔防 +12靈敏 +30%速度 重量160 |
圖片 | 名稱 | 功用 |
飆風速行龜 | +45防 +45攻 +45魔攻 +45魔防 +6精準 +12靈敏 +30%速度 重量160 | |
![]() |
櫻花勾吻龜 | +45防 +45攻 +45魔攻 +45魔防 +6精準 +12靈敏 +30%速度 重量160 |
![]() |
閃亮亮小金龜 | +45防 +45攻 +45魔攻 +45魔防 +6精準 +12靈敏 +30%速度 +1000負重 重量160 |
![]() |
機動焰鷹 | +50防 +50攻 +45魔攻 +45魔防 +7精準 +14靈敏 +30%速度 +1000負重 重量160 |
圖片 | 名稱 | 功用 |
![]() |
保育者專用甜心喵喵 | +20防 +50魔攻 +50魔防 +10精準 +18靈敏 +30%速度 重量160 |
![]() |
保育者專用蔚藍狂蜥 | +50防 +50攻 +10魔防 +15精準 +15靈敏 +30%速度 重量160 |
圖片 | 名稱 | 功用 |
紅色硬甲蟲 | +20防 +55魔攻 +55魔防 +12精準 +18靈敏 +30%速度 重量160 | |
藍色硬甲蟲 | +20防 +55魔攻 +55魔防 +12精準 +18靈敏 +30%速度 重量160 | |
![]() |
紅色馬戲大象 | +60防 +60攻 +25魔防 +26精準 +19靈敏 +30%移動 重量160 |
紫色馬戲大象 | +60防 +60攻 +25魔防 +26精準 +19靈敏 +30%移動 重量160 | |
![]() |
獸王 | +60防 +60攻 +60魔攻 +60魔防 +26精準 +23靈敏 +30%速度 重量160 |
粉紅獅王 | +60防 +60攻 +60魔攻 +60魔防 +26精準 +23靈敏 +30%速度 重量160 | |
粉紅公主 | +60防 +60攻 +60魔攻 +60魔防 +26精準 +23靈敏 +30%速度 重量160 |
圖片 | 名稱 | 功用 |
褐色硬甲蟲 | +55魔攻 +55魔防 +12精準 +18靈敏 +30%速度 重量160 | |
綠色硬甲蟲 | +20防 +55魔攻 +55魔防 +12精準 +18靈敏 +30%速度 重量160 | |
紅色硬甲蟲 | +20防 +55魔攻 +55魔防 +12精準 +18靈敏 +30%速度 重量160 | |
綠色馬戲大象 | +55防 +55攻 +20魔防 +21精準 +14靈敏 +30%移動 重量160 |
圖片 | 名稱 | 功用 |
閃靈火車 | +70防 +70攻 +70魔攻 +70魔防 +27精準 +24靈敏 +35%速度 重量160 | |
![]() |
藍炎列車 | +70防 +70攻 +70魔攻 +70魔防 +27精準 +24靈敏 +35%速度 重量160 |
![]() |
醇酒賞味列車 | +70防 +73攻 +73魔攻 +70魔防 +27精準 +24靈敏 +35%速度 重量160 |
紫光列車 | +70防 +73攻 +73魔攻 +70魔防 +27精準 +24靈敏 +35%速度 重量160 | |
![]() |
紅色聖甲蟲 | +20防 +70魔攻 +70魔防 +16精準 +24靈敏 +35%速度 重量160 |
藍色聖甲蟲 | +20防 +70魔攻 +70魔防 +16精準 +24靈敏 +35%速度 重量160 | |
![]() |
紅色貴族大象 | +70防 +70攻擊 +70魔防 +27精準 +18靈敏 +35%速度 重量160 |
---- | 紫色貴族大象 | +70防 +70攻擊 +70魔防 +27精準 +18靈敏 +35%速度 重量160 |
新撰組-魂之戰車 | +75防 +75攻 +70魔攻 +70魔防 +27精準 +24靈敏 +35%速度 重量160 | |
極道飆仔 | +75防 +75攻 +70魔攻 +70魔防 +27精準 +24靈敏 +35%速度 重量160 |
圖片 | 名稱 | 功用 |
褐色聖甲蟲 | +70魔攻 +70魔防 +16精準 +24靈敏 +35%速度 重量160 | |
藍色貴族大象 | +70防 +70攻 +27精準 +18靈敏 +35%速度 重量160 |
圖片 | 名稱 | 功用 |
![]() |
冰藍深躍海馬 | +90防 +95攻 +33精準 +22靈敏 +40%速度 重量160 |
幻銀海底戰馬 | +90防 +90攻 +33精準 +22靈敏 +40%速度 重量160 | |
![]() |
紫露薇馬 | +90防 +90攻 +33精準 +22靈敏 +40%速度 重量160 |
![]() |
青舞飛揚小海豹 | +90魔防 +95魔攻 +18精準 +27靈敏 +40%速度 重量160 |
![]() |
粉綿頑皮海豹 | +90魔防 +90魔攻 +18精準 +27靈敏 +40%速度 重量160 |
- | 天藍哞哞小牛 | +90攻擊力+90魔防 +90魔攻 +33精準 +27靈敏 +40%速度 重量160 |
- | 重甲型海藍迷你海豹 | +90魔攻 +90魔防 +90防禦 +33精準 +27靈敏 +40%速度 重量160 |
- | 粉紅哞哞小牛 | +90攻擊力+90魔防 +90防禦 +90魔攻 +33精準 +27靈敏 +40%速度 重量160 |
圖片 | 名稱 | 功用 |
- | 粉紅深洋戰馬 | +120防 +120攻 +39精準 +28靈敏 +45%速度 重量160 |
圖片 | 名稱 | 功用 |
狂氣戰馬 | +450防 +450攻 +92經準 +60靈敏 +60%跑速 重量160 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
目前沒有資料連到「座騎」。