職業

近期編輯: goringThiefFana48621300 ...看更多

目錄
  1. 職業
  2. 經驗值需求表
    1. LV
    2. 1轉JOB
    3. 2轉JOB


職業


開始 轉職 一轉 轉職 二轉 轉生 三轉
2–1 互轉 2–2
初心者 小丑
戰士系 劍士 劍客 賞金獵人 劍鬥士
騎士 聖騎士 暗黑騎士 守護者
盜賊 刺客 特工 肅清者
弓手 獵人 神槍手 隼人
魔法系 魔法師 魔導士 賢者 魔動大師
元素使 精靈使 巫師 星術使
祭師 神官 吟遊詩人 主教
魔攻師 闇術師 死靈使者 狩魂者
生產系 礦工 鐵匠 機械師 藝術家
農夫 鍊金術師 木偶使 收穫者
冒險家 探險家 考古學家 風行者
商人 貿易商 賭徒 賭聖
裝備 ↓↑   ↓↑   ↓↑   ↓↑
聯合職業 馴獸師
庭園師

經驗值需求表


LV


  • 2008年07月31日69級以上角色升級所需之經驗值進行調整
  • 2009年05月26日97級以上角色升級所需之經驗值進行調整

等級 經驗值 經驗值總計 等級 經驗值 經驗值總計
1 0 0 26 34,200 225,198
2 55 55 27 39,000 264,198
3 100 155 28 44,000 308,198
4 191 346 29 49,500 357,698
5 326 672 30 55,500 413,198
6 489 1,161 31 62,000 475,198
7 666 1,872 32 71,000 546,198
8 871 2,698 33 78,000 624,198
9 1,305 4,003 34 87,500 711,698
10 1,624 5,627 35 98,500 810,198
11 2,063 7,690 36 109,500 919,698
12 2,561 10,251 37 122,500 1,042,198
13 3,220 13,471 38 136,300 1,178,498
14 4,125 17,596 39 150,000 1,328,498
15 5,302 22,898 40 168,000 1,496,498
16 6,800 29,698 41 187,000 1,683,498
17 8,400 38,098 42 205,000 1,888,498
18 10,300 48,398 43 220,500 2,108,998
19 12,400 60,798 44 235,000 2,343,998
20 14,500 75,298 45 270,500 2,614,498
21 16,900 92,198 46 295,000 2,909,498
22 19,700 111,898 47 320,000 3,229,498
23 22,700 134,598 48 347,000 3,576,498
24 26,400 160,998 49 375,000 3,951,498
25 30,000 190,998 50 405,000 4,356,498

等級 經驗值 經驗值總計 等級 經驗值 經驗值總計
51 435,000 4,791,498 76 21,648,571 122,925,109
52 467,000 5,258,498 77 24,707,608 147,632,717
53 500,000 5,758,498 78 29,284,706 176,917,423
54 535,000 6,293,498 79 33,337,500 210,254,923
55 570,000 6,863,498 80 37,227,353 247,482,276
56 605,000 7,468,498 81 39,553,750 287,036,026
57 641,000 8,109,498 82 42,190,667 329,226,693
58 687,000 8,796,498 83 41,631,321 370,858,014
59 730,000 9,526,498 84 45,204,286 416,062,300
60 775,000 10,301,498 85 47,088,235 463,150,535
61 820,000 11,121,498 86 49,962,632 513,113,167
62 866,000 11,987,498 87 50,031,250 563,144,417
63 912,000 12,899,498 88 54,579,545 617,723,962
64 958,000 13,857,498 89 60,037,500 677,761,462
65 1,008,000 14,865,498 90 61,576,923 739,338,385
66 1,060,800 15,926,298 91 66,708,333 806,046,718
67 1,115,200 17,041,498 92 74,030,000 880,076,718
68 1,171,400 18,212,898 93 78,800,000 958,876,718
69 2,458,780 20,671,678 94 84,516,000 1,043,392,718
70 3,852,768 24,524,446 95 94,209,000 1,137,601,718
71 10,625,919 35,150,365 96 115,249,091 1,252,850,809
72 12,873,649 48,024,014 97 120,737,143 1,373,587,952
73 14,885,156 62,909,170 98 126,774,000 1,500,361,952
74 17,780,000 80,689,170 99 137,338,500 1,637,700,452
75 20,587,368 101,276,538 100 150,093,750 1,787,794,202

等級 經驗值 經驗值總計 等級 經驗值 經驗值總計
101     106    
102     107    
103     107    
104     109    
105     110    

1轉JOB


等級 經驗值 經驗值總計 等級 經驗值 經驗值總計
1 0 0 26 34,200 225,198
2 55 55 27 39,000 264,198
3 100 155 28 44,000 308,198
4 191 346 29 49,500 357,698
5 326 672 30 55,500 413,198
6 489 1,161 31 62,000 475,198
7 666 1,872 32 71,000 546,198
8 871 2,698 33 78,000 624,198
9 1,305 4,003 34 87,500 711,698
10 1,624 5,627 35 98,500 810,198
11 2,063 7,690 36 109,500 919,698
12 2,561 10,251 37 122,500 1,042,198
13 3,220 13,471 38 136,300 1,178,498
14 4,125 17,596 39 150,000 1,328,498
15 5,302 22,898 40 168,000 1,496,498
16 6,800 29,698 41 187,000 1,683,498
17 8,400 38,098 42 205,000 1,888,498
18 10,300 48,398 43 220,500 2,108,998
19 12,400 60,798 44 235,000 2,343,998
20 14,500 75,298 45 270,500 2,614,498
21 16,900 92,198 46 295,000 2,909,498
22 19,700 111,898 47 320,000 3,229,498
23 22,700 134,598 48 347,000 3,576,498
24 26,400 160,998 49 375,000 3,951,498
25 30,000 190,998 50 405,000 4,356,498

2轉JOB


等級 經驗值 經驗值總計 等級 經驗值 經驗值總計
1 0 0 26 880,000 4,193,226
2 318 318 27 970,000 5,163,226
3 636 954 28 1,080,000 6,243,226
4 833 1,787 29 1,295,000 7,538,226
5 1,166 2,953 30 1,590,000 9,128,226
6 1,923 4,876 31 1,930,000 11,058,226
7 4,200 9,076 32 2,060,000 13,118,226
8 5,000 14,076 33 2,240,000 15,358,226
9 7,500 21,576 34 2,630,000 17,988,226
10 12,100 33,676 35 3,150,000 21,138,226
11 17,300 50,976 36 3,716,000 24,854,226
12 30,250 81,226 37 3,952,000 28,806,226
13 36,000 117,226 38 4,500,000 33,306,226
14 44,000 161,226 39 4,934,000 38,240,226
15 66,000 227,226 40 5,808,000 44,048,226
16 96,000 323,226 41 6,730,000 50,778,226
17 110,000 433,226 42 7,106,250 57,884,476
18 130,000 563,226 43 8,723,000 66,607,476
19 170,000 733,226 44 10,170,000 76,777,476
20 240,000 973,226 45 12,200,000 88,977,476
21 320,000 1,293,226 46 13,900,000 102,877,476
22 360,000 1,653,226 47 16,375,000 119,252,476
23 420,000 2,073,226 48 17,138,000 136,390,476
24 540,000 2,613,226 49 21,910,000 158,300,476
25 700,000 3,313,226 50 22,870,000 181,170,476

攻略選單
各國版本比較
遊戲指南
     新手教學
     遊戲系統
種族
     埃米爾
         貴族埃米爾
     塔妮亞
         神聖塔妮亞
     道米尼
         深淵道米尼
     DEM
     外觀
         男生髮型
         女生髮型
職業
     初心者
         小丑
     劍士
         劍客
         賞金獵人
         劍鬥士
     騎士
         聖騎士
         暗黑騎士
         守護者
     盜賊
         刺客
         特工
         殲滅者
     弓手
         獵人
         神槍手
         鷹眼
     魔法師
         魔導士
         賢者
         魔導大師
     元素使
         精靈使
         巫師
         星術士
     祭師
         神官
         吟遊詩人
         主教
     魔攻師
         闇術師
         死靈使者
         噬魂師
     礦工
         鐵匠
         機械師
         巨匠
     農夫
         鍊金術師
         木偶使
         豐收者
     冒險家
         探險家
         考古學家
         拓荒者
     商人
         貿易商
         賭徒
         皇家商人
     馴獸師
     庭園師
物品
     武器
     防具
     道具
         彩虹女神卡牌
     製作
任務
     主線任務
     其他任務
     委託任務
     季節任務
     道米尼界任務
     忘卻庭園任務
魔物
     動物
     鳥類
     昆蟲
     植物
     水中生物
     魔法生物
     精靈
     人類
     邪靈
     機械
     岩石
活動木偶
寵物
     一般寵物
     騎乘寵物
     背負魔
地圖
     埃米爾世界
     塔妮亞世界
     道米尼世界
飛空庭
飛空城
     飛空城農場
好站連結
關聯資料

目前沒有資料連到「職業」。


face基於日前微軟官方表示 Internet Explorer 不再支援新的網路標準,可能無法使用新的應用程式來呈現網站內容,在瀏覽器支援度及網站安全性的雙重考量下,為了讓巴友們有更好的使用體驗,巴哈姆特即將於 2019年9月2日 停止支援 Internet Explorer 瀏覽器的頁面呈現和功能。
屆時建議您使用下述瀏覽器來瀏覽巴哈姆特:
。Google Chrome(推薦)
。Mozilla Firefox
。Microsoft Edge(Windows10以上的作業系統版本才可使用)

face我們了解您不想看到廣告的心情⋯ 若您願意支持巴哈姆特永續經營,請將 gamer.com.tw 加入廣告阻擋工具的白名單中,謝謝 !【教學】