資源需求

近期編輯: tom660910 ...看更多

等級
01>31 = 4.4M金幣 + 10.4K惡魔之魂
31>61 = 14M金幣 + 27K惡魔之魂
61>91 = 27.9M金幣 + 45.8K惡魔之魂
91>120=41.6M金幣 + 50K惡魔之魂
120>180= 資料蒐集中

技能
技能1 = 10.6M金幣 + 2.1K渾沌石
技能2 = 26.5M金幣 + 4.6K混沌石
技能3 = 47.6M金幣 + 7.0K混沌石
技能4 = 72.2M金幣 + 9.3K混沌石

符文
血量 = 蒐集中
攻擊 = 蒐集中
速度 = 蒐集中


 
    金幣 惡魔之魂
- 1 - -
1 2 16,000 42
2 3 24,000 58
3 4 31,000 74
4 5 38,000 90
5 6 45,000 107
6 7 52,000 123
7 8 61,000 139
8 9 68,000 155
9 10 76,000 172
10 11 83,000 188
11 12 90,000 203
12 13 101,000 219
13 14 108,000 235
14 15 116,000 252
15 16 124,000 268
16 17 131,000 284
17 18 143,000 300
18 19 151,000 317
19 20 159,000 333
20 21 167,000 349
21 22 174,000 365
22 23 188,000 382
23 24 196,000 398
24 25 204,000 414
25 26 212,000 430
26 27 220,000 447
27 28 236,000 463
28 29 244,000 479
29 30 252,000 495
晉級        400,000           2,100
30 31 261,000 512
31 32 269,000 528
32 33 286,000 544
33 34 295,000 560
34 35 303,000 577
35 36 312,000 593
36 37 320,000 608
37 38 339,000 624
38 39 348,000 640
39 40 356,000 657
40 41 365,000 673
41 42 374,000 689
42 43 394,000 705
43 44 403,000 722
44 45 412,000 738
45 46 421,000 754
46 47 430,000 770
47 48 452,000 787
48 49 461,000 803
49 50 471,000 819
50 51 480,000 835
51 52 489,000 852
52 53 513,000 868
53 54 522,000 884
54 55 532,000 900
55 56 541,000 917
56 57 551,000 933
57 58 576,000 949
58 59 586,000 965
59 60 595,000 982
晉級      1,000,000           4,100
60 61 605,000 998
61 62 631,000 1,013
62 63 641,000 1,029
63 64 652,000 1,045
64 65 662,000 1,062
65 66 689,000 1,078
66 67 699,000 1,094
67 68 710,000 1,110
68 69 738,000 1,127
69 70 749,000 1,143
70 71 759,000 1,159
71 72 789,000 1,175
72 73 800,000 1,192
73 74 811,000 1,208
74 75 821,000 1,224
75 76 852,000 1,240
76 77 863,000 1,257
77 78 874,000 1,273
78 79 906,000 1,289
79 80 918,000 1,305
80 81 929,000 1,322
81 82 962,000 1,338
82 83 973,000 1,354
83 84 985,000 1,370
84 85 997,000 1,387
85 86 1,031,000 1,403
86 87 1,043,000 1,418
87 88 1,055,000 1,434
88 89 1,090,000 1,450
89 90 1,102,000 1,467
晉級      2,000,000           8,300
90 91 1,114,000 1,483
91 92 1,150,000 1,499
92 93 1,163,000 1,515
93 94 1,175,000 1,532
94 95 1,188,000 1,548
95 96 1,225,000 1,564
96 97 1,238,000 1,580
97 98 1,251,000 1,597
98 99 1,289,000 1,613
99 100 1,302,000 1,629
100 101 1,315,000 1,645
101 102 1,354,000 1,662
102 103 1,368,000 1,678
103 104 1,381,000 1,694
104 105 1,394,000 1,710
105 106 1,435,000 1,727
106 107 1,448,000 1,743
107 108 1,462,000 1,759
108 109 1,504,000 1,775
109 110 1,518,000 1,792
110 111 1,531,000 1,808
111 112 1,574,000 1,823
112 113 1,588,000 1,839
113 114 1,602,000 1,855
114 115 1,616,000 1,872
115 116 1,660,000 1,888
116 117 1,675,000 1,904
117 118 1,689,000 1,920
118 119 1,734,000 1,937
119 120 1,749,000 1,953
120 121  
121 122  
122 123  
123 124  
124 125  
125 126  
126 127  
127 128  
128 129  
129 130  
130 131  
131 132  
132 133  
133 134  
134 135  
135 136  
136 137  
137 138  
138 139  
139 140  
140 141  
141 142  
142 143  
143 144  
144 145  
145 146  
146 147  
147 148  
148 149  
149 150  
150 151  
151 152  
152 153  
153 154  
154 155  
155 156  
156 157  
157 158  
158 159  
159 160  
160 161  
161 162  
162 163  
163 164  
164 165  
165 166  
166 167  
167 168  
168 169  
169 170  
170 171  
171 172  
172 173  
173 174  
174 175  
175 176  
176 177  
177 178  
178 179  
179 180    
END  

技能1 技能2 技能3 技能4
金幣 混沌石 金幣 混沌石 金幣 混沌石 金幣 混沌石
- - - - - - - -
24,262 7 381,833 79 932,187 158 1,606,833 241
45,350 11 410,760 84 966,713 164 1,685,215 246
65,506 17 453,870 90 1,001,238 171 1,725,339 252
85,661 21 483,730 95 1,063,757 176 1,806,521 258
109,735 26 513,590 102 1,099,216 181 1,847,578 264
130,637 30 543,450 107 1,164,534 188 1,888,635 269
151,539 36 591,225 113 1,200,926 194 1,973,549 276
178,600 40 622,018 119 1,237,318 199 2,015,540 281
200,248 44 652,811 125 1,306,368 206 2,103,253 287
221,896 49 704,319 130 1,343,693 211 2,146,176 292
243,545 53 736,046 137 1,415,544 216 2,189,100 299
274,338 59 767,772 142 1,453,801 223 2,280,546 304
296,733 63 823,012 148 1,492,059 229 2,324,402 310
319,128 68 855,672 154 1,567,642 234 2,418,648 316
352,906 72 888,331 160 1,606,833 241 2,463,437 322
376,048 77 920,990 165 1,685,215 246 2,508,227 327
399,189 81 980,896 172 1,725,339 252 2,606,205 334
435,954 87 1,014,489 177 1,765,464 258 2,651,928 339
459,842 91 1,048,081 183 1,847,578 264 2,752,704 345
483,730 95 1,111,720 189 1,888,635 269 2,799,360 351
507,618 100 1,146,245 195 1,973,549 276 2,846,016 357
548,115 104 1,180,771 200 2,015,540 281 2,950,526 362
572,750 110 1,248,142 207 2,057,530 287 2,998,115 369
597,384 114 1,283,600 212 2,146,176 292 3,105,424 374
640,867 119 1,319,059 218 2,189,100 299 3,153,946 380
666,248 123 1,354,517 225 2,280,546 304 3,202,468 387
691,629 129 1,426,554 230 2,324,402 310 3,313,510 392
738,098 133 1,462,946 235 2,368,259 316 3,362,965 397
764,226 138 1,499,338 241 2,463,437 322 3,476,806 404
       
10,581,782 2,097 26,425,787 4,634 47,582,599 6,967 72,202,972 9,335

(鳳凰)
生命符文 +HP 強擊符文 +ATK 迅捷符文 +速度
金幣 混沌石 HP 金幣 混沌石 ATK 金幣 混沌石 速度
- - 16,656
100,000 240 34,978
110,000 248 54,966
121,000 256 76,620
133,100 264 99,939
146,410 273 124,924
161,051 282 151,575
177,156 291 179,891
194,871 301 209,873
214,358 311 241,521
233,650 321 274,668
254,678 331 309,313
277,599 342 345,458
302,582 353 383,102
329,814 364 422,245
359,497 376 462,888
391,851 388 505,029
427,117 400 548,669
465,557 413 593,809
507,457 426 640,448
548,053 440 688,419
591,897 454 737,722
639,248 468 788,359
690,387 483 840,327
745,617 498 893,629
797,810 514
                 
                 
1,431,638
1,399,465 678 1,497,432
1,469,438 699 1,564,392
1,542,909 721 1,632,517
1,620,054 743 1,701,809
1,701,056 766 1,772,267
1,786,108 789
                 
                 
攻略選單
遊戲介面說明
     英雄
     背包
     公會
     魔獸
         資源需求
         鳳凰
        
         鹿
     皮膚
     活動副本
     成就
     任務
     設置
     其它
建築的功能
     戰役
     勇者的試煉
     幻境之塔
     競技場
     召喚法陣
     創造法陣
     祭壇
     鐵匠鋪
     許願池
     黑市
     先知之樹
     酒館
     懸空島
     封印之地
     阿斯布地牢
英雄
     森林
         精英英雄
         材料英雄(最高九星)
         材料英雄(最高五星)
         三星英雄
     深淵
         精英英雄
         材料英雄(最高九星)
         材料英雄(最高五星)
         三星英雄
     幽暗
         精英英雄
         材料英雄(最高九星)
         材料英雄(最高五星)
         三星英雄
     堡壘
         精英英雄
         材料英雄(最高九星)
         材料英雄(最高五星)
         三星英雄
    
         精英英雄
         材料英雄(最高九星)
         材料英雄(最高五星)
         三星英雄
    
         精英英雄
         材料英雄(最高九星)
         材料英雄(最高五星)
         三星英雄
活動
     月度活動
         好戰者節日
         酒館任務達標
         合成與覺醒
         破碎時空
     週活動
         許願池 庇護所
         英雄召喚 祭壇限時兌換
         先知達標 英雄神跡
         特殊活動 神秘寶箱
         灰矮人的祝福
其它
     遊戲常用代名詞
     隊伍光環
關聯資料

目前沒有資料連到「資源需求」。


face基於日前微軟官方表示 Internet Explorer 不再支援新的網路標準,可能無法使用新的應用程式來呈現網站內容,在瀏覽器支援度及網站安全性的雙重考量下,為了讓巴友們有更好的使用體驗,巴哈姆特即將於 2019年9月2日 停止支援 Internet Explorer 瀏覽器的頁面呈現和功能。
屆時建議您使用下述瀏覽器來瀏覽巴哈姆特:
。Google Chrome(推薦)
。Mozilla Firefox
。Microsoft Edge(Windows10以上的作業系統版本才可使用)

face我們了解您不想看到廣告的心情⋯ 若您願意支持巴哈姆特永續經營,請將 gamer.com.tw 加入廣告阻擋工具的白名單中,謝謝 !【教學】