近期編輯: e0809402as、p61649p61649、gn01251534 ...看更多 |
|
圖示 | 招 式 | 等級 | 名聲 | 歷 練 | 消耗MP | 武功威力 | 段數 | 備註 |
金雞獨立 | 10 | 鬼客 | 160 | 5 | 35 | 1 | 1.一般/武功防禦力減5% 2.以10%機率連續發動2次致命打擊 |
|
猛虎隱林 | 20 | 鬼客 | 1800 | 10 | 50 | 1 | 1.一般/武功防禦力減5% 2.每秒增加傷害5%的損失 |
|
撥草尋蛇 | 30 | 鬼客 | 9000 | 15 | 65 | 1 | 1.憤怒每提升一個階段 增加武功傷害30%效果可累加 2.致命打擊發動率增加20% |
圖示 | 招 式 | 等級 | 名聲 | 歷 練 | 消耗MP | 武功威力 | 段數 | 備註 |
流雲決 | 35 | 狼牙 | 32000 | 20 | 95 | 1 | 1.一般/武功防禦力減7% 2.以15%機率連續發動2次致命打擊 |
|
氣劍決 | 45 | 狼牙 | 50000 | 25 | 110 | 1 | 1.一般/武功防禦力減7% 2.每秒增加傷害7%的損失 |
|
飛天御劍決 | 55 | 狼牙 | 115000 | 30 | 125 | 1 | 1.憤怒每提升一個階段 增加武功傷害30%效果可累加 2.致命打擊發動率增加20% |
圖示 | 招 式 | 等級 | 名 聲 | 歷 練 | 消耗MP | 武功威力 | 段數 | 備註 |
快閃決 | 35 | 殺手 | 32000 | 20 | 95 | 1 | 1.一般/武功防禦力減7% 2.以15%機率連續發動2次致命打擊 |
|
幻影決 | 45 | 殺手 | 50000 | 25 | 110 | 1 | 1.一般/武功防禦力減7% 2.每秒增加傷害7%的損失 |
|
破碎決 | 55 | 殺手 | 115000 | 30 | 125 | 1 | 1.憤怒每提升一個階段 增加武功傷害30%效果可累加 2.致命打擊發動率增加20% |
圖示 | 招 式 | 等級 | 名 聲 | 歷 練 | 消耗MP | 武功威力 | 段數 | 備註 |
猛龍吼廣天 | 60 | 暗影 | 124000 | 35 | 150 | 2 | 1.一般/武功防禦力減10% 2.以20%機率連續發動2次致命打擊 |
|
爆哮破形穿 | 64 | 暗影 | 132000 | 40 | 175 | 3 | 1.一般/武功防禦力減10% 2.每秒增加傷害9%的損失 |
|
致命爆擊法 | 68 | 暗影 | 143000 | 45 | 195 | 1 | 1.憤怒每提升一個階段 增加武功傷害30%效果可累加 2.致命打擊發動率增加20% |
圖示 | 招 式 | 等級 | 名 聲 | 歷 練 | 消耗MP | 武功威力 | 段數 | 備註 |
斷骨連系決 | 60 | 黑影 | 124000 | 35 | 150 | 2 | 1.一般/武功防禦力減10% 2.以20%機率連續發動2次致命打擊 |
|
裂骨奧義破 | 64 | 黑影 | 132000 | 40 | 175 | 2 | 1.一般/武功防禦力減10% 2.每秒增加傷害9%的損失 |
|
爆骨連環訣 | 68 | 黑影 | 143000 | 45 | 195 | 1 | 1.憤怒每提升一個階段 增加武功傷害30%效果可累加 2.致命打擊發動率增加20% |
圖示 | 招 式 | 等級 | 名 聲 | 歷 練 | 消耗MP | 武功威力 | 段數 | 備註 |
白鶴亮翅 | 71 | 暗影 | 165000 | 50 | 240 | 2 | 1.一般/武功防禦力減15% 2.以25%機率連續發動2次致命打擊 |
|
白鶴獨立 | 74 | 暗影 | 200000 | 55 | 270 | 1 | 1.一般/武功防禦力減15% 2.每秒增加傷害11%的損失 |
|
冷佫守梅 | 77 | 暗影 | 235000 | 60 | 300 | 1 | 1.憤怒每提升一個階段 增加武功傷害30%效果可累加 2.致命打擊發動率增加20% |
圖示 | 招 式 | 等級 | 名 聲 | 歷 練 | 消耗MP | 武功威力 | 段數 | 備註 |
八卦蛇行 | 71 | 黑影 | 165000 | 50 | 240 | 3 | 1.一般/武功防禦力減15% 2.以25%機率連續發動2次致命打擊 |
|
白蛇吐信 | 74 | 黑影 | 200000 | 55 | 270 | 1 | 1.一般/武功防禦力減15% 2.每秒增加傷害11%的損失 |
|
白蛇盤鼠 | 77 | 黑影 | 235000 | 60 | 300 | 1 | 1.憤怒每提升一個階段 增加武功傷害30%效果可累加 2.致命打擊發動率增加20% |
圖示 | 招 式 | 等級 | 名 聲 | 歷 練 | 消耗MP | 武功威力 | 段數 | 備註 |
流風封無 | 80 | 化身 | 300000 | 70 | 350 | 3 | 1.一般/武功防禦力減20% 2.以30%機率連續發動2次致命打擊 |
|
風雨泰山 | 84 | 化身 | 400000 | 80 | 380 | 1 | 1.一般/武功防禦力減20% 2.每秒增加傷害13%的損失 |
|
散風亂飛 | 88 | 化身 | 500000 | 90 | 420 | 3 | 1.憤怒每提升一個階段 增加武功傷害30%效果可累加 2.致命打擊發動率增加20% |
圖示 | 招 式 | 等級 | 名 聲 | 歷 練 | 消耗MP | 武功威力 | 段數 | 備註 |
深魂暗香魂 | 80 | 修羅 | 300000 | 70 | 350 | 1 | 1.一般/武功防禦力減20% 2.以30%機率連續發動2次致命打擊 |
|
修羅花天雨 | 84 | 修羅 | 400000 | 80 | 380 | 3 | 1.一般/武功防禦力減20% 2.每秒增加傷害13%的損失 |
|
修羅魔靈訣 | 88 | 修羅 | 500000 | 90 | 420 | 1 | 1.憤怒每提升一個階段 增加武功傷害30%效果可累加 2.致命打擊發動率增加20% |
圖示 | 招 式 | 等級 | 名 聲 | 歷 練 | 消耗MP | 武功威力 | 段數 | 備註 |
禪風無減 | 91 | 化身 | 1000000 | 120 | 450 | 1 | 1.一般/武功防禦力減25% 2.以40%機率連續發動2次致命打擊 |
|
風夜風寒 | 94 | 化身 | 1300000 | 130 | 480 | 1 | 1.一般/武功防禦力減25% 2.每秒增加傷害15%的損失 |
|
日午暖風 | 97 | 化身 | 1600000 | 140 | 520 | 1 | 1.憤怒每提升一個階段 增加武功傷害30%效果可累加 2.致命打擊發動率增加20% |
圖示 | 招 式 | 等級 | 名 聲 | 歷 練 | 消耗MP | 武功威力 | 段數 | 備註 |
天鎖黑影照 | 91 | 修羅 | 1000000 | 120 | 450 | 1 | 1.一般/武功防禦力減25% 2.以40%機率連續發動2次致命打擊 |
|
修羅幻影功 | 94 | 修羅 | 1300000 | 130 | 480 | 3 | 1.一般/武功防禦力減25% 2.每秒增加傷害15%的損失 |
|
修羅爆炎功 | 97 | 修羅 | 1600000 | 140 | 520 | 1 | 1.憤怒每提升一個階段 增加武功傷害30%效果可累加 2.致命打擊發動率增加20% |
圖示 | 招 式 | 等級 | 名聲 | 歷練 | 消耗MP | 武功威力 | 段數 | 備註 |
碎魂亂擊 | 100 | 夜叉 | 1900000 | 160 | 550 | 3 | 1.一般/武功防禦力減30% 2.以50%機率連續發動2次致命打擊 |
|
碎魂點血詔 | 104 | 夜叉 | 2000000 | 180 | 580 | 1 | 1.一般/武功防禦力減30% 2.每秒增加傷害20%的損失 |
|
碎魂一心照 | 108 | 夜叉 | 2500000 | 200 | 620 | 1 | 1.憤怒每提升一個階段 增加武功傷害30%效果可累加 2.致命打擊發動率增加20% |
圖示 | 招 式 | 等級 | 名聲 | 歷練 | 消耗MP | 武功威力 | 段數 | 備註 |
火龍之舞 | 100 | 阿修羅 | 1900000 | 160 | 550 | 3 | 1.一般/武功防禦力減30% 2.以50%機率連續發動2次致命打擊 |
|
炎天落花 | 104 | 阿修羅 | 2000000 | 180 | 580 | 3 | 1.一般/武功防禦力減30% 2.每秒增加傷害20%的損失 |
|
火靈一擊 | 108 | 阿修羅 | 2500000 | 200 | 620 | 1 | 1.憤怒每提升一個階段 增加武功傷害30%效果可累加 2.致命打擊發動率增加20% |
圖示 | 招 式 | 等級 | 名聲 | 歷練 | 消耗MP | 效果 |
![]() |
修練取步 | 15 | 鬼客 | 450 | 20 | 兩倍移動速度 |
![]() |
梯雲縱 | 60 | 暗影 / 黑影 | 32000 | 30 | 三倍移動速度+凌空飛行 |
![]() |
草上飛 | 100 | 化身 / 修羅 | 1000000 | 200 | 一直保持在凌空飛行狀態 |
圖示 | 招 式 | 等級 | 名聲 | 歷練 | 消耗MP | 效果 |
![]() |
速擊 | 10 | 鬼客 | 1500 | 20 | 一定時間內增加攻擊速度1.5倍 |
![]() |
藏影術 | 20 | 鬼客 | 5000 | 20 | 隱藏自身影子的術法 |
圖示 | 招 式 | 等級 | 名聲 | 歷練 | 消耗MP | 效果 |
![]() |
弓身彈影 | 40 | 狼牙 / 殺手 | 18000 | 25 | 瞬間移往指定的方向 |
![]() |
暗影步法 | 50 | 狼牙 / 殺手 | 25000 | 30 | 自身的防禦力減少 20% 迴避率增加 100% |
![]() |
赤蛇鬥關 | 60 | 暗影 / 黑影 | 30000 | 30 | 打擊對方, 得到憤怒1階段 |
圖示 | 招 式 | 等級 | 名聲 | 歷練 | 消耗MP | 效果 |
![]() |
無影教牒 | 80 | 化身 / 修羅 | 150000 | 50 | 瞬間移往一定範圍內的對象身旁 |
圖示 | 名 稱 | 說 明 | 修 練 等 級 |
![]() |
激怒忿繼 | 1.攻擊時增加憤怒量(每點一級多0.1%,點滿20點2%增加) 2.最小攻擊力增加(每點一級多1%,點滿20點20%增加) |
基本氣功 |
![]() |
三花聚頂 | 對一般攻擊/武功攻擊的迴避率增加 (初始值10%,每點一級多1%,點滿20點增加30%) |
基本氣功 |
![]() |
連環飛散 | 提高連擊發動機率 (初始值10%,每點一級多1%,點滿20點發動率30%) |
基本氣功 |
頂門一鍼 | 提高致命打擊發動機率(藍打) 傷害2倍 (初始值10%,每點一級多1%,點滿20點發動率30%) |
基本氣功 | |
![]() |
致手絕命 | 致命打擊傷害量增加(藍打) 傷害2倍 (每點一級多1.2%,點滿20點傷害量24%增加) |
基本氣功 |
還收憤怒 | 一定機率不消耗憤怒球施展必殺一擊 (每點一級多1%,點滿20點發動率20%) |
1次升職後可修練 | |
![]() |
閃影震驚 | 速擊狀態時,氣功一點數命中率上升0.5% (每點一級多0.5%,點滿20點發動率10%) |
2次升職後可修練 |
![]() |
心體閉塞 | 增加各種狀態的持續時間<骨折、出血> (每點一級多1秒,點滿20點增加20秒) |
3次升職後可修練 |
![]() |
馭氣沖宵 | 迴避成功時,對方的傷害值%追加到下次一般攻擊的傷害上 (每點一級多1%,點滿20點增加20% ) |
4次升職後可修練 |
![]() |
快刀亂舞 | 增加速擊武功的持續時間 (每點一級多3秒,點滿20點增加60秒) |
90級後可修練 |
![]() |
猛龍風擊 | 一般攻擊時,增加自己攻擊力的%的追加打擊 (初始值10%,每點一級多1%,點滿20點增加30%) |
5轉後可修練 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
目前沒有資料連到「斷」。