近期編輯: readitgu ...看更多 |
|
各類交易品快速連結 | ||||
材料 | 礦石 | 木材 | 皮料 | 布料 |
寶石 | 食材 | 藥材 | 紙材 | |
防具 | 金屬防具 | 皮革防具 | 布料防具 | |
武器 | 金屬武器 | 木製武器 | ||
飾品 | 耳飾 | 項鍊 | 戒指 | 腰帶 |
道具 | 靈符 | 藥品 | 食物 | |
特殊物 | 珍品‧換金品 | 軍需品 | 元素 | 靈珠 |
靈玉 | 染料 |
身 體 | |||||||||
裝備 | 等級 | 裝備 | 等級 | 裝備 | 等級 | 裝備 | 等級 | 裝備 | 等級 |
買價 | 買價 | 買價 | 買價 | 買價 | |||||
素護胸 |
Lv1 | 素胸鎧 |
Lv3 | 鎖子甲 |
Lv5 | 銅札甲 |
Lv7 | 魚鱗甲 |
Lv9 |
50錢 | 155錢 | 280錢 | 425錢 | 590錢 | |||||
頭 部 | |||||||||
裝備 | 等級 | 裝備 | 等級 | 裝備 | 等級 | 裝備 | 等級 | 裝備 | 等級 |
買價 | 買價 | 買價 | 買價 | 買價 | |||||
素面具 |
Lv1 | 素額冠 |
Lv3 | 銅盔 |
Lv5 | 環鎖盔 |
Lv7 | 魚鱗盔 |
Lv9 |
20錢 | 62錢 | 112錢 | 170錢 | 236錢 | |||||
手 部 | |||||||||
裝備 | 等級 | 裝備 | 等級 | 裝備 | 等級 | 裝備 | 等級 | 裝備 | 等級 |
買價 | 買價 | 買價 | 買價 | 買價 | |||||
素手鐲 |
Lv1 | 素手甲 |
Lv3 | Lv5 | Lv7 | 防刃手甲 |
Lv9 | ||
15錢 | 47錢 | 84錢 | 128錢 | 177錢 | |||||
腳 部 | |||||||||
裝備 | 等級 | 裝備 | 等級 | 裝備 | 等級 | 裝備 | 等級 | 裝備 | 等級 |
買價 | 買價 | 買價 | 買價 | 買價 | |||||
素戰靴 |
Lv1 | 素腿甲 |
Lv3 | 環鎖吊腿 |
Lv5 | 鋼釘腿甲 |
Lv7 | 防刃吊腿 |
Lv9 |
15錢 | 47錢 | 84錢 | 128錢 | 177錢 |
身 體 | ||||||||
裝備 | 買價 | 售價 | 裝備 | 買價 | 售價 | 裝備 | 買價 | 售價 |
590 | 2,255 | |||||||
頭 部 | ||||||||
236 | 902 | |||||||
手 部 | ||||||||
177 | 677 | |||||||
腳 部 | ||||||||
177 | 677 |
身 體 | ||||||||
裝備 | 買價 | 售價 | 裝備 | 買價 | 售價 | 裝備 | 買價 | 售價 |
590 | 2,255 | 6,770 | ||||||
13,280 | 23,390 | 38,000 | ||||||
58,610 | ||||||||
頭 部 | ||||||||
236 | 902 | 2,708 | ||||||
5,312 | 9,356 | 15,200 | ||||||
23,444 | ||||||||
手 部 | ||||||||
177 | 677 | 2,031 | ||||||
3,984 | 7,017 | 11,400 | ||||||
17,583 | ||||||||
腳 部 | ||||||||
177 | 677 | 2,031 | ||||||
3,984 | 7,017 | 11,400 | ||||||
17,583 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
目前沒有資料連到「金屬防具」。