近期編輯: readitgu ...看更多 |
|
各類交易品快速連結 | ||||
材料 | 礦石 | 木材 | 皮料 | 布料 |
寶石 | 食材 | 藥材 | 紙材 | |
防具 | 金屬防具 | 皮革防具 | 布料防具 | |
武器 | 金屬武器 | 木製武器 | ||
飾品 | 耳飾 | 項鍊 | 戒指 | 腰帶 |
道具 | 靈符 | 藥品 | 食物 | |
特殊物 | 珍品‧換金品 | 軍需品 | 元素 | 靈珠 |
靈玉 | 染料 |
單手武器 | ||||||||
裝備 | 等級 | 買價 | 裝備 | 等級 | 買價 | 裝備 | 等級 | 買價 |
Lv1 | 75錢 | Lv3 | 233錢 | Lv5 | 420錢 | |||
Lv7 | 638錢 | Lv9 | 885錢 | Lv1 | 100錢 | |||
Lv3 | 310錢 | Lv5 | 560錢 | Lv7 | 850錢 | |||
Lv9 | 1,180錢 | |||||||
雙手武器 | ||||||||
裝備 | 等級 | 買價 | 裝備 | 等級 | 買價 | 裝備 | 等級 | 買價 |
Lv1 | 100錢 | Lv3 | 310錢 | Lv5 | 560錢 | |||
Lv7 | 850錢 | Lv9 | 1,180錢 | |||||
兩手武器 | ||||||||
裝備 | 等級 | 買價 | 裝備 | 等級 | 買價 | 裝備 | 等級 | 買價 |
Lv1 | 100錢 | Lv3 | 310錢 | Lv5 | 560錢 | |||
Lv7 | 850錢 | Lv9 | 1,180錢 |
單手武器 | ||||||||
裝備 | 等級 | 買價 | 裝備 | 等級 | 買價 | 裝備 | 等級 | 買價 |
Lv9 | 885錢 | Lv15 | 3,383錢 | Lv9 | 1,180錢 | |||
Lv15 | 4,510錢 | |||||||
雙手武器 | ||||||||
裝備 | 等級 | 買價 | 裝備 | 等級 | 買價 | 裝備 | 等級 | 買價 |
Lv9 | 1,180錢 | Lv15 | 4,510錢 | |||||
兩手武器 | ||||||||
裝備 | 等級 | 買價 | 裝備 | 等級 | 買價 | 裝備 | 等級 | 買價 |
Lv9 | 1,180錢 | Lv13 | 4,510錢 |
單手武器 | ||||||||
裝備 | 等級 | 買價 | 裝備 | 等級 | 買價 | 裝備 | 等級 | 買價 |
Lv9 | 885錢 | Lv15 | 3,383錢 | Lv21 | 10,155錢 | |||
Lv25 | 19,920錢 | Lv29 | 35,085錢 | Lv33 | 57,000錢 | |||
LV37 | 87,915錢 | Lv9 | 1,180錢 | Lv15 | 4,510錢 | |||
Lv21 | 13,540錢 | Lv25 | 26,560錢 | Lv29 | 46,780錢 | |||
Lv33 | 76,000錢 | LV37 | 117,220錢 | |||||
雙手武器 | ||||||||
裝備 | 等級 | 買價 | 裝備 | 等級 | 買價 | 裝備 | 等級 | 買價 |
Lv9 | 1,180錢 | Lv15 | 4,510錢 | Lv21 | 13,540錢 | |||
Lv25 | 26,560錢 | Lv29 | 46,780錢 | Lv33 | 76,000錢 | |||
Lv37 | 117,220錢 | |||||||
兩手武器 | ||||||||
裝備 | 等級 | 買價 | 裝備 | 等級 | 買價 | 裝備 | 等級 | 買價 |
Lv9 | 1,180錢 | Lv15 | 4,510錢 | Lv21 | 13,540錢 | |||
Lv25 | 26,560錢 | Lv29 | 46,780錢 | Lv33 | 76,000錢 | |||
Lv37 | 117,220錢 |
單手武器 | ||||||||
裝備 | 等級 | 買價 | 裝備 | 等級 | 買價 | 裝備 | 等級 | 買價 |
Lv33 | 57,000錢 | LV37 | 87,915錢 | LV41 | 128,768錢 | |||
LV45 | 190,808錢 | Lv33 | 76,000錢 | LV37 | 117,220錢 | |||
LV41 | 171,690錢 | LV45 | 254,410錢 | |||||
雙手武器 | ||||||||
裝備 | 等級 | 買價 | 裝備 | 等級 | 買價 | 裝備 | 等級 | 買價 |
Lv33 | 76,000錢 | Lv37 | 117,220錢 | Lv41 | 171,690錢 | |||
Lv45 | 254,410錢 | |||||||
兩手武器 | ||||||||
裝備 | 等級 | 買價 | 裝備 | 等級 | 買價 | 裝備 | 等級 | 買價 |
Lv33 | 76,000錢 | Lv37 | 117,220錢 | Lv41 | 171,690錢 | |||
Lv45 | 254,410錢 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
目前沒有資料連到「金屬武器」。