木製武器
| 近期編輯: readitgu ...看更多 |
|
| 各類交易品快速連結 | ||||
| 材料 | 礦石 | 木材 | 皮料 | 布料 |
| 寶石 | 食材 | 藥材 | 紙材 | |
| 防具 | 金屬防具 | 皮革防具 | 布料防具 | |
| 武器 | 金屬武器 | 木製武器 | ||
| 飾品 | 耳飾 | 項鍊 | 戒指 | 腰帶 |
| 道具 | 靈符 | 藥品 | 食物 | |
| 特殊物 | 珍品‧換金品 | 軍需品 | 元素 | 靈珠 |
| 靈玉 | 染料 | |||
| 投射武器 | ||||||||
| 裝備 | 買價 | 售價 | 裝備 | 買價 | 售價 | 裝備 | 買價 | 售價 |
| 100 | 310 | 560 | ||||||
| 850 | 1,180 | |||||||
| 煉丹武器 | ||||||||
| 100 | 310 | 560 | ||||||
| 850 | 1,180 | |||||||
| 法術武器 | ||||||||
| 100 | 310 | 560 | ||||||
| 850 | 1,180 | |||||||
| 投射武器 | ||||||||
| 裝備 | 買價 | 售價 | 裝備 | 買價 | 售價 | 裝備 | 買價 | 售價 |
| 1,180 | 4,510 | |||||||
| 煉丹武器 | ||||||||
| 1,180 | 4,510 | |||||||
| 法術武器 | ||||||||
| 1,180 | 4,510 | |||||||
| 投射武器 | ||||||||
| 裝備 | 買價 | 售價 | 裝備 | 買價 | 售價 | 裝備 | 買價 | 售價 |
| 1,180 | 4,510 | 13,540 | ||||||
| 26,560 | 46,780 | 76,000 | ||||||
| 117,220 | ||||||||
| 煉丹武器 | ||||||||
| 1,180 | 4,510 | 13,540 | ||||||
| 26,560 | 46,780 | 76,000 | ||||||
| 117,220 | ||||||||
| 法術武器 | ||||||||
| 1,180 | 4,510 | 13,540 | ||||||
| 26,560 | 46,780 | 76,000 | ||||||
| 117,220 | ||||||||
|
|
目前沒有資料連到「木製武器」。