布料防具
| 近期編輯: readitgu ...看更多 |
|
| 各類交易品快速連結 | ||||
| 材料 | 礦石 | 木材 | 皮料 | 布料 |
| 寶石 | 食材 | 藥材 | 紙材 | |
| 防具 | 金屬防具 | 皮革防具 | 布料防具 | |
| 武器 | 金屬武器 | 木製武器 | ||
| 飾品 | 耳飾 | 項鍊 | 戒指 | 腰帶 |
| 道具 | 靈符 | 藥品 | 食物 | |
| 特殊物 | 珍品‧換金品 | 軍需品 | 元素 | 靈珠 |
| 靈玉 | 染料 | |||
| 身 體 | ||||||||
| 裝備 | 等級 | 買價 | 裝備 | 等級 | 買價 | 裝備 | 等級 | 買價 |
| 50 | 155 | 280 | ||||||
| 425 | 590 | |||||||
| 頭 部 | ||||||||
| 20 | 62 | 112 | ||||||
| 170 | 236 | |||||||
| 手 部 | ||||||||
| 15 | 47 | 84 | ||||||
| 128 | 177 | |||||||
| 腳 部 | ||||||||
| 15 | 3 | 47 | 84 | |||||
| 128 | 177 | |||||||
| 身 體 | ||||||||
| 裝備 | 等級 | 買價 | 裝備 | 等級 | 買價 | 裝備 | 等級 | 買價 |
| 590 | 2,255 | |||||||
| 頭 部 | ||||||||
| 236 | 902 | |||||||
| 手 部 | ||||||||
| 177 | 677 | |||||||
| 腳 部 | ||||||||
| 177 | 677 | |||||||
| 身 體 | ||||||||
| 裝備 | 等級 | 買價 | 裝備 | 等級 | 買價 | 裝備 | 等級 | 買價 |
| 590 | 2,255 | 6,770 | ||||||
| 13,280 | 23,390 | 38,000 | ||||||
| 58,610 | ||||||||
| 頭 部 | ||||||||
| 236 | 902 | 2,708 | ||||||
| 5,312 | 9,356 | 15,200 | ||||||
| 23,444 | ||||||||
| 手 部 | ||||||||
| 177 | 677 | 2,031 | ||||||
| 3,984 | 7,017 | 11,400 | ||||||
| 17,583 | ||||||||
| 腳 部 | ||||||||
| 177 | 677 | 2,031 | ||||||
| 3,984 | 7,017 | 11,400 | ||||||
| 17,583 | ||||||||
|
|
目前沒有資料連到「布料防具」。