近期編輯: aa0989536200、noyesyeslue ...看更多 |
|
英雄名稱 |
等級 |
命/別 |
五行 |
個性 |
力量 |
智慧 |
體質 |
敏捷 |
運氣 |
積極 |
專屬裝備卡 |
天生技能 |
HP |
MP |
攻擊 |
防禦 |
命中 |
閃避 |
遠攻 |
速走 |
|
Lv.38 |
陽/男 |
金 |
掃蕩 |
300 |
86 |
328 |
184 |
86 |
6 |
|
方天晝戟卡 |
攻擊+60 |
3280 |
430 |
460 |
167 |
175 |
83 |
X |
O |
|
國雄 |
Lv.50 |
?/男 |
火 |
掃蕩 |
365 |
130 |
380 |
200 |
125 |
4 |
熱血球棒卡 |
攻擊+50 |
? |
? |
|||||||
盤古 |
Lv.60 |
?/男 |
土 |
掃蕩 |
439 |
145 |
388 |
293 |
116 |
6 |
開天斧卡 |
體質+70 |
? |
? |
英雄名稱 | 初始等級 | 個性 | 力 | 智 | 體 | 敏 | 運 | 積 | ~ 專屬裝備卡 |
孫策 | 20 | 巡狩 | 180 | 50 | 190 | 120 | 50 | 6 | 20級激神劍卡(力量+18)效果2.5倍 |
趙雲 | 35 | 巡邏 | 225 | 100 | 230 | 205 | 100 | 5 | 50級青釭寶劍卡(攻擊+50)效果2倍 |
楊戩 | 44 | 巡邏 | 300 | 108 | 324 | 162 | 128 | 5 | 50級哮天犬卡(攻擊+60)效果2倍 |
許褚 | 38 | 巡邏 | 240 | 50 | 360 | 104 | 160 | 4 | 30級天地雙錘卡(攻擊+30)效果2倍 |
扈三娘 | 30 | 護衛 | 220 | 90 | 230 | 145 | 85 | 5 | 40級護體咒甲卡(防禦+20)效果2倍 |
關羽 | 39 | 掃蕩 | 245 | 108 | 284 | 167 | 128 | 5 | 50級偃月刀卡(力量+40)效果2倍 |
英雄名稱 | 初始等級 | 個性 | 力 | 智 | 體 | 敏 | 運 | 積 | 專屬裝備卡 |
太史慈 | 24 | 巡邏 | 150 | 58 | 154 | 112 | 58 | 4 | 20級龍形劍卡(力量+15)效果2倍 |
夏侯惇 | 24 | 巡狩 | 130 | 98 | 154 | 122 | 78 | 3 | 30級毒蛇眼罩卡(力量+18)效果2倍 |
魯智深 | 28 | 掃蕩 | 200 | 36 | 208 | 74 | 136 | 5 | 30級渾鐵禪杖卡(力量+16)效果2.5倍 |
關勝 | 38 | 巡狩 | 220 | 106 | 258 | 114 | 106 | 4 | 40級天勇偃月刀卡(力量+24)效果2倍 |
李逵 | 37 | 掃蕩 | 195 | 84 | 302 | 101 | 134 | 4 | 40級天殺雙斧卡(力量+24)效果2倍 |
紂王 | 46 | 掃蕩 | 340 | 102 | 286 | 148 | 102 | 4 | 30級殷商大劍卡(力量+30)效果2倍 |
黃天化 | 47 | 巡狩 | 275 | 104 | 322 | 171 | 124 | 4 | 40級莫邪寶劍卡(攻擊力+40)效果2倍 |
關銀屏 | 33 | 巡狩 | 210 | 102 | 210 | 114 | 108 | 3 | 30級百穗銀槍卡(力量+23)效果2倍 |
英雄名稱 | 初始等級 | 個性 | 力 | 智 | 體 | 敏 | 運 | 積 | 專屬裝備卡 |
黃蓋 | 14 | 誘敵 | 80 | 38 | 94 | 52 | 38 | 2 | 20級蓋國天柱卡(體質+15)效果2倍 |
孫堅 | 16 | 掃蕩 | 90 | 42 | 106 | 58 | 42 | 3 | 20級文臺寶甲卡(體質+15)效果2倍 |
盧俊義 | 17 | 掠陣 | 95 | 54 | 102 | 61 | 44 | 5 | 30級天罡杖卡(命中值+14)效果2倍 |
秦明 | 18 | 誘敵 | 100 | 46 | 118 | 64 | 46 | 3 | 30級天猛寶甲卡(體質+20)效果2倍 |
全四郎 | 20 | 掃蕩 | 110 | 50 | 130 | 70 | 50 | 3 | 30級四郎全譜卡(HP+750)效果2倍 |
呼延灼 | 21 | 掃蕩 | 118 | 48 | 136 | 70 | 56 | 3 | 30級天威棍卡(力量+18)效果2倍 |
孟獲 | 35 | 掃蕩 | 185 | 80 | 220 | 115 | 80 | 3 | 40級南蠻巨斧卡(體質+30)效果2倍 |
黃飛虎 | 37 | 掃蕩 | 195 | 84 | 232 | 121 | 84 | 3 | 40級精鋼巨棍卡(力量+20)效果2倍 |
李靖 | 38 | 誘敵 | 200 | 86 | 238 | 124 | 86 | 2 | 40級鎮國寶塔卡(防禦+18)效果2倍 |
英雄名稱 | 初始等級 | 個性 | 力 | 智 | 體 | 敏 | 運 | 積 | ~ 專屬裝備卡 |
驃騎將軍 | 1 | 掃蕩 | 11 | 7 | 13 | 10 | 7 | 1 | 5級紅纓槍卡(攻擊力+5)效果2倍 |
鄧九公 | 18 | 護衛 | 103 | 35 | 99 | 66 | 51 | 2 | 30級九公刀卡(力量+14)效果2倍 |
楊森 | 21 | 掃蕩 | 98 | 69 | 106 | 88 | 47 | 1 | 30級劈地珠卡(體質+20)效果2倍 |
王魔 | 23 | 巡狩 | 112 | 77 | 99 | 103 | 53 | 2 | 30級開天珠卡(命中值+20)效果2倍 |
韋護 | 20 | 掃蕩 | 103 | 35 | 102 | 102 | 48 | 2 | 30級降魔杵卡(力量+12)效果2倍 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
目前沒有資料連到「武者英雄」。