座騎
| 近期編輯: ssas1115577 ...看更多 |
|
| 名稱 | 等級 | 功能 | 耐用 | 取得方式 |
| 骷髏頭竹馬 | 15 | 力量+3、閃避值+2 | 65 | 1.打怪掉落 2.鬼月活動 |
| 黑骷髏竹馬 | 20 | 力量+6、閃避值+2 | 65 | 鬼月活動 |
| 白帥帥啦啦竹馬 | 不限 | 無 | 永不損毀 | 嘩!英雄399認養包贈品 |
| 黃澄澄啦啦竹馬 | 不限 | 無 | 永不損毀 | 嘩!英雄399認養包贈品 |
| 黑罵罵啦啦竹馬 | 不限 | 無 | 永不損毀 | 嘩!英雄399認養包贈品 |
| 黃金沖天炮竹馬 | 不限 | 無 | 永不毀損 | 烏龍城寨攻城包贈品 |
| 舞獅頭竹馬 | 15 | 攻擊力+2、閃避值+2 | 23 | 新年活動 |
| 月兔竹馬 | 10 | 力量+2、敏捷+2、智慧+2、體質+2、運氣+2 | 48 | 中秋節活動 |
| 蝗蟲竹馬 | 15 | 敏捷+5、閃避值+5 | 未知 | 打怪掉落 |
| 貓熊頭竹馬 | 15 | 掉寶率+2%、戰鬥金幣+5% | 65 | 打怪掉落 |
| 死神竹馬 | 不限 | 無 | 永不損毀 | 打怪掉落 |
| 鯊魚竹馬 | 不限 | 無 | 永不損毀 | 打怪掉落 |
| 機車竹馬 | 不限 | 無 | 永不損毀 | 打怪掉落 |
| 螃蟹竹馬 | 不限 | 無 | 永不損毀 | 打怪掉落 |
| 女鬼竹馬 | 不限 | 無 | 永不損毀 | 打怪掉落 |
| 囧頭竹馬 | 不限 | 無 | 永不損毀 | 商城物品 |
| 名稱 | 等級 | 功能 | 耐用 | 取得方式 |
| 小竹馬 | 1 | 敏捷+3 | 23 | 1.打怪掉落 2.解五柳先生任務 |
| 黑玉小竹馬 | 10 | 敏捷+3 | 48 | 打怪掉落 |
| 白銀小竹馬 | 15 | 敏捷+4 | 65 | 打怪掉落 |
| 青銅小竹馬 | 15 | 敏捷+3、閃避值+2、體質+1 | 65 | 1.開黃色寶箱取得配方書 2.解印刷術的秘密任務 |
| 黃金小竹馬 | 1 | 無 | 永不毀損 | 天外隱藏包、雙喜包贈品 |
| 粉紅鑽小竹馬 | 15 | 敏捷+3、閃避值+2、運氣+1 | 65 | 開黃色寶箱取得配方書 |
| 紫水晶小竹馬 | 15 | 敏捷+3、閃避值+2、智慧+1 | 65 | 開黃色寶箱取得配方書 |
| 名稱 | 等級 | 功能 | 耐用 | 取得方式 |
| 龍頭竹馬 | 1 | 遇敵機率-2% | 23 | 打怪掉落 |
| 土龍竹馬 | 20 | 遇敵機率-7% | 85 | 端午節活動 |
| 木龍竹馬 | 10 | 遇敵機率-5% | 48 | 打怪掉落 |
| 紅龍竹馬 | 1 | 遇敵機率-2% | 23 | 端午節活動 |
| 黃龍竹馬 | 10 | 遇敵機率-2% | 48 | 打怪掉落 |
| 名稱 | 等級 | 功能 | 耐用 | 取得方式 |
| 恐龍頭竹馬 | 10 | 遇敵機率+5% | 48 | 解恐龍竹馬任務 |
| 蜥蜴龍竹馬 | 15 | 遇敵機率+10% | 65 | 打怪掉落 |
| 海龍竹馬 | 20 | 遇敵機率+15% | 85 | 解墮性的教訓任務 |
| 名稱 | 等級 | 功能 | 耐用 | 取得方式 |
| 馴鹿魯道夫竹馬 | 10 | 掉寶率+5% | 48 | 聖誕節活動 |
| 馴鹿達許竹馬 | 10 | 力量+5 | 48 | 聖誕節活動 |
| 馴鹿丹瑟竹馬 | 10 | 最大HP+60 | 48 | 聖誕節活動 |
| 馴鹿普蘭瑟竹馬 | 10 | 體質+5 | 48 | 聖誕節活動 |
| 馴鹿維克森竹馬 | 10 | 智慧+5 | 48 | 聖誕節活動 |
| 馴鹿卡美特竹馬 | 10 | 運氣+5 | 48 | 聖誕節活動 |
| 馴鹿邱比特竹馬 | 10 | MP+30 | 48 | 聖誕節活動 |
| 馴鹿唐德竹馬 | 10 | 戰鬥金幣+5% | 48 | 聖誕節活動 |
| 馴鹿布里森竹馬 | 10 | 敏捷+5 | 48 | 聖誕節活動 |
| 名稱 | 等級 | 功能 | 耐用 | 取得方式 |
| 女神竹馬 | 30 | 閃避值+5、智慧+10、最大MP+100 | 156 | 打怪掉落 |
| 黃金女神竹馬 | 1 | 無 | 永不毀損 | 天外升仙包贈品 |
| 名稱 | 等級 | 功能 | 耐用 | 取得方式 |
| 機械竹馬 | 15 | 防禦力+5、閃避值+2 | 48 | 打怪掉落 |
| 不銹鋼竹馬 | 20 | 防禦力+10、閃避值+5 | 85 | 打怪掉落 |
| 超合金竹馬 | 25 | 防禦力+15、閃避值+8 | 110 | 打怪掉落 |
| 名稱 | 等級 | 功能 | 取得方式 |
| 東海龍馬 | 60 | 力量+50 | 開彩虹寶箱 |
| 南海龍馬 | 60 | 智慧+50 | 開彩虹寶箱 |
| 西海龍馬 | 60 | 敏捷+50 | 開彩虹寶箱 |
| 北海龍馬 | 60 | 體質+50 | 開彩虹寶箱 |
| 冥海龍馬 | 60 | 運氣+50 | 開彩虹寶箱 |
| 真海龍馬 | 60 | 防禦力+41、閃避值+22 | 開彩虹寶箱 |
|
|
目前沒有資料連到「座騎」。