近期編輯: sars30323 ...看更多 |
|
名稱 | 出沒地 | 五行 | 等級 | 力量 | 體質 | 敏捷 | 智力 | 運氣 | HP | 閃避 | 防禦 | 命中 | 傷害 |
毒沙蟻獅 | 修羅洞 | 水 | 54 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 3687 | 82 | 156 | 239 | 198 |
狂僧 | 修羅洞 | 金 | 55 | 115 | 170 | 170 | 270 | 170 | 5820 | 84 | 128 | 246 | 183 |
女殺手小隊長 | 修羅洞 | 無 | 66 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 15835 | 103 | 182 | 368 | 577 |
女殺手 | 修羅洞 | 土 | 56 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 8955 | 85 | 130 | 253 | 310 |
母夜叉 | 修羅洞 | 木 | 57 | 233 | 119 | 290 | 62 | 176 | 7793 | 132 | 129 | 374 | 338 |
劫匪 | 修羅洞 | 水 | 53 | 217 | 323 | 164 | 58 | 58 | 8928 | 81 | 132 | 232 | 264 |
鏡妖 | 修羅洞 | 木 | 56 | 173 | 173 | 193 | 173 | 193 | 3955 | 93 | 130 | 273 | 210 |
狂僧 | 修羅洞 | 木 | 65 | 135 | 200 | 200 | 320 | 200 | 8280 | 96 | 150 | 316 | 239 |
女殺手 | 修羅洞 | 水 | 66 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 8439 | 97 | 202 | 323 | 321 |
母夜叉小隊長 | 修羅洞 | 無 | 75 | 320 | 170 | 395 | 95 | 245 | 15180 | 174 | 268 | 551 | 469 |
母夜叉 | 修羅洞 | 金 | 63 | 257 | 131 | 320 | 68 | 194 | 8381 | 144 | 192 | 428 | 326 |
母夜叉 | 修羅洞 | 火 | 67 | 273 | 139 | 340 | 72 | 206 | 8805 | 152 | 200 | 464 | 354 |
邪釣客海賊 | 修羅洞 | 木 | 62 | 191 | 191 | 191 | 246 | 191 | 7817 | 92 | 143 | 295 | 245 |
獅面花 | 修羅洞 | 土 | 61 | 249 | 127 | 310 | 66 | 188 | 6179 | 140 | 138 | 410 | 263 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
目前沒有資料連到「修羅洞」。