召喚
|
| 技能名稱 | 附加狀態 | 狀態屬性 | 產生追加傷害狀態 | 產生追傷狀態屬性 |
| 無盡力之 | 憤怒 | 物理攻擊力上升 | 無 | 無 |
| 真實之印 | 水屬性抵抗力增加 火屬性抵抗力增加 | 水系抗性提升 火系抗性提升 | 無 | 無 |
| 和諧之印 | 風屬性抵抗力增加 土屬性抵抗力增加 | 風系抗性提升 土系抗性提升 | 無 | 無 |
| 召喚守護天使 | 召喚 | 無 | 無 | 無 |
| 召喚牛魔王 | 召喚 | 無 | 無 | 無 |
| 召喚泰坦 | 召喚 | 無 | 無 | 無 |
| 技能名稱 | 附加狀態 | 狀態屬性 | 產生追加傷害狀態 | 產生追傷狀態屬性 |
| 耐力之盾 | 防禦 | 無 | 無 | 無 |
| 治癒術 | 活性 | 無 | 無 | 無 |
| 群體治癒 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 返生術 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 技能名稱 | 附加狀態 | 狀態屬性 | 產生追加傷害狀態 | 產生追傷狀態屬性 |
| 戰鬥號角 | 無 | 無 | 無 | |
| 群體護盾 | 魔法護盾 | 每被傷害一次降低2的MP/SP | 無 | 無 |
| 技能名稱 | 附加狀態 | 狀態屬性 | 產生追加傷害狀態 | 產生追傷狀態屬性 |
| 巨石投擲 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 獻祭 | 無 | 無 | 無 | 無 |
目前沒有資料連到「召喚」。