近期編輯: huji1211 ...看更多 |
|
圖像 | 名稱 | 條件 | 功能 | 速度 | 最高強化星 | 衝捲次數 | 買(賣)價 | 入手方式 |
雙棘指虎 | Lv20 | 攻擊力+26 | 快速 | 5 | 7 | (900) | Lv20黑木妖 | |
精鋼拳套 | Lv30 | 攻擊力+34 | 快速 | 5 | 7 | (3,800) | Lv22黑斧木妖 | |
拜爾毀滅拳套 | Lv70 | Lv66土龍 | ||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 |
圖像 | 名稱 | 條件 | 功能 | 速度 | 最高強化星 | 衝捲次數 | 買(賣)價 | 入手方式 |
火箭筒 | Lv30 | 攻擊力+52,防禦力+24 | 緩慢 | 5 | 7 | (2,800) | ||
冷酷之心 | Lv30 | 攻擊力+31 | 快速 | 5 | 7 | (3,600) | ||
銀月神射 | Lv40 | 攻擊力+40 | 快速 | 5 | 7 | (8,500) | 椰子綠水靈,蝦綠水靈 | |
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 |
目前沒有資料連到「海盜武器」。