近期編輯: huji1211 ...看更多 |
|
圖像 | 名稱 | 條件 | 功能 | 最高強化星 | 衝捲次數 | 買(賣)價 | 入手方式 |
青銅頭盔 | Lv10 | 防禦力+10 | 5 | 7 | (200) | Lv10藍水靈,Lv10綠菇菇,Lv10菇菇寶貝 | |
金屬頭盔 | Lv10 | 防禦力+12 | 5 | 7 | (300) | Lv7綠水靈,Lv10藍水靈,Lv10菇菇寶貝 | |
鋰礦頭盔 | Lv10 | 防禦力+15 | 5 | 7 | (400) | Lv3菇菇仔,Lv10綠菇菇 | |
青銅鋼盔 | Lv15 | 防禦力+15 | 5 | 7 | (300) | ? | |
鋼製海盜帽 | Lv20,STR50 | 防禦力+22 | 5 | 7 | (900) | Lv10菇菇寶貝,Lv17混種石巨人Lv20木妖,Lv21斧木妖,Lv22黑斧木妖,Lv24奸笑的發芽木妖 | |
紅色武士頭盔 | Lv40,力90 | MaxHP+10,物防+40 | 5 | 7 | (3,600) | Lv41海星章魚綠水靈.Lv.45青蛇,椰子綠水靈 | |
將軍的紅頭盔 | Lv60,力150 | 力量+1,物防+60 | 5 | 7 | (17,000) | Lv56鋼之肥肥,Lv66土龍 | |
鋰礦戰盔 | Lv70,力180 | ? | 5 | 7 | ? | ? | |
赤龍頭盔 | Lv80,STR210 | 敏+2,防+80 | 5 | 7 | (22,000) | Lv71黃獨角獅,Lv81白狼,Lv84警衛機器人L,Lv86母砂兔 | |
黑色尼爾哲頭盔 | Lv100,STR270 | 力+4,敏+1,防禦力+100 | 8 | 7 | (26,000) | Lv98苔癬蝸牛,Lv103萊西,Lv103橡木甲蟲,108邪惡綿羊,Lv109[★]惡魔綿羊 | |
藍色龍頭盔 | Lv110,力300 | 力+5,物防+110 | 10 | 7 | (31,000) | Lv105邪惡侏儒怪,Lv108邪惡綿羊,Lv109[★]惡魔綿羊,Lv112粉紅發條熊 | |
伊克雷帝頭盔 | Lv120,STR330 | 力+6,物防+120 | 15 | 7 | (36,000) | Lv120[★]通道守門人、Lv127藍色雙角龍 | |
慕斯貝爾戰士帽 | Lv130,力360 | 力+7,物防,+130 | 20 | 9 | (41,000) | Lv127藍色雙角龍,Lv136煉獄獵犬 | |
佩沙里洛戰鬥頭盔 | Lv140,力390 | 力+16,敏+10,MaxHP+150,MaxMP+150,物防+225 | 25 | 9 | (46,000) | Lv136煉獄獵犬,Lv142雙刀龍戰士,Lv147蘇打味膠凍果汁 |
圖像 | 名稱 | 條件 | 功能 | 最高強化星 | 衝捲次數 | 買(賣)價 | 入手方式 |
褐戰士甲 | Lv10 | 防禦力+15 | 5 | 7 | (300) | Lv10菇菇寶貝 | |
藍戰士甲 | Lv10 | 防禦力+15 | 5 | 7 | (300) | Lv3菇菇仔,Lv10藍水靈 | |
藍軍官鎧甲 | Lv20,STR65 | 力量+1,防禦力+25 | 5 | 7 | (800) | Lv13蝴蝶精,Lv16黑曜石巨人,Lv22黑斧木妖,Lv23發芽木妖,Lv24奸笑的發芽木妖,Lv26火獨眼獸,Lv27風獨眼獸 | |
黃金鎧甲 | Lv40,力130 | 敏捷+3,MaxMP+10,物防+45 | 5 | 7 | (6,700) | Lv.45青蛇,飛魚綠水靈 | |
紅鋼玉鎧甲 | Lv60,力210 | 力+4,敏捷+1,物防+65 | 5 | 7 | 115,000(11,000) | 神木村NPC馬克斯,飛魚綠水靈,Lv56鋼之肥肥,Lv58火肥肥,Lv66土龍 | |
黑色涅奧斯盔甲(男) | Lv100,力330 | 力+6,敏+2,物防+105 | 8 | 7 | (23,000) | Lv98苔癬蝸牛,Lv103萊西,Lv103橡木甲蟲,Lv107血腥哈維 |
圖像 | 名稱 | 條件 | 功能 | 最高強化星 | 衝捲次數 | 買(賣)價 | 入手方式 |
褐色戰士褲 | Lv10 | 防禦力+12 | 5 | 7 | (300) | Lv10菇菇寶貝 | |
藍色戰士褲 | Lv10 | 防禦力+12 | 5 | 7 | (300) | Lv2藍寶,Lv3菇菇仔,Lv10綠菇菇,Lv10菇菇寶貝 | |
鋼鐵軍官裙 | Lv20,STR65 | MaxHP+5,防禦力+20 | 5 | 7 | (800) | Lv7綠水靈,Lv15皇家蝴蝶精,Lv20木妖,Lv20黑木妖,Lv22黑斧木妖,Lv26火獨眼獸 | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
黃金褲 | Lv40,力130 | 敏捷+1,MaxMP+10,物防+36 | 5 | 7 | (5,800) | Lv41海星章魚綠水靈,Lv45大幽靈,飛魚綠水靈 | |
紅鋼玉褲 | Lv60,力210 | 力+2,物防+52 | 5 | 7 | (9,600) | Lv55黑肥肥,Lv56鋼之肥肥,Lv57鋼之黑肥肥,Lv66土龍,Lv67青龍 | |
黑色涅奧斯長褲(男) | Lv100,力330 | 力+3,物防+84 | 8 | 7 | (21,000) | Lv93鋰礦穆太,Lv103萊西,Lv103橡木甲蟲,Lv107血腥哈維,Lv108邪惡綿羊,Lv109惡魔綿羊 |
圖像 | 名稱 | 條件 | 功能 | 最高強化星 | 衝捲次數 | 買(賣)價 | 入手方式 |
褐旅行鞋 | Lv20,STR65 | 防禦力+12 | 5 | 5 | (900) | Lv20黑木妖,Lv21斧木妖,Lv22黑斧木妖,Lv26火獨眼獸 | |
紫金月鞋 | Lv40,力130 | 力+1,敏+1,MaxMP+20,物防+24 | 5 | 5 | (4,900) | Lv41海星章魚綠水靈,Lv45青蛇,Lv46鱷魚,飛魚綠水靈 | |
紅十字鞋 | Lv60,力190 | 力+3,敏+1,物防+36 | 5 | 5 | (9,100) | Lv55膽小的黑肥肥,Lv56鋼之肥肥,Lv57鋼之黑肥肥,Lv58火肥肥 | |
紅色水晶靴 | Lv80,STR270 | 力+2,敏+3,防禦力+48 | 5 | 5 | (13,000) | Lv71黃獨角獅,Lv79黑企鵝王,Lv95賽伊迪 | |
黑色新月型長靴 | Lv100,STR330 | 力+5,敏+1,防禦力+60 | 8 | 5 | (21,000) | Lv95賽伊迪,Lv103萊西,Lv103橡木甲蟲 | |
藍色龍靴 | Lv110,力360 | 力+5,敏+3,物防+70 | 10 | 5 | (24,000) | Lv105邪惡侏儒怪,Lv109[★]惡魔綿羊 | |
伊克雷帝勇士靴 | Lv120,力390 | 力+5,敏+3,物防+84 | 10 | 5 | (27,000) | Lv122[★]達納托斯,Lv127藍色雙角龍 | |
慕斯貝爾戰士鞋 | Lv130,力420 | 力+6,敏+3,物防+96 | 20 | 6 | (30,000) | Lv122[★]達納托斯,Lv127藍色雙角龍,Lv131獨角迅猛龍 | |
佩沙里洛戰鬥靴 | Lv140,力450 | 力+15,敏+9,攻擊力+1,物防+120,移速+5 | 25 | 6 | (33,000) | Lv136煉獄獵犬,Lv147蘇打味膠凍果汁 |
圖像 | 名稱 | 條件 | 功能 | 最高強化星 | 衝捲次數 | 買(賣)價 | 入手方式 |
紅白銀鎧甲 | Lv80,STR270 | 力+5,敏+3,防禦力+132 | 5 | 10 | (21,000) | Lv71黃獨角獅,Lv79企鵝王,Lv81白狼,Lv86母砂兔,Lv95賽伊迪 | |
藍色龍盔甲 | Lv110,力340 | 力+8,敏+6,物防+180 | 10 | 10 | (35,000) | Lv105變種侏儒怪,Lv107[★]血腥哈維,Lv108邪惡綿羊,Lv109[★]惡魔綿羊 | |
伊克雷帝勇士鎧甲 | Lv120,力370 | 力+8,敏+7,物防+196 | 15 | 10 | (41,000) | Lv120[★]通道守門人、Lv122[★]達納托斯,Lv127藍色雙角龍,Lv128暗黑三角龍 | |
慕斯貝爾戰士套裝 | Lv130,力400 | 力+9,敏+7,物防+250 | 20 | 10 | (47,000) | Lv122[★]達納托斯,Lv127藍色雙角龍,Lv128暗黑三角龍,Lv131獨角迅猛龍,Lv133進化迅猛龍,Lv136煉獄獵犬 | |
佩沙里洛煉獄鎧甲 | Lv140,力430 | 力+20,敏+20,攻+1,防禦力+325 | 25 | 10 | (53,000) | Lv136短刃龍戰士,Lv142雙刀龍戰士 |
圖像 | 名稱 | 條件 | 功能 | 最高強化星 | 衝捲次數 | 買(賣)價 | 入手方式 |
木製圓盾 | Lv10 | 防禦力+10 | 5 | 7 | (400) | Lv1嫩寶,Lv10菇菇寶貝 | |
銀尖刺護盾 | Lv80,STR250 | 防禦力+62 | 5 | 7 | (26,000) | ? | |
銀圓盾 | Lv90,STR280 | 力+3,防禦力+68 | 5 | 7 | (28,000) | ? | |
紫色斯巴達盾 | Lv100,STR310 | 力+3,防禦力+74 | 8 | 7 | (30,000) | ? | |
藍龍盾牌 | Lv110,力340 | 力+7,敏+4物防+78 | 10 | 7 | (33,000) | Lv103萊西,Lv107血腥哈維,Lv108邪惡綿羊,Lv109[★]惡魔綿羊 |
圖像 | 名稱 | 條件 | 功能 | 最高強化星 | 衝捲次數 | 買(賣)價 | 入手方式 |
腕甲 | Lv10 | 防禦力+3 | 5 | 5 | (500) | Lv10藍水靈,Lv10菇菇寶貝 | |
皮手套 | Lv20,力60 | 物防+7 | 5 | 5 | (1,600) | Lv18混種冰石巨人,Lv20木妖,Lv20黑木妖,Lv21斧木妖,Lv22黑斧木妖,Lv23發芽木妖,Lv27風獨眼獸 | |
鋼鐵長手套 | Lv40,力150 | 力量+1,物防+15 | 5 | 5 | (6,700) | 海星章魚綠水靈,海螺章魚綠水靈,Lv45青蛇 | |
青銅戰士手套 | Lv60,力210 | 力量+1,物防+23 | 5 | 5 | (14,000) | Lv55黑肥肥,Lv57鋼之黑肥肥,Lv58火肥肥,Lv66土龍 | |
馬爾斯紅拳套 | Lv80,STR270 | 力+2,敏+4,MaxMP+20,防禦力+33 | 5 | 5 | (25,000) | Lv71黃獨角獅,Lv81白狼,Lv86母砂兔 | |
黑色凱蘭特手套 | Lv100,STR330 | 力+5,敏+3,MaxMP+20,防禦力+41 | 8 | 5 | (30,000) | Lv93鋰礦穆太,Lv103橡木甲蟲 | |
藍色龍護腕 | Lv110,力360 | 力+6,敏+3,MaxMP+20,物防+46 | 10 | 5 | (33,000) | Lv108邪惡綿羊 | |
伊克雷帝勇士手套 | Lv120,力390 | 力+6,敏+4,MaxMP+25,物防+51 | 15 | 6 | (36,000) | L122[★]達納托斯,Lv127藍色雙角龍,Lv128暗黑三角龍 | |
幕斯貝爾戰士手套 | Lv130,力420 | 力+7,敏+4,物防+56 | 20 | 6 | (39,000) | Lv127藍色雙角龍,Lv131獨角迅猛龍,Lv136煉獄獵犬 | |
佩沙里洛戰鬥手套 | Lv140,力450 | 力+11,敏+10,MaxHP+200,攻+2,防+65 | 25 | 6 | (42,000) | Lv131獨角迅猛龍,Lv136短刃龍戰士,Lv142雙刀龍戰士,Lv147蘇打味膠凍果汁 |
圖像 | 名稱 | 同種2件 | 同種3件 | 同種4件 | 同種5件 | 同種6件 | 備註 |
新手戰士組 | 防禦力+20 | MaxHP/MaxMP+1% | 力量+1,攻擊力+1 | X | X | ? | |
一號戰士組 | 物防+40 | MaxHP+2%,MaxMP+2% | 力+2,攻擊力+2 | X | X | ? | |
二號戰士組 | 物防+60 | MaxHP+3%,MaxMP+3% | 力+3,攻擊力+3 | X | X | 紅鋼玉一套 | |
三號戰士組 | 防禦力+80 | MaxHP / MaxMP+4% | 力+4,攻擊力+4 | X | X | ? | |
四號戰士組 | 防禦力+100 | MaxHP / MaxMP+5% | 力+5,攻擊力+5 | X | X | 黑色涅奧斯盔甲一套 | |
五號戰士組 | 防禦力+110 | MaxHP / MaxMP+6% | 力+6,攻擊力+6 | X | X | 藍色龍一套 | |
六號戰士組 | 防禦力 | MaxHP / MaxMP+7% | 力+7,攻擊力+7 | X | X | 伊克雷帝一套 | |
七號戰士組 | 物防+130 | MaxHP+8%,MaxMP+8% | 力+8,攻擊力+8 | ? | ? | ? |
目前沒有資料連到「劍士防具」。