近期編輯: huji1211 ...看更多 |
|
圖像 | 名稱 | 條件 | 功能 | 速度 | 最高強化星 | 衝捲次數 | 買(賣)價 | 入手方式 |
劍 | Lv1 | 攻擊力+17 | 快 | 7 | 1 | 新手道具/嫩寶掉落 | ||
牙刀 | Lv20 | 攻擊力+35 | 更多 | 7 | ? | Lv13蝴蝶精 | ||
太陽劍 | Lv25,力30,敏50 | 攻擊力+42 | 快 | 7 | 10000 | |||
海盜劍 | Lv20,力65 | 攻擊力+37 | 快 | 7 | 5000 | |||
灣刀 | Lv35,力110 | 攻擊力+52 | 快 | 7 | 40000 | |||
武士刀 | Lv15,力40 | 攻擊力+32 | 快 | 7 | 3000 | |||
逆月刀 | Lv20,力25,敏40 | 攻擊力+37 | 快 | 7 | 5000 | |||
大劍 | Lv10 | 攻擊力+27 | 快 | 7 | 1500 | |||
戰劍 | Lv30,力95 | 攻擊力+47 | 快 | 7 | 20000 | |||
黃沙之劍 | Lv40,力125 | 攻擊力+57 | 快 | 5 | 7 | 90000(11,000) | Lv36綠貝殼綠水靈 | |
樹靈之劍 | Lv50,力155 | 攻擊力+67 | 快 | 7 | 120000 | Lv41海星章魚綠水靈 | ||
奇型刀 | Lv60,力180 | 攻擊力+77 | 快 | 7 | 150000 | |||
火焰刀 | Lv70,力200 | 敏+2,攻擊力+83 | 快 | 7 | 250000 | |||
紅色鞭子 | Lv35 | 攻擊力+35 | 快 | 7 | 1 | |||
舊戰劍 | Lv0 | HP+100,攻擊力+10 | 快 | 7 | 1 | |||
英雄戰劍 | Lv45,力140 | 力+1攻擊力+63 | 快 | 7 | 90000 | |||
黃色雨傘 | Lv40 | 攻擊力+15,魔攻+52 | 快 | 7 | 50000 | |||
藍色雨傘 | Lv0 | 攻擊力+80,魔攻+15 | 快 | 7 | 1 | |||
湯勺 | Lv80,力230 | 攻擊力+88 | 快 | 7 | 300000 | |||
無名劍 | Lv55,力145 | 攻擊力+73 | 快 | 7 | 140000 | |||
薄光劍 | Lv45,力145 | 攻擊力+67 | 快 | 7 | 100000 | |||
楓葉戰劍 | Lv64 | 力量+1命中率+35攻撃力+81 | 快 | 7 | 190000 | 轉蛋機 | ||
坲羅劍 | Lv90,力250 | 攻擊力+93 | 快 | 5 | 7 | (38,000) | Lv95賽伊迪 | |
紫凌劍 | Lv100,力280 | 攻擊力+98 | 快 | 7 | ||||
龍泉劍 | Lv110,力310 | 攻擊力+103 | 快 | 7 |
圖像 | 名稱 | 條件 | 功能 | 速度 | 最高強化星 | 衝捲次數 | 買(賣)價 | 入手方式 |
木劍 | Lv10 | 攻擊力+30 | 普通 | 7 | 3000 | |||
幻木劍 | Lv15,力35 | 攻擊力+37 | 普通 | 7 | 2750 | |||
雙手劍 | Lv20,力70 | 攻擊力+40 | 普通 | 7 | 12000 | |||
鋼鐵劍 | Lv25,力85 | 攻擊力+45 | 普通 | 7 | 22000 | |||
大刀 | Lv30,力100 | 攻擊力+50 | 普通 | 7 | 150000 | |||
高原之劍 | Lv35,力115 | 攻擊力+55 | 快 | 7 | 350000 | |||
半月巨刀 | Lv40,力130 | 攻擊力+60 | 普通 | 7 | 450000 | Lv36綠貝殼綠水靈 | ||
虎劍 | Lv50,力155 | 攻擊力+70 | 快 | 7 | ? (23,000) | Lv41海星章魚綠水靈 | ||
無極劍 | Lv60,力190 | 攻擊力+80 | 普通 | 7 | ||||
諾瓦刀 | Lv65 | 攻擊力+82,敏捷+2 | 普通 | 7 | ||||
霸王劍 | Lv70,力220 | 攻擊力+85 | 普通 | 5 | 7 | (29,000) | Lv66土龍 | |
亞歷山大之劍 | Lv80,力250 | ,攻擊力+90 | 快 | 7 | ||||
青雲劍 | Lv80,力250 | 攻擊力+90 | 普通 | 7 | ||||
雙手鐳劍 | Lv90,力280 | 攻擊力+95 | 普通 | 5 | 7 | (43,000) | Lv81白狼 | |
斬魔刀 | Lv90,力280 | 攻擊力+95 | 緩慢 | 5 | 7 | (43,000) | Lv95賽伊迪 | |
赤焰刀 | Lv100,力310 | 攻擊力+100 | 慢 | 8 | 7 | (50,000) | Lv108邪惡綿羊 | |
龍背刃 | Lv100,敏120 | 攻擊力+100 | 快 | 7 | ||||
狂龍劍 | Lv110,力340 | 攻擊力+105 | 普通 | 7 | ||||
楓葉戰劍(雙手) | Lv64 | 力量+4命中率+35攻擊力+83 | 普通 | 7 | 轉蛋機 |
圖像 | 名稱 | 條件 | 功能 | 速度 | 最高強化星 | 衝捲次數 | 買(賣)價 | 入手方式 |
樹靈之斧 | Lv50,力155 | 攻擊力+67 | 普通 | ? | 7 | ? | Lv41海星章魚綠水靈 | |
黃金斧 | Lv70,力200 | 攻擊力+83 | 普通 | 5 | 7 | (33,000) | Lv66土龍 | |
傑伊西恩之斧 | Lv130,STR380 | 攻擊力+113 | 快 | 20 | 7 | (66,000) | Lv127藍色雙角龍 |
圖像 | 名稱 | 條件 | 功能 | 速度 | 最高強化星 | 衝捲次數 | 買(賣)價 | 入手方式 |
鐵斧 | Lv10 | 攻擊力+32 | 普通 | ? | 7 | 3000 | ||
太陽之斧 | Lv50,力160 | 攻擊力+72 | 慢 | 5 | 7 | ? | Lv41海星章魚綠水靈 | |
光明斧 | Lv60,STR190 | 攻擊力+82 | 普通 | 5 | 7 | (22,000) | Lv58蝦綠水靈 | |
雷電斧 | Lv70,力220 | 攻擊力+87 | 慢 | 5 | 7 | (28,000) | Lv66土龍 | |
雷神大斧 | Lv100,力310 | 攻擊力+102 | 慢 | 8 | 7 | (52,000) | Lv103萊西 | |
普錫杰勒之斧 | Lv120,力370 | 攻擊力+112 | 普通 | 15 | 7 | (60,000) | Lv122[★]達納托斯 | |
烏特卡勒德雙手戰斧 | Lv140,力430 | 攻擊力+124 | 普通 | 25 | 8 | Lv142雙刀龍戰士 |
圖像 | 名稱 | 條件 | 功能 | 速度 | 最高強化星 | 衝捲次數 | 買(賣)價 | 入手方式 |
古代錘 | Lv40,STR125 | 攻擊力+59 | 普通 | 5 | 7 | (9,100) | 椰子綠水靈 | |
巨型錘 | Lv60,STR180 | 攻擊力+77 | 普通 | 5 | 7 | (22,000) | 海鷗綠水靈 | |
海克力斯之錘 | Lv100,STR260 | 攻擊力+98 | 普通 | 8 | 7 | (50,000) | Lv103橡木甲蟲 |
圖像 | 名稱 | 條件 | 功能 | 速度 | 最高強化星 | 衝捲次數 | 買(賣)價 | 入手方式 |
木錘 | Lv10 | 攻擊力+32 | 普通 | 7 | 3000 | |||
方形錘子 | Lv20,STR70 | 攻擊力+42 | 慢 | 5 | 7 | (900) | ? | |
鋰礦錘 | Lv30,STR100 | 攻擊力+52 | 普通 | 5 | 7 | (3,000) | ? | |
巨人錘 | Lv40,力130 | 攻擊力+62 | 慢 | 7 | ?(12,000) | 海鷗綠水靈 | ||
? | ? | |||||||
? | ? |
圖像 | 名稱 | 條件 | 功能 | 速度 | 最高強化星 | 衝捲次數 | 買(賣)價 | 入手方式 |
長槍 | Lv10 | 攻擊力+32 | 普通 | 7 | 3,000 | |||
叉槍 | Lv15 | 攻擊力+37 | 普通 | 5 | 7 | 7,000(600) | ||
海神叉 | Lv20 | 攻擊力+42 | 普通 | 5 | 7 | 12,000(3,000) | ||
三支槍 | Lv30,STR100 | 攻擊力+52 | 普通 | 5 | 7 | 40,000(3,300) | 勇士之村武器商人,Lv22黑斧木妖 | |
刺槍 | Lv35,STR115 | 攻擊力+57 | 普通 | 5 | 7 | 80,000 | 勇士之村武器商人 | |
雙天戟 | Lv40,STR130 | 攻擊力+62 | 普通 | 5 | 7 | 144,000 | 勇士之村武器商人 | |
丈八蛇矛 | Lv50,力160 | 攻擊力+72 | 普通 | 5 | 7 | 230,000(17,000) | 玩具城武器商人,飛魚綠水靈,椰子綠水靈 | |
十字槍 | Lv60,STR190 | 攻擊力+82 | 普通 | 5 | 7 | 322,000(22,000) | 玩具城武器商人,飛魚綠水靈 | |
銀龍槍 | Lv70,STR220 | 攻擊力+87 | 普通 | 5 | 7 | (28,000) | Lv66土龍 | |
火尖槍 | Lv100,STR310 | 攻擊力+102 | 普通 | 8 | 7 | (52,000) | Lv103萊西,Lv103橡木甲蟲,Lv105變種侏儒怪,Lv109[★]惡魔綿羊 | |
LV110 | ? | |||||||
普錫杰勒之槍 | Lv120,STR370 | 攻擊力+112 | 普通 | 15 | 7 | (61,000) | Lv122[★]達納托斯,Lv127藍色雙角龍,Lv128暗黑三角龍 | |
傑伊西恩之槍 | Lv130,STR400 | 攻擊力+118 | 普通 | 20 | 7 | (66,000) | Lv122[★]達納托斯,Lv128暗黑三角龍 | |
烏特卡勒德之槍 | Lv140,STR430 | 攻擊力+124 | 普通 | 25 | 8 | (71,000) | Lv133進化迅猛龍,Lv136短刃龍戰士 |
圖像 | 名稱 | 條件 | 功能 | 速度 | 最高強化星 | 衝捲次數 | 買(賣)價 | 入手方式 |
鐵戟 | Lv10 | 攻擊力+32 | 緩慢 | 5 | 7 | 3000(300) | 勇士之村武器商人 | |
幻影 | Lv20,STR20 | 攻擊力+42 | 慢 | 5 | 7 | (1,000) | Lv20黑木妖,Lv22黑斧木妖 | |
鋰礦戟 | Lv30,STR100 | 攻擊力+52 | 緩慢 | 5 | 7 | 40,000(3,300) | ? | |
鋼鐵矛 | Lv30,STR100 | 攻擊力+62 | 緩慢 | 5 | 7 | (11,000) | Lv21斧木妖,Lv22黑斧木妖 | |
月牙戟 | Lv40,STR130 | 攻擊力+62 | 慢 | 5 | 7 | 144,000(11,000) | 勇士之村武器商人,椰子綠水靈 | |
九龍刀 | Lv50,STR160 | 攻擊力+72 | 普通 | 5 | 7 | 230,000(17,000) | 玩具城武器商人,飛魚綠水靈 | |
方天戟 | Lv60,STR190 | 攻擊力+82 | 慢 | 5 | 7 | 322,000(28,000) | 玩具城武器商人,天空之城武器商人,飛魚綠水靈 | |
黃龍刀 | Lv70,STR220 | 攻擊力+87 | 緩慢 | 5 | 7 | (33,000) | Lv66土龍 | |
飛翔斧 | Lv90,STR280 | 攻擊力+97 | 緩慢 | 5 | 7 | (43,000) | Lv95賽伊迪 | |
阿基里斯斧矛 | Lv100,STR310 | 攻擊力+102 | 緩慢 | 8 | 7 | (50,000) | Lv98苔癬蝸牛,Lv103萊西,Lv103橡木甲蟲,Lv104金屬甲蟲,Lv109[★]惡魔綿羊 | |
赤龍長矛 | Lv110,STR340 | 攻擊力+107 | 緩慢 | 10 | 7 | (59,000) | Lv108邪惡綿羊 | |
普錫杰勒之矛 | Lv120,力370 | 攻擊力+112 | 快 | 15 | 7 | (64,000) | Lv122[★]達納托斯,Lv127藍色雙角龍,Lv128暗黑三角龍 | |
傑伊希恩飛翔斧 | Lv130,力400 | 攻擊力+117 | 快 | 20 | 7 | (69,000) | Lv128暗黑三角龍 |
目前沒有資料連到「劍士武器」。