近期編輯: Amy0214、DeaNN03 ...看更多 |
|
等級上限 | 20 | 前置技能 | 無 | 類型 | 主動 | |||||
技能效果 | 在一定時間內增加自身的物理防禦力。 | |||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗MP | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
物理防禦 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
持續時間(秒 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
消耗MP] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
物理防禦 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
持續時間(秒) | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
等級上限 | 20 | 前置技能 | 無 | 類型 | 主動 | |||||
技能效果 | 消耗MP給予敵人一擊。 | |||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗MP | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
攻擊力(%) | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
消耗MP | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
攻擊力(%) | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 |
等級上限 | 20 | 前置技能 | 魔天一擊LV1 | 類型 | 主動 | |||||
技能效果 | 消耗MP,最多可同時攻擊周圍的敵人6位。 | |||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗MP | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
攻擊力(%) | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
消耗MP | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 |
攻擊力(%) | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 |
等級上限 | 10 | 前置技能 | 無 | 類型 | 被動 | |||||
技能效果 | 永久增加HP最大值。 | |||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
最大HP(%) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
等級上限 | 20 | 前置技能 | 無 | 類型 | 被動 | |||||
技能效果 | 提升 "劍"或"斧頭" 系列武器的熟練度和命中值。 | |||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
命中值 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
熟練度(%) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
命中值 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
熟練度(%) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
等級上限 | 20 | 前置技能 | 武器精通LV3 | 類型 | 被動 | |||||
技能效果 |
手持"劍"或"斧頭"使用攻擊技能後,以一定機率追加傷害。※攻擊直接追加,無動作。 | |||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
發動機率(%) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
攻擊力(%) | 100 | 105 | 105 | 110 | 110 | 115 | 115 | 120 | 120 | 125 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
發動機率(%) | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
攻擊力(%) | 125 | 130 | 130 | 135 | 135 | 140 | 140 | 145 | 145 | 150 |
等級上限 | 20 | 前置技能 | 武器精通LV5 | 類型 | 主動 | |||||
技能效果 | 消耗MP,手持"劍"或"斧頭"的攻擊速度在一定時間內上升2。 | |||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗MP | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
持續時間(秒) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
消耗MP | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
持續時間(秒) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
等級上限 | 20 | 前置技能 | 無 | 類型 | 主動 | |||||
技能效果 | 提升隊伍全員的物理攻擊力。 | |||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗MP | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
物理攻擊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
持續時間(秒) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
消耗MP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
物理攻擊 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
持續時間(秒) | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 |
等級上限 | 20 |
前置技能 | 激勵LV3 | 類型 | 主動 | |||||
技能效果 | 在一定時間內,吸收部份被敵人的傷害,將吸收的傷害反射予敵人。無法一次反射傷害超過敵人HP最高值的一半以上。 | |||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗MP | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
吸收傷害(%) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
反彈傷害(%) | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
持續時間(秒) | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
消耗MP | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
吸收傷害(%) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
反彈傷害(%) | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |
持續時間(秒) | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 |
等級上限 | 20 | 前置技能 | 無 | 類型 | 主動 | |||||
技能效果 | 施放地面衝擊波。最多可攻擊4名敵人。 | |||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗MP | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
攻擊力(%) | 206 | 212 | 218 | 224 | 230 | 236 | 242 | 248 | 254 | 260 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
消耗MP | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
攻擊力(%) | 266 | 272 | 278 | 284 | 290 | 296 | 302 | 308 | 314 | 320 |
等級上限 | 10 | 前置技能 | 無 | 類型 | 被動 | |||||
技能效果 | 永久提升力量與敏捷。 | |||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
力量&敏捷 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
![]() |
等級上限 | 20 | 前置技能 | 無 | 類型 | 被動 | ||||
技能效果 | 每4秒恢復HP&MP,戰鬥中也可恢復。 | |||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
HP恢復量 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
MP恢復量 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
HP恢復量 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
MP恢復量 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
![]() |
等級上限 | 20 | 前置技能 | 無 | 類型 | 主動 |
||||
技能效果 | 攻擊時累積鬥氣量。最大鬥氣量為5,鬥氣量累積得越多傷害越大。※攻擊力為1個鬥氣量 | |||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗MP | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
最高鬥氣量 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
攻擊力(%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
持續時間(秒) | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 140 | 150 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
消耗MP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
最高鬥氣量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
攻擊力(%) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
持續時間(秒) | 150 | 160 | 160 | 170 | 170 | 180 | 180 | 190 | 190 | 200 |
![]() |
等級上限 | 20 | 前置技能 | 鬥氣集中LV1 | 類型 | 主動 | ||||
技能效果 | 攻擊6名敵人,以一定機率得到黑暗效果減少命中值。一次攻擊消耗2個鬥氣量、對於BOSS級怪物黑暗效果持續時間將會減半。 | |||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗MP | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
攻擊力(%) | 810 | 820 | 830 | 840 | 850 | 860 | 870 | 880 | 890 | 900 |
黑暗機率(%) | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
命中值(%) |
11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
持續時間(秒) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
冷卻時間(秒) | 60 | 57 | 57 | 54 | 54 | 51 | 51 | 48 | 48 | 45 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
消耗MP | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
攻擊力(%) | 910 | 920 | 930 | 940 | 950 | 960 | 970 | 980 | 990 | 1000 |
黑暗機率(%) |
63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 |
命中值(%) |
16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
持續時間(秒) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
冷卻時間(秒) | 45 | 42 | 42 | 39 | 39 | 36 | 36 | 33 | 33 | 30 |
![]() |
等級上限 | 20 | 前置技能 | 無 | 類型 | 主動 | ||||
技能效果 | 連續兩次攻擊3位敵人。 | |||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗MP | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 |
攻擊力(%) | 183 | 186 | 189 | 192 | 195 | 198 | 201 | 204 | 207 | 210 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
消耗MP | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 |
攻擊力(%) | 213 | 216 | 219 | 222 | 225 | 228 | 231 | 234 | 237 | 240 |
![]() |
等級上限 | 20 | 前置技能 | 鬥氣集中LV1 | 類型 | 主動 | ||||
技能效果 | 攻擊周圍六名敵人,以一定機率昏迷。1次攻擊消耗1個鬥氣量。 | |||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗MP | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |
攻擊力(%) | 506 | 512 | 518 | 524 | 530 | 536 | 542 | 548 | 554 | 560 |
昏迷機率(%) | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
持續時間(秒) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
消耗MP | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 |
攻擊力(%) | 566 | 572 | 578 | 584 | 590 | 596 | 602 | 608 | 614 | 620 |
昏迷機率(%) | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 |
持續時間(秒) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
![]() |
等級上限 | 20 | 前置技能 | 虎咆哮LV3 | 類型 | 主動 | ||||
技能效果 | 一定機率解除周圍10名敵人所有加持,時間內無法使用加持效果。冷卻時間:60秒。無法使用的加持效果為:物理/魔法攻擊提升、物理/魔法防禦提升、物理/魔法攻擊無效化、攻擊反射 | |||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗MP | 35 | 33 | 33 | 31 | 31 | 29 | 29 | 27 | 27 | 25 |
成功率(%) | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
持續時間(秒) | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
消耗MP | 25 | 23 | 23 | 21 | 21 | 19 | 19 | 17 | 17 | 15 |
成功率(%) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
持續時間(秒) | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
![]() |
等級上限 | 20 | 前置技能 | 無 | 類型 | 主動 | ||||
技能效果 | 大聲叫喊給予周圍的敵人傷害,並以一定機率昏迷敵人。 | |||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗MP | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |
攻擊力(%) | 68 | 76 | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 |
昏迷機率(%) | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
持續時間(秒) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
敵人數目 |
6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
消耗MP | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 |
攻擊力(%) | 148 | 156 | 164 | 172 | 180 | 188 | 196 | 204 | 212 | 220 |
昏迷機率(%) | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 |
持續時間(秒) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
敵人數目 |
8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
![]() |
等級上限 | 20 | 前置技能 | 無 | 類型 | 被動 | ||||
技能效果 | 給予昏迷、黑暗、結冰狀態的敵人更強大的傷害。 | |||||||||
技能等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
攻擊力(%) | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
技能等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
攻擊力(%) | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 |
目前沒有資料連到「劍士技能數值」。