|
人數 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
第一名 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
前面20% | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
中間40% | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
其他 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
獎項名稱 | 說明 | 備註 |
由第一名玩家所獲得 | 根據人數獎牌數量會有所不同 | |
由第二名玩家所獲得 | ||
由第三名玩家所獲得 | ||
特別獎 | ||
頒發給最快結束30人大會的玩家 | 不能有低於標準桿的成績出現 | |
頒給飛行距離最遠的玩家 | ||
頒給切球進洞距離最長的玩家 | - | |
頒給推桿進洞距離最長的玩家 | ||
頒給前半段成績不佳但後來居上的玩家 | ||
隨機選出的玩家 |
18洞 | 10-14 | 15-18 | 19-22 | 23-26 | 27-30 |
--- | --- | 1 | 1 | 1 | |
--- | 1 | 1 | 1 | 2 | |
1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
9洞 | 10-14 | 15-18 | 19-22 | 23-26 | 27-30 |
--- | --- | --- | --- | 1 | |
--- | --- | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
獎盃 | 金 | 銀 | 銅 |
職業五級 | |||
職業四級 | |||
職業三級 | |||
職業二級 | |||
職業一級 | |||
業餘一級 | |||
業餘二級 | |||
業餘三級 | |||
業餘四級 | |||
業餘五級 | |||
業餘六級 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
目前沒有資料連到「大會」。