遊戲中無論工具,樂器,武器,裝備;只要使用或裝備該道具即可累積熟練度。
當熟練度累積到一定程度即可進行各式各樣的改造,增加該道具的各種能力。
單一道具熟練度單次累積最高上限為100(100%)。
年齡25歲(含)以上,較年齡在25以下者,單次使用道具累積熟練度最高。
須注意,除熟練度外,每種道具皆有一定耐久值,當耐久值下滑到0,則熟練度無法進行累積。
在此推薦一個好網站
瑪奇教戰手冊-裝備改造計算機或是
Mabinogi 奇幻世界-武器改造模擬器改造分類
劍,鈍器以及弓弩等武器的改造
衣服,鎧甲等防具的改造
樂器以及採集工具等的改造
熟練度
| 年齡 | 武器/工具/樂器 | 鎧甲/衣服 | 盾牌 |
| 接近戰(%) | 遠距離(%) | 採集(%) | 演奏(%) | 被打中(%) | 倒地(%) | 防禦成功(%) |
| 10歲 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 3.0 |
| 11~12歲 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 6.0 |
| 13~15歲 | 1.8 | 3.0 | 4.8 | 0.3 | 1.8 | 0.9 | 9.0 |
| 16~19歲 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 0.3 | 2.4 | 1.2 | 12.0 |
| 20~24歲 | 3.0 | 4.8 | 7.2 | 0.6 | 3.0 | 1.5 | 15.0 |
| 25歲以上 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 0.6 | 3.6 | 1.8 | 18.0 |
.使用魔法不會增加熟練度(法杖除外)
.裝備法杖時,使用魔法、治癒、毆打,皆用接近戰的算法
.不管採集"成功"或者"失敗"皆有熟練度,使用"工具"以外的進行採集只有1/8的熟練度
.每300秒增加一次鎧甲/衣服的熟練度(不確定)
可供改造的NPC
武器
| 裝備 | 堤爾克那 | 杜巴頓 | 班克爾 | 克拉營地 | 比路里亞 | 巴雷斯 |
| 佛格斯 | 崔佛 | 雷納德 | 迪恩 | 奈麗絲 | 阿蘭雯 | 艾頓 | 艾琳 | 尼克 | 梅麗絲 | 瓦安特 | 庫魯格 | 陶拉斯 | 姬琳 |
| 木棍 | 普特 | | | 特 | 普 | | 普 | | | | | | | |
| 長棍 | 普特 | | | 特 | 普 | | 普 | | | | | | | |
| 木劍 | 普特 | | 特 | | 普 | | 普 | | | | | | | |
| 木棒 | 普特 | | 特 | 特 | 普 | | 普 | | | | | | | |
| 鐵錘 | | 普特 | | | | | 普特 | | | | | | | |
| 釘錘 | | 普特 | | | | | 普特 | | | | | | | |
| 單手斧 | 普特 | 普特 | | | | | | | | | | | | |
| 雙刃斧 | 普特 | 普特 | | | | | | | | | | | | |
| 戰斧 | | | | | | | | | | | | 普特 | 普 | |
| 匕首 | 普特 | | | | | | 普特 | | | | | | | |
| 短劍 | 普特 | | | | | | 普 | 特 | | | | | | |
| 刀痕短劍 | 普特 | | | | | | 普 | 特 | | | | | | |
| 長劍 | 普特 | | 特 | | | | 普 | | | | | | | |
| 闊劍 | 普 | | 特 | | 特 | | 普 | | | | | | | |
| 變形劍 | 普 | | | | 特 | | 普 | 特 | | | | | | |
| 古羅馬短劍 | 普 | | 特 | | 特 | | 普 | | | | | | | |
| 雙手劍 | 特 | | 特 | | | | 普特 | | | | | | | |
| 神之刃雙手劍 | | | | | | | 普特 | 特 | | | | | | |
| 龍翼雙手劍 | | | | | | | 普特 | | 特 | | | | | |
| 雁翎刀 | 普 | | | | 普 | | 普特 | 特 | | | | | | |
| 長刀 | 普特 | | 特 | | | | | | | | | | | |
| 正宗 | 普特 | | 特 | | | | | | | | | | | |
| 尖刺拳套 | | | | | | | | | | | 普特 | 特 | | |
| 短弓 | 普 | | | | 普特 | 普特 | | | 特 | | | | | |
| 長弓 | 普特 | | | | 普 | 普特 | | | | | | | | |
| 複合弓 | | | | | | 普特 | 普特 | | | | | | | |
| 覆皮長弓 | 特 | | | | 普 | 普特 | | | | | | | | |
| 弩 | | | | | 普特 | 普特 | | | 特 | | | | | |
| 雷矢魔杖 | | | | | | | | | | | | | | 普 |
工具/樂器
| 裝備 | 堤爾克那 | 杜加德 | 杜巴頓 | 班克爾 | 艾明馬夏 | 營地 | 比路里亞 |
| 佛格斯 | 迪恩 | 安黛莉 | 特蕾西 | 瓦爾特 | 艾頓 | 艾琳 | 史恩 | 黛兒 | 伊菲 | 葛尼提斯 |
| 採集用小刀 | 普 | 特 | | | | 普 | | | | | 特 |
| 伐木用斧 | 普 | | | 特 | | 普 | | | | | |
| 小鋤頭 | | | | | 特 | 普 | 普 | | 特 | | |
| 鐮刀 | | | 特 | | | 普 | 普特 | | | | |
| 十字鎬 | | | | | | 普 | 普特 | 特 | | | 特 |
| 鐵匠榔頭 | 普 | | | | | 普特 | | 普特 | | | |
| 釣竿 | | | | | | | | | | 普特 | |
| 魯特琴 | | | 普特 | | 普特 | | | | | | |
| 夏威夷琴 | | | 普特 | | 普特 | | | | | | |
| 曼陀林 | | | 普特 | | 普特 | | | | | | |
鎧甲/衣服
| 裝備 | 杜巴頓 | 班克爾 | 山米爾 | 營地 | 比路里亞 |
| 西蒙 | 艾頓 | 艾琳 | 腓力特 | 伊菲 | 尼克 | 里普斯 | 梅麗絲 |
| 衣服 | 普特 | | | | 特 | | 特 | |
| 輕鎧 | | | 普特 | | | 特 | | 特 |
| 重鎧 | | 普特 | | 特 | | 特 | | |
盾牌
| 裝備 | 堤爾克那 | 杜巴頓 | 班克爾 | 營地 |
| 佛格斯 | 奈麗絲 | 艾頓 | 艾琳 | 尼克 |
| 圓盾 | 普 | | | | |
| 卡特盾牌 | | 普 | | | |
| 輕異型卡特盾牌 | | | 普 | | |
| 異形卡特盾牌 | | | | 普 | |
| 巨龍盾牌 | | | | | 普 |