大多不具有額外特殊能力的寵物,價格依召喚時間,外型,空間大小而有所不同。
名稱 | 價格 (台幣/港幣) | 背包大小 | 近戰能力 | 攻擊魔法 | 召喚時間 | 附註 |
灰狼 | 149/35 | 5x4 | 強 | 雷 | 95 | |
拉布拉多 | 159/40 | 6x9 | 中 | 火 | 131 | |
黃金獵犬 | 139/35 | 6x8 | 中 | 火 | 124 | |
黃色珍島犬 | 99/25 | 4x8 | 中 | 火 | 116 | |
白色珍島犬 | 119/28 | 4x9 | 中 | 火 | 118 | |
淺色俄羅斯藍貓 | 189/45 | 5x9 | 中 | 冰雷 | 115 | |
標準日本短尾貓 | 99/25 | 4x7 | 中 | 冰雷 | 113 | |
黃色韓國短毛貓 | 99/25 | 5x6 | 中 | 冰雷 | 102 | |
翠綠蜥蜴 | 99/25 | 6x6 | 弱 | 冰 | 104 | |
黑曜蜥蜴 | 89/22 | 4x7 | 弱 | 冰 | 118 | |
跳跳鼠 | 109/27 | 4x8 | 強 | 雷 | 108 | |
阿富汗獵犬 | 159/40 | 6x9 | 中 | 火 | 120 | |
國王企鵝 | 169/45 | 6x7 | ? | 冰 | 106 | |
阿德利企鵝 | 159/40 | 6x6 | ? | 冰 | 112 | |
劇毒蜘蛛 | 169/45 | 6x6 | 強 | 雷 | 107 | |
棕狐狸 | --/-- | 5x5 | 中 | 冰火雷 | 92 | 停售 |
銀狐狸 | 189/45 | 5x5 | 中 | 冰火雷 | 99 | 停售 |
大麥町 | 129/30 | 5x8 | 中 | 火 | 115 | 停售 |
深色俄羅斯藍貓 | 179/45 | 5x8 | 中 | 冰雷 | 113 | 停售 |
棕色韓國短毛貓 | --/-- | 5x6 | 中 | 冰雷 | 131 | 停售 |
小貓熊(限) | 159/40 | 6x6 | 強 | 冰火雷 | 102 | 停售/限定 |
爆爆金豬(限) | 179/45 | 6x6 | ? | 雷 | 98 | 停售/限定 |
小山豬(限) | --/-- | 4x8 | 弱(不會重擊) | 雷 | 121 | 停售/限定 |
金包鼠(限) | --/-- | 4x8 | 強 | 雷 | 108 | 停售/限定 |
可以生產並提供主人採集各種東西的寵物。
名稱 | 價格 (台幣/港幣) | 背包大小 | 近戰能力 | 攻擊魔法 | 召喚時間 | 附註 |
白羊 | 149/35 | 4x6 | 弱 | 冰 | 95 | 生產羊毛 |
乳牛 | 99/25 | 4x5 | 弱 | 火 | 90 | 生產牛奶 |
香料豬 | 179/45 | 4x4 | 弱 | 雷 | 98 | 採集藥草 |
幸運草豬 | 199/49 | 5x5 | 弱 | 雷 | 104 | 採集劇毒藥草、曼陀羅草外之藥草 |
幸運草牛羚 | 209/52 | 4x6 | 弱 | 火 | 93 | 採集劇毒藥草、解毒草外之藥草 |
沙漠眼鏡蛇 | 159/39 | 5x5 | 弱 | 3種 | 98 | 採集毒液 |
梅花鹿 | 169/42 | 6x7 | 弱 | 火 | 112 | 尋找、採集蘑菇 |
角鹿 | 139/35 | 6x5 | 弱 | 火 | 130 | 尋找、採集蘑菇 |
黑羊(限) | 199/49 | 4x6 | 弱 | 冰 | 95 | 停售/限定 |
火花紋白蜘蛛 | 149/35 | 4x4 | 弱 | 雷 | 102 | 停售 |
珊瑚眼鏡蛇 | 179/44 | 6x4 | 弱 | 3種 | 107 | 停售 |
能協助玩家撿取物品的聰明寵物。不過如果叫他戰鬥或是恢復就不會撿, 必須輸入[撿來!]指令才會再撿。
名稱 | 價格 (台幣/港幣) | 背包大小 | 近戰能力 | 攻擊魔法 | 召喚時間 | 附註 |
薩摩耶犬 | 159/40 | 6x8 | 中 | 火 | 108 | |
邊境牧羊犬 | 139/35 | 5x8 | 中 | 火 | 92 | 停售 |
迷你杜賓狗 | 179/45 | 5x9 | 中 | 火 | 117 | 停售 |
能隨著音樂演奏動作的音樂寵物。
名稱 | 價格(台幣/港幣) | 背包大小 | 近戰能力 | 攻擊魔法 | 召喚時間 | 附註 |
迷你熊 | 229/55 | 4x6 | 強 | 雷 | 96 | |
白化帝王蛇 | 169/45 | 6x6 | 弱(不會重擊) | 冰火雷 | 105 | 停售 |
貝雅熊(限) | 249/60 | 4x6 | 強 | 雷 | 96 | 停售/限定 |
貓熊(限) | 249/63 | 4x6 | 強 | 雷 | 96 | 停售/限定 |
聖誕熊(限) | 229/58 | 4x6 | 強 | 雷 | 96 | 停售/限定 |
迷你骷髏(限) | 229/58 | 6x7 | 強 | 冰火雷 | 117 | 停售/限定 |
八色鳥 | 159/40 | 6x8 | ? | 冰 | 127 | |
翠鳥 | 139/35 | 5x8 | ? | 冰 | 112 | |
金翅雀 | 129/32 | 6x6 | ? | 冰 | 106 | |
當兩種類型同時出現時將產生同行獎勵的同行寵物。
名稱 | 價格(台幣/港幣) | 背包大小 | 近戰能力 | 攻擊魔法 | 召喚時間 | 附註 |
白色雪貂 | 159/40 | 4x6 | 中 | 雷 | 109 | |
黑色雪貂 | 159/40 | 4x6 | 中 | 雷 | 109 | |
白色貴賓狗(限) | 159/39 | 4x7 | ? | 火 | 117 | 停售/限定/台港專有 |
紅色貴賓狗(限) | 169/42 | 4x7 | ? | 火 | 117 | 停售/限定/台港專有 |
白刺蝟 | --/-- | 4x7 | 中 | 雷 | 117 | 停售 |
黑刺蝟 | --/-- | 4x7 | 中 | 雷 | 117 | 停售 |
這類寵物在條件符合時可以暫時變身。
聖騎士變身寵物
當主人變身為聖騎士會跟著進行聖騎變化的寵物犬,變化後能力值將受主人影響。
名稱 | 價格(台幣/港幣) | 背包大小 | 近戰能力 | 攻擊魔法 | 召喚時間 | 附註 |
哈士奇 | 219/52 | 6x6 | 中 | 火 | 107 | |
灰狗 | 149/35 | 4x7 | 中 | 火 | 112 | 停售 |
蘇俄牧羊犬 | 179/45 | 6x6 | 中 | 火 | 109 | 停售 |
闇黑武士變身寵物
當主人變身為闇黑武士會跟著進行闇黑武士變化的寵物貓,變化後能力值將受主人影響。
名稱 | 價格(台幣/港幣) | 背包大小 | 近戰能力 | 攻擊魔法 | 召喚時間 | 附註 |
孟買貓 | 179/45 | 6x6 | 中 | 冰雷 | 124 | |
暹羅貓 | 159/40 | 6x7 | 中 | 冰雷 | 106 | |
孟加拉貓 | 199/49 | 6x6 | 中 | 冰雷 | 102 | 停售 |
這類寵物滿足一定條件的話可以變身為人形, 並且可使用旋風擺蓮腿技能.
名稱 | 價格 (台幣/港幣) | 背包大小 | 近戰能力 | 攻擊魔法 | 召喚時間 | 附註 |
加卡利亞鼠 | 169/42 | 6x4 | 強 | 雷 | 117 | 飽食95%或以上的時候變人形 |
黑狼 | 199/50 | 6x6 | 強 | 雷 | 109 | 夜間變成人形 |
波斯貓 | 189/47 | 4x8 | 強 | 冰,雷 | 106 | 白天變成人形 |
可以下令撿取道具的寵物。
可以撿取的道具名稱 | 價格(台幣/港幣) | 背包大小 | 近戰能力 | 攻擊魔法 | 召喚時間 | 附註 |
獵鷹 | 179/45 | 4x6 | 中 | 冰 | 98 | |
烏鴉 | 139/35 | 5x5 | 中 | 冰 | 124 | |
藍知更鳥 | 159/40 | 6x6 | 低 | 冰 | 108 | 停售 |
迷你可卡獵犬 | 159/40 | 4x8 | 弱 | 火 | 115 | |
搭載型寵物
能乘載玩家在遊戲中快速移動的各式寵物。
陸地騎乘
名稱 | 價格(台幣/港幣) | 背包大小 | 近戰能力 | 攻擊魔法 | 召喚時間 | 附註 |
撒拉布蘭道馬 | 339/84 | 5x7 | 中 | 火 | 92 | 單人搭乘 |
夏爾馬 | 349/86 | 6x7 | 中 | 火 | 90 | 雙人搭乘 |
哈佛林格馬 | 319/79 | 6x6 | 中 | 火 | 87 | 雙人搭乘 |
黑色鴕鳥 | 349/87.3 | 5x9 | ? | 火 | 101 | 和棕鴕鳥有同行獎勵,雙人搭乘 |
棕鴕鳥 | 339/84.8 | 6x8 | ? | 火 | 97 | 和黑鴕鳥有同行獎勵,單人搭乘 |
獨角獸(限) | 389/97 | 6x7 | 中 | 火 | 90 | 停售/限定,雙人搭乘 |
闇黑獨角獸(限) | 389/97 | 6x7 | 中 | 火 | 90 | 停售/限定,雙人搭乘 |
載人飛行
名稱 | 價格(台幣/港幣) | 背包大小 | 近戰能力 | 攻擊魔法 | 召喚時間 | 附註 |
老鷹 | 339/85 | 4x6 | ? | 冰 | 76 | 一人搭乘 |
大嘴鳥 | 349/87 | 6x6 | 弱 | 冰 | 88 | 二人搭乘 |
雷鳥(限) | 379/950 | 6x6 | 弱 | 冰 | 88 | 停售/限定 |
灌木掃把 | 319/80 | 6x6 | ? | ? | 72 | 一人搭乘,可掃除取得寶物 |
橡樹掃把 | 339/84 | 5x6 | ? | ? | 94 | 一人搭乘,可掃除取得寶物 |
飛星掃把(限) | --/-- | 5x6 | ? | ? | 94 | 停售/限定,可掃除取得寶物 |
拉雪橇
這類寵物在特定地區能夠拖拉雪橇搭載人
名稱 | 價格(台幣/港幣) | 背包大小 | 近戰能力 | 攻擊魔法 | 召喚時間 | 附註 |
阿拉斯加雪橇犬 | 209/52 | 6x5 | 中 | 火 | 122 | 單人搭乘 |
愛斯基摩雪橇犬 | 229/57 | 6x7 | 中 | 火 | 105 | 單人搭乘 |
聖誕麋鹿(限) | 229/58 | 6x7 | 中 | 火 | 105 | 停售/限定 |
移動方式為半飛行跳躍,魔法攻擊力特別傑出的新型飛行犬寵物。
名稱 | 價格 (台幣/港幣) | 背包大小 | 近戰能力 | 攻擊魔法 | 召喚時間 | 附註 |
花色長耳雷犬 | 189/45 | 6x6 | 弱 | 火,雷擊 | 103 | 同組隊中有白色長耳雷犬,一定範圍時能力會增強 |
白色長耳雷犬 | 269/65 | 6x6 | 中 | 火,雷擊 | 103 | 停售 |
吃了特殊的料理會變大的寵物。同時也具備音樂寵物的功能。
如果餵食不同種類料理, 長大以及能力也會不同
名稱 | 價格 (台幣/港幣) | 背包大小 | 近戰能力 | 攻擊魔法 | 召喚時間 | 附註 |
紅熊貓 | 229/57 | 5x6 | 強 | 雷 | 104 | |
北極熊(限) | ??/67 | 5x6 | 強 | 雷 | 104 | 停售/限定 |
寶箱怪型寵物,主人可躲進寶箱,另外可吞食怪物製作成銅像
名稱 | 價格(台幣/港幣) | 背包大小 | 近戰能力 | 攻擊魔法 | 召喚時間 | 附註 |
木製寶箱 | 209/52 | 6x6 | ? | 雷 | 92 | 可躲避1人 |
古董寶箱 | 259/65 | 6x9 | ? | 雷 | 121 | 可躲避3人 |
G8S2新增的特殊寵物,會使用"發射泡泡"技能,可以讓玩家或敵人被泡泡包起來,翱翔在天空之中
名稱 | 價格(台幣/港幣) | 背包大小 | 近戰能力 | 攻擊魔法 | 召喚時間 | 附註 |
沙蟹 | 229/55 | 6x6 | ? | 冰火雷 | 90 | 發射神奇的泡泡讓主人或怪物飛到天空中。 |
花蟹 | 269/67 | 6x7 | ? | 冰火雷 | 111 | 發射神奇的泡泡讓主人或怪物飛到天空中。 |