雞肉
| 近期編輯: readitgu、httph50508、y277378 ...看更多 |
|
| 簡易食譜 | 分類‧效果 | 特產‧技能 | 材料 | ||||
| 數量 | |||||||
| 清湯 | R3 | 行動力+15 | 雞肉 |
洋蔥 |
鹽 |
||
| 清湯的秘訣 | 2-4 | ||||||
| 初步的肉類烹調法 | 分類‧效果 | 特產‧技能 | 材料 | ||||
| 數量 | |||||||
| 烤雞肉 | R5 | 行動力+25 | 雞肉 |
奶油 |
鹽 |
||
| 烤雞肉 | 2-3 | ||||||
| 招待用的肉類料理 | 分類‧效果 | 特產‧技能 | 材料 | ||||
| 數量 | |||||||
| 香草烤雞 | R8 | 行動力+40 疲勞度-8 |
雞肉 |
牛至 |
百里香 |
||
| 香草烤雞 | 2-3 | ||||||
| 使用了香辛料的湯 | 分類‧效果 | 特產‧技能 | 材料 | ||||
| 數量 | |||||||
| 雞肉咖哩 | R13 | 行動力+65 疲勞- |
雞肉 |
洋蔥 |
馬沙拉綜合香料粉 |
||
| 雞肉咖哩 | 1-2 | ||||||
| 大廚的肉類料理 | 分類‧效果 | 特產‧技能 | 材料 | ||||
| 數量 | |||||||
| 蒜烤全雞 | R14 | 行動力+70 疲勞度-14 |
雞肉 |
大蒜 |
白蘭地 |
||
| 蒜味烤雞 | 2-3 | ||||||
| 俄羅斯傳統料理 | 分類‧效果 | 特產‧技能 | 材料 | ||||
| 數量 | |||||||
| 俄羅斯馬鈴薯沙拉 | R8 | 行動力+40 治療壞血病 |
雞肉 |
馬鈴薯 |
蛋 |
||
| 馬鈴薯沙拉 | 1~3 | ||||||
| 西地中海的名物料理集 | 分類‧效果 | 特產‧技能 | 材料 | ||||
| 數量 | |||||||
| 西班牙雞肉飯 | R10 | 行動力+55 疲勞度-11 |
雞肉 |
旱稻 |
番紅花 |
||
| 雞肉海鮮鍋 | 1-2 | ||||||
| 秘傳加勒比料理 | 分類‧效果 | 特產‧技能 | 材料 | ||||
| 數量 | |||||||
| 烤肉夾木瓜膜 | R10 | 行動力+55 壞血病恢復 |
雞肉 |
樹果 |
馬鈴薯 |
||
| 木瓜的填餡料理 | 1-2 | ||||||
| 北美酒館料理‧東部篇 | 分類‧效果 | 特產‧技能 | 材料 | ||||
| 數量 | |||||||
| 蔬菜牛肉燉湯 | R10 | 行動力+50 疲勞度-30 (複數) |
雞肉 |
洋蔥 |
紅蘿蔔 |
||
| 鮮肉蔬菜的燉煮料理 | 1~2 | ||||||
| 中南美傳統料理 | 分類‧效果 | 特產‧技能 | 材料 | ||||
| 數量 | |||||||
| 巧克力辣粉 | R12 | 行動力+70 疲勞度-14 |
雞肉 |
可可 |
辣椒 |
||
| 特製醬味雞肉料理 | 1~2 | ||||||
| 樹果雞湯 | R14 | 行動力+70 疲勞度-42 |
雞肉 |
樹果 |
牛至 |
||
| 使用樹果的燉湯 | 1~3 | ||||||
| 東南亞秘傳料理‧海 | 分類‧效果 | 特產‧技能 | 材料 | ||||
| 數量 | |||||||
| 沙爹 | R10 | 行動力+50 疲勞度-10 |
雞肉 |
鹽 |
香菜 |
||
| 串燒的美味烤法 | 1~2 | ||||||
| 咖哩椰汁煲仔飯 | R15 | 行動力+75 疲勞度-15 |
雞肉 |
椰子 |
薑黃 |
||
| 南國咖哩的做法 | 1~2 | ||||||
| 東南亞秘傳料理‧陸 | 分類‧效果 | 特產‧技能 | 材料 | ||||
| 數量 | |||||||
| 越南河粉 | R10 | 行動力+50 疲勞度-10 |
雞肉 |
水稻 |
洋蔥 |
||
| 用米做成的湯麵 | 1~2 | ||||||
|
|
目前沒有資料連到「雞肉」。