波羅的海北部
| 近期編輯: readitgu、google281、littlefang ...看更多 |
|
| 地圖:回【北歐探險地區】 | 場所編號 | 備註 |
| 1(北)圓形岩石 | 座標: (1030,1934) 第二層: 西西伯利亞平原 |
|
| 2(東)圓形岩石 | ||
| 3(西)倒立岩石 | ||
| 4(西南)斜岩 | ||
| 符號說明:若取得的物品十次內有出現出現打◎,若偶而才出現打△ | ||
| 物 品 |
草 |
缺刃的長劍 |
老漁夫的釣具 |
生銹的刺劍 |
鐵斧 |
小提琴 |
遊客手記 |
| R1 | R1 | R3 | R4 | R5 | R7 | R- | |
| 1 | ◎ | - | △ | △ | - | △ | △ |
| 2 | ◎ | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ◎ | - | △ | △ | △ | - | △ |
| 4 | ◎ | - | - | - | - | - | - |
| 物 品 |
慎重澳杜爾的鎧甲 |
||||||
| R12 | R- | R- | R- | R- | R- | R- | |
| 1 | △ | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | △ | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 交 易 品 |
草 |
圓木 |
黃礦石 |
藍礦石 |
洋艾 |
亞麻 |
礬土 |
| R1 | R1 | R2 | R2 | R3 | R3 | R- | |
| 1 | 9% | 19% | 16% | 15% | 14% | 11% | 16% |
| 2 | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 3 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ |
| 4 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ |
| 交 易 品 |
草 |
蘑菇 |
黑麥 |
- | - | - | - |
| R1 | R1 | R6 | R- | R- | R- | R- | |
| 1 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - |
| 2 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - |
| 3 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - |
| 4 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - |
| NPC名稱 | 等級 | HP | 戰利金 | 戰利品 | 可學習技巧 | ||
| 使用道具 | 交易品 | 道具 | 裝備 | ||||
| 維京海盜 | Lv11 | 110 | 300 | 草 洋艾 |
鐵製小斧 | 諾曼族騎兵長槍 | - |
| 黑粉 飛鏢 療傷藥 酩酊大醉之酒 |
|||||||
| 維京海盜 | Lv15 | 120 | 500 | 洋艾 黃礦石 |
鐵製小斧 | 寬刃砍刀 | - |
| 黑粉 毒壺 回力鏢 |
|||||||
| - | Lv- | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||
| - | Lv- | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||
|
|
目前沒有資料連到「波羅的海北部」。