近期編輯: c0916705779、y277378、steven78963 ...看更多 |
|
【契瑪則羔利】 | 說明 | |
於朝鮮廣受穿著的女用服裝。 | ||
25 | ||
15 | 使用效果 | |
0 | 無 | |
0 | 取得方式 | |
7 | 1. 購買-漢陽 | |
0 | ||
無 | ||
性別限制 | ♀女性 | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | ||
備註 |
【契瑪則羔利】 | 說明 | |
於朝鮮廣受穿著的女用服裝。 | ||
25 | ||
15 | 使用效果 | |
0 | 無 | |
0 | 取得方式 | |
7 | 1. 材料︰紫草根2、明紬2、繡線15 |
|
0 | ||
無 | ||
性別限制 | ♀女性 | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | ||
備註 |
【契瑪則羔利】 | 說明 | |
於朝鮮廣受穿著的女用服裝。 | ||
30 | ||
15 | 使用效果 | |
0 | 無 | |
0 | 取得方式 | |
10 | 1. |
|
0 | ||
無 | ||
性別限制 | ♀女性 | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | ||
備註 |
【契瑪則羔利】 | 說明 | |
於朝鮮廣受穿著的女用服裝。 | ||
25 | ||
15 | 使用效果 | |
0 | 無 | |
0 | 取得方式 | |
7 | 1. 掠奪-商戰襲擊隊 (沖繩南、安平東邊的NPC 5890~5919,3920~3930) |
|
0 | ||
無 | ||
性別限制 | ♀女性 | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | ||
備註 |
【契瑪則羔利】 | 說明 | |
於朝鮮廣受穿著的女用服裝。 | ||
25 | ||
15 | 使用效果 | |
0 | 無 | |
0 | 取得方式 | |
7 | 1. 陸戰-朝鮮半島西岸(第二層:公州北) 提普頓黨LV52 |
|
0 | ||
無 | ||
性別限制 | ♀女性 | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | ||
備註 |
【契瑪則羔利】 | 說明 | |
朝鮮服裝。 [ 契瑪 ] 裙子搭配,[ 則羔利 ] 上衣。 |
||
60 | ||
15 | 使用效果 | |
- | ||
10 | 取得方式 | |
20 | 1. 遺跡探險-宋山里遺跡群 13F | |
- | ||
無 | ||
性別限制 | ♀女性 | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | ||
備註 |
【契瑪則羔利】 | 說明 | |
朝鮮服裝。 [ 契瑪 ] 裙子搭配,[ 則羔利 ] 上衣。 |
||
50 | ||
15 | 使用效果 | |
- | ||
- | 取得方式 | |
20 | 1.南蠻貿易獎賞︰李舜臣褒章《釜山》 | |
0 | ||
無 | ||
性別限制 | ♀女性 | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | ||
備註 |
【契瑪則羔利】 | 說明 | |
朝鮮服裝。 [ 契瑪 ] 裙子搭配,[ 則羔利 ] 上衣。 |
||
10 | ||
25 | 使用效果 | |
- | ||
5 | 取得方式 | |
15 | 商城 | |
0 | ||
無 | ||
性別限制 | ♀女性 | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | ||
備註 | 2010年12月2日航海西洋棋兌換 2011年1月20日WEB商城、點數商店 (已下架) |
【契瑪則羔利】 | 說明 | |
朝鮮服裝。 [ 契瑪 ] 裙子搭配,[ 則羔利 ] 上衣。 |
||
- | ||
- | 使用效果 | |
- | ||
- | 取得方式 | |
10 | 商城購買:韓國服飾-契瑪則羔利 《350點》 | |
0 | ||
無 | ||
性別限制 | ♀女性 | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | ||
備註 | 不可交易及掠奪 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
目前沒有資料連到「契瑪則羔利」。