近期編輯: bobolouie、hei2468hei、tonyhappy ...看更多 |
|
加勒比海‧中美快速連結 | ||||||||
加勒比海 | 聖多明哥 | 聖胡安 | 牙買加 | 聖地牙哥 | 哈瓦那 | 大開曼 | 威廉斯塔德 | 拿索 |
中美洲東岸 | 特魯希略 | 伯南布哥 | 卡宴 | 加拉卡斯 | 波多貝羅 | 梅里達 | 馬拉開波 | 維拉克魯斯 |
中南美西岸 | 蘭巴耶克 | 通貝斯 | 巴拿馬 | 瓜地馬拉 | 阿卡普爾科 | |||
大洋洲 | 希瓦瓦 | 夏威夷 | ||||||
大開曼 | 簡介 | 投資回報 |
||||||||
金額 |
500,000 |
|||||||||
位於西印度群島西部、開曼群島最大島上的城市。似乎也開始住著遇難船船員和海盜們。 |
||||||||||
座標 |
12988,3979 |
語言 |
經驗 |
244/122 |
種類 |
開拓港 |
||||
備註 |
英格蘭根據地開墾地,會依文化、商業、軍事度的影響改變城市狀態。 |
交易所販賣物品 | ||||||||||
名稱 | 龍舌蘭酒 |
鳳梨 |
魚肉 |
銀 |
咖啡 |
牛 |
花生 |
法蘭絨 |
||
分類 | 酒類 | 嗜好品 | 食品 | 貴金屬 | 嗜好品 | 家畜 | 嗜好品 | 紡織品 | ||
投資 | 32萬 | 18萬 | 6萬 | 40萬 | ||||||
特產 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
本國 | 991 (100%) |
776 (100%) |
134 (105%) |
1,520 (135%) |
285 (76%) |
288 (103%) |
126 (100%) |
3,450 (130%) |
||
外國 | 1,120 | 883 | 138 | 無 | 無 | 319 | 無 | 無 | ||
商業 | 12000 | 3500 | 25000 | 中樞港 |
道具店販賣物品 | |||||||||||
裝備物品 | 消耗性物品 | 書籍 | |||||||||
圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 |
大衣 | 30,000 | 天然紫杉果汁 | 300 | ||||||||
靴子 | 100 | 瓶裝天然紫杉果汁 | 600 | ||||||||
長劍 | 15,400 | 黑粉 | 1,000 | ||||||||
翡翠戒指 | 7,000,000 | ★ | 強壯劑 | 300 |
工坊工匠販賣物品 | |||||||
消耗性物品 | 船部強化品 | ||||||
圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 |
船隻染料 | 500 | 汎用大型船體 | 5,000,000 | ★ | |||
船帆染料 | 500 | 汎用大型槳船 | 5,000,000 | ★ | |||
望鄉排鐘 | 200 | 汎用大型三角帆 | 1,500,000 | ★ | |||
船歌的樂譜 | 200 | 汎用大型方帆 | 1,500,000 | ★ | |||
汎用大型砲門 | 1,500,000 | ★ |
配方名稱 | |
家具製造‧加勒比篇 | |
技能書書架製作 |
雕刻家販賣物品 | |||||||||
圖示 | |||||||||
名稱 | 少女像 | 勇者像 | 偉人像 | 王者像 | 海神像 | 女神像 | 天使像 | ||
價格 | 13,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 13,000 | ||
能力 | 1/2/1/1 | 0/0/5/3 | 0/3/5/0 | 3/0/5/0 | 5/0/3/0 | 5/3/0/0 | 1/1/1/2 | ||
圖示 | |||||||||
名稱 | 海豚像 | 虎鯨像 | 鯊魚像 | 鯨魚像 | 海龜像 | 海獸像 | 天龍像 | 不死鳥像 | |
價格 | 500 | 8,600 | 9,6000 | 12,000 | 1,800 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | |
能力 | 0/1/0/0 | 0/3/0/1 | 0/3/1/0 | 0/4/0/0 | 0/2/0/0 | 7/0/0/0 | 0/0/0/7 | 0/7/0/0 |
油漆工匠販賣物品 | |||||||||
圖示 | |||||||||
名稱 | 海豚 | 十字圓環 | 漁夫 | 海螺 | 蝴蝶 | 提督 | 太陽 | 錨 | 披羽蛇翼龍 |
價格 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1,000,000 |
備註 | 中樞都市 |
配方名稱 | |
企鵝徽章製做法 |
船隻名稱 | 冒 | 商 | 軍 | 價格 | 船隻名稱 | 冒 | 商 | 軍 | 價格 | |
輕木帆船 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 探險用輕木帆船 | 1 | 0 | 0 | 5,000 | |
軍用輕木帆船 | 0 | 0 | 1 | 5,100 | 商用輕木帆船 | 0 | 1 | 0 | 5,200 | |
小型卡拉維爾帆船 | 4 | 2 | 0 | 92,000 | 輕型卡拉維爾帆船 | 2 | 0 | 4 | 92,000 | |
運輸用小型卡拉維爾帆船 | 2 | 4 | 0 | 92,000 | 沿岸航行探險雙船桅船 | 5 | 3 | 0 | 148,800 | |
輕型卡瑞克帆船 | 6 | 0 | 12 | 478,000 | 運輸型卡瑞克帆船 | 6 | 12 | 0 | 488,000 | |
小型卡瑞克帆船 | 12 | 6 | 0 | 480,000 | 卡瑞克帆船 | 17 | 7 | 0 | 720,000 | |
小型蓋倫帆船 | 18 | 0 | 9 | 830,000 | 輕型蓋倫帆船 | 9 | 0 | 18 | 810,000 | |
運輸型蓋倫帆船 | 0 | 18 | 9 | 840,000 |
大砲配件 |
價格 |
貫穿 |
大砲配件 |
價格 |
貫穿 |
火砲2門 |
500 |
60 |
霰彈砲2門 |
3,200 | 90 |
火砲4門 |
2,000 |
120 |
霰彈砲4門 |
12,600 | 180 |
火砲6門 |
4,600 |
180 |
霰彈砲6門 |
28,400 | 270 |
火砲8門 |
8,100 |
240 |
霰彈砲8門 |
50,500 | 360 |
重火砲2門 |
1,400 |
68 |
霰彈砲10門 |
79,000 | 450 |
重火砲4門 |
5,600 |
136 |
噴火砲4門 |
12,500 | 144 |
重火砲6門 |
12,400 |
204 |
噴火砲6門 | 38,000 | 216 |
重火砲8門 |
22,400 |
272 |
龍火砲4門 |
18,200 | 184 |
重火砲10門 |
34,800 |
340 |
龍火砲6門 |
55,500 | 276 |
輕曲射砲2門 |
4,000 | 60 | 龍火砲8門 | 103,600 | 368 |
輕曲射砲4門 |
16,200 | 120 | 無畏砲4門 | 26,600 | 208 |
輕曲射砲6門 |
36,400 | 180 | 無畏砲6門 | 81,000 | 312 |
輕曲射砲8門 | 64,600 | 240 | 火神砲4門 | 29,300 | 224 |
輕曲射砲10門 | 101,000 | 300 | 火神砲6門 | 89,100 | 336 |
輕曲射砲12門 | 145,400 | 360 | 無常砲4門 |
18,200 | 172 |
無常砲6門 |
55,500 | 258 | |||
無常砲8門 |
103,600 | 344 |
圖示 | 名稱 | 價格 | 耐久 | 裝備效果 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 耐久 | 裝備效果 |
小型撞角 | 1,000 | 60 | 衝撞效果 2 | 追加小型 斜桅橫帆 |
2,000 | 60 | 橫帆性能 +4 | ||
撞角 | 4,800 | 70 | 衝撞效果 3 | 追加小型 後檣縱帆 |
3,500 | 60 | 縱帆性能 +3 | ||
小型 船舷搭板 |
3,000 | 80 | 兩船相接效果 1 | 小型 船首樓 |
5,000 | 60 | 肉搏戰支援 1 | ||
船舷搭板 | 24,000 | 80 | 兩船相接效果 2 | 小型 船尾樓 |
39,000 | 60 | 肉搏戰支援 3 |
圖示 | 名稱 | 圖示 | 名稱 | 圖示 | 名稱 | |||||||||
價格 | 耐久 | 裝甲 | 航速 | 價格 | 耐久 | 裝甲 | 航速 | 價格 | 耐久 | 裝甲 | 航速 | |||
輕質雪松木板 | 輕質桃木板 | 輕質榆木板 | ||||||||||||
880 | 100 | +2 | -1 | 7,000 | 100 | +4 | -3 | 14,000 | 100 | +5 | -4 | |||
輕質橡木板 | 輕質紅木板 | |||||||||||||
38,000 | 100 | +7 | -6 | 56,000 | 100 | +8 | -7 |
圖示 | 三角帆 | 圖示 | 橫帆 | 圖示 | 三角橫帆 | ||||||||||||
價格 | 耐 | 縱 | 橫 | 轉 | 價格 | 耐 | 縱 | 橫 | 轉 | 價格 | 耐 | 縱 | 橫 | 轉 | |||
小型內三角帆 | 橫帆擴展 | 前桅上支索帆 | |||||||||||||||
500 | 50 | +5 | 0 | 0 | 25,000 | 80 | 0 | +15 | -1 | 22,000 | 70 | +9 | +11 | -1 | |||
內三角帆 | 寬幅橫帆擴展 | 後桅上支索帆 | |||||||||||||||
1,700 | 50 | +6 | 0 | 0 | 38,000 | 80 | 0 | +17 | -1 | 22,000 | 70 | +10 | +10 | -1 | |||
外三角帆 | 前桅頂帆 | 前桅上高帆 | |||||||||||||||
18,000 | 70 | +12 | 0 | -1 | 2,400 | 55 | 0 | 8 | 0 | 48,000 | 100 | +9 | +16 | -1 | |||
內&外三角帆 | 後桅頂帆 | 後桅上高帆 | |||||||||||||||
23,000 | 70 | +13 | 0 | -1 | 4,200 | 55 | 0 | +9 | 0 | 45,000 | 100 | +10 | +15 | -1 | |||
外三角飛帆 | 前桅橫帆擴展 | ||||||||||||||||
49,000 | 80 | +17 | 0 | -1 | 110,000 | 90 | 0 | +24 | -1 | ||||||||
內三角飛帆 | 後桅橫帆擴展 | ||||||||||||||||
58,000 | 80 | +18 | 0 | -1 | 130,000 | 90 | +1 | +25 | -1 | ||||||||
前桅支索帆 | 後桅高帆 | ||||||||||||||||
8,300 | 60 | +9 | +3 | 0 | 21,000 | 80 | +2 | +14 | -1 | ||||||||
後桅支索帆 | |||||||||||||||||
11,000 | 60 | +10 | +1 | 0 | |||||||||||||
前桅頂支索帆 | |||||||||||||||||
29,000 | 70 | +14 | +2 | -1 | |||||||||||||
後桅頂支索帆 | |||||||||||||||||
35,000 | 70 | +15 | +1 | -1 | |||||||||||||
前桅高支索帆 | |||||||||||||||||
70,000 | 90 | +19 | +2 | -1 |
圖示 | 名稱 | 需求技能 | 材料 | |||
配方 | 主 | 輔 | ||||
造船廠老闆 | ||||||
平甲板型大型船體 | 工藝R7 |
造船R13 |
木材 |
加工木材 |
加工鐵材 |
|
平甲板大小型船體製法 | ||||||
2層甲板型大型船體 | 工藝R8 |
造船R14 |
木材 |
加工木材 |
加工鐵材 |
|
2層甲板型大型船體製法 | ||||||
3層甲板型大型船體 | 工藝R8 |
造船R15 |
木材 |
加工木材 |
加工鐵材 |
|
3層甲板型大型船體製法 | ||||||
武器工匠 | ||||||
改良大型砲門 | 鑄造R13 |
鐵材 |
加工木材 |
加工鐵材 |
||
改良大型砲門製法 | ||||||
板材工匠 | ||||||
大型船桅 | R12 |
鐵材 |
加工木材 |
強化繩索 |
||
大型船桅製法 | ||||||
製帆工匠 | ||||||
大型大三角帆 | R13 |
麻布料 |
加工木材 |
強化繩索 |
||
大型大三角帆製法 | ||||||
大型方帆 | R14 |
麻布料 |
加工木材 |
強化繩索 |
||
大型方帆製法 | ||||||
大型噶弗帆 | R15 |
麻布料 |
加工木材 |
強化繩索 |
||
大型噶弗帆製法 | ||||||
舩匠 | ||||||
加工木材 | R6 |
|||||
加工木材製法 | ||||||
船塢管理人 | ||||||
縫帆道具一套 | R8 |
|||||
縫帆道具一套製法 | ||||||
船匠室 | R14 |
|||||
船匠室製法 | ||||||
救生艇 | R5 |
R13 |
救生工具10 |
|||
救生艇製法 |
使用索引 遊戲基本資料 歷次改版情報 官方活動 遊戲內容資料 世界情報 世界地圖 主線任務 冒險專區 商人專區 軍人專區 生產配方 個人裝備 其他物品資料大全 船艦相關資料 相關網站 測試區 |
目前沒有資料連到「大開曼」。