近期編輯: readitgu、whalefish、markchtw66 ...看更多 |
船名 | 薩雷海盜的沉船 | NPC | 盜墓賊Lv31 | 海域 | 座標 | ★ |
物品 | 拖航輔助強化繩索、打撈船隻用強化繩索、十字儀、兩腳規、星盤、記號用絲帶、沉船的殘片地圖、名匠工具、醫神的神藥、鍊金術士的塔羅牌、頭痛藥、珍珠、銀、白金、珍珠貝、銀工藝品、盟約的美酒 | 幾內亞灣 | 183,4774 264,4747 |
5 | ||
納米比亞海域 | 545,5255 | 5 | ||||
備註 | ||||||
船名 | 新大陸發現船 | NPC | 海域 | 座標 | ★ | |
物品 | 火蜥印信、學者的高級護身符、純鐵板金、縞瑪瑙戒指、十字儀、兩腳規、銀 | 布宜諾斯艾利斯海域 | 13999,6116 | 5 | ||
備註 | ||||||
船名 | 東亞交易船 | NPC | 海域 | 座標 | ★ | |
物品 | 不可思議的羅盤、大型中國式帆船船帆、貪婪商人的鐵鏈、中國印花布、中國絨毯、章魚、銀、金、短弓、鮪魚、墨魚 | 暹羅灣 | 4896,4531 | 5 | ||
爪哇海 | 5003,4894 | 5 | ||||
東亞西部 | 5414,3328 | 5 | ||||
5601,3603 | 6 | |||||
5055,3483 | 7 | |||||
東亞東部 | 6271,2850 | 5 | ||||
5950,3315 | 6 | |||||
6496,3757 | 7 | |||||
備註 | ★★『發現物』梅瓶 | |||||
船名 | 新大陸貿易船 | NPC | 海域 | 座標 | ★ | |
物品 | 大型特訂槳、中型噶弗帆、鉛彈、上質索具、金庫、繩索、投網、特殊榴彈、火蜥印信、黃金光冠、沉船的殘片地圖、金、銀、黃銅、金工藝品 | 巴拿馬灣 | 12558,4327 | 5 | ||
12598,4555 | 7 | |||||
特萬特佩克灣 | 12267,4544 | 5 | ||||
12028,4367 | 7 | |||||
瓜亞基爾灣 | 12630,4974 | 5 | ||||
12405,4813 | 7 | |||||
加拉巴哥群島海域 | 11871,4963 | 7 | ||||
備註 | ||||||
船名 | 東印度貿易船 | NPC | 盜墓者Lv31、51侵入者Lv53 | 海域 | 座標 | ★ |
物品 | 大型特訂槳、中型噶弗帆、鉛彈、上質索具、金庫、繩索、投網、特殊榴彈 高級紅寶石、高級染料、特級染料、頭痛藥、沉船的殘片地圖、名匠工具 拖航輔助強化繩索、打撈船隻用強化繩索、鍊金術士的塔羅牌、記號用絲帶、醫神的神藥、盟約的美酒、主桅高支索帆、火蜥印信、星彩紅寶石髮飾、白金、象牙、珍珠貝、鮪魚、綠松石、蝦子、珍珠、金、犀角、鑽石、銀、印度紅 |
里斯本海域 | 15747,3096 | 5 | ||
直布羅陀海峽 | 5 | |||||
黃金海岸海域 | 15877,4759 | 5 | ||||
聖胡安海域 | 5 | |||||
加勒比海南部 | 5 | |||||
納米比亞海域 | 6 | |||||
紅海 | 1950,4280 | 6 | ||||
1940,4280 | 7 | |||||
幾內亞灣 | 306,5028 | 6 | ||||
505,4988 | 8 | |||||
厄加勒斯角外海 | 1494,6031 1301,6262 |
6 | ||||
1265,6106 | 7 | |||||
1132,6258 1327,6570 |
8 | |||||
波斯灣 | 2683,4021 | 7 | ||||
3826,4187 | 8 | |||||
印度西岸海域 | 3127,3886 | 7 | ||||
印度南岸海域 | 3173,4493 | 7 | ||||
3160,4633 | 8 | |||||
安達曼海 | 3979,48 | 8 | ||||
聖羅克角外海 | 14706,4688 | 8 | ||||
布宜諾斯艾利斯海域 | 14004,6122 | 8 | ||||
備註 | ||||||
船名 | 幽靈船 | NPC | 冤魂船員Lv23~53 | 海域 | 座標 | ★ |
物品 | 漆黑的短劍、悲運黃金梳、學者的高級護身符、縞瑪瑙戒指、銀手鏡、高級染料、高級紅寶石、銀、珍珠、鑽石、銀工藝品、紅寶石 | 波羅的海 | 830,2277 | 5 | ||
黃金海岸海域 | 16110,4710 | 5 | ||||
科德角外海 | 13227,2666 | 5 | ||||
名醫之手術刀、名匠工具、盟約的美酒、再交涉要求書銀、珍珠、鑽石、銀工藝品、紅寶石 | 印度西岸海域 | 3297,4146 | 7 | |||
厄加勒斯角外海 | 1490,6000 | 7 | ||||
聖羅克角外海 | 15004,5065 | 7 | ||||
漆黑的短劍、罪過之星盤、縞瑪瑙戒指、名匠工具、盟約的美酒、頭痛藥、鍊金術士的塔羅牌、貪婪商人的鐵鏈、記號用絲帶、沉船的殘片地圖、主桅上高帆、銀、 | 加勒比海南部 | 12862,4001 | 9 | |||
加勒比海西部 | 13210,4170 | 9 | ||||
墨西哥灣 | 12101,3957 | 9 | ||||
金、金工藝品、打撈船者夾克、悲運黃金梳 | 百幕達群島海域 | 7 | ||||
備註 | ||||||
船名 | 東亞回航船 | NPC | 海域 | 座標 | ★ | |
物品 | 筒形輕鎧甲(戰術+2、礦石買賣+1) 作務衣(操帆+2、工藝品買賣+1)、 鶴氅衣(救助+2、纖維買賣+1)、 長袍(補給+2、調味料買賣+1)、 |
東亞東部 | 6496,3757 | 6 | ||
東亞西部 | 5360,4006 | 6 | ||||
戎服鎧甲(統率+2、火器買賣+1)、 褥裙(採集+2、香料買賣+1)、 長袍(補給+2、調味料買賣+1)、 |
東亞東部 | 5947,3318 | 7 | |||
東亞西部 | 5750,4010 | 7 | ||||
備註 | ||||||
船名 | 新航路開拓船 | NPC | 海域 | 座標 | ★ | |
物品 | 象頭神迦尼薩的加護、女神芙蕾雅的神酒、女神薩羅斯瓦蒂的寶玉 、雅典娜女神的聖樹、天馬的羽毛、戰爭女神印信 守護的手套(打撈沉船+1、釣魚+1)、 金刺繡靴(陷阱+1)、 戰靴(防禦+1)、 大衣帽(會計+1社交+2貴金屬+1)、 |
印度洋中部 | 3310,4928 | 6 | ||
爪哇島南方外海 | 4991,5250 | 6 | ||||
4995,5400 | 7 | |||||
阿根廷海盆 | 13834,7050 | 6 | ||||
14280,7125 | 7 | |||||
備註 | ||||||
船名 | 私掠海盜的沉船 | NPC | 掠奪者Lv48、搶奪者Lv23 | 海域 | 座標 | ★ |
物品 | 里斯本海域 | 15696,3322 | 6 | |||
黃金海岸海域 | 15916,4576 | 6 | ||||
聖胡安海域 | 13606,3926 | 6 | ||||
加勒比海南部 | 13293,4126 | 6 | ||||
加那利海域 | 15329,3872 | 8 | ||||
穀物海岸海域 | 15435,4127 | 8 | ||||
黃金海岸海域 | 15916,4576 | 8 | ||||
備註 | ||||||
船名 | 西班牙銀貿易船 | NPC | 盜墓者Lv31、搶奪者Lv23 | 海域 | 座標 | ★ |
物品 | 名匠工具、打撈船隻用強化繩索、打撈船隻用特訂繩索、頭痛藥、鍊金術士的塔羅牌、盟約的美酒、醫神的神藥、祖母綠、銀、水銀、金、銀工藝品、蜂蠟、硝石、麝香、珊瑚、玻璃工藝品、粉鑽 | 里斯本海域 | 15711,3141 | 7 | ||
聖胡安海域 | 13719,3767 | 7 | ||||
安地列斯群島海域 | 13279,3969 | 7 | ||||
加勒比海西部 | 12908,4310 | 7 | ||||
加勒比海南部 | 13149,4456 | 7 | ||||
墨西哥灣 | 12125,3910 | 7 | ||||
備註 | ||||||
船名 | 西班牙銀船護衛艦 | NPC | 侵入者Lv53、搶奪者Lv23 | 海域 | 座標 | ★ |
物品 | 大型特訂槳、中型噶弗帆、鉛彈、上質索具、金庫、繩索、投網、特殊榴彈、拖航輔助強化繩索、純鐵板金、強化鋼板金、滾軋鐵板、追加大型後檣縱帆、加農砲14門、特製甲板砲14門、重裝備船尾樓、火槍、大砲、子彈、銀 | 里斯本海域 | 15688,3203 | 7 | ||
聖胡安海域 | 13631,4037 | 7 | ||||
安地列斯群島海域 | 13524,4058 | 7 | ||||
加勒比海西部 | 12857,4000 | 7 | ||||
加勒比海南部 | 13149,4456 | 7 | ||||
墨西哥灣 | 12149,3649 | 7 | ||||
備註 | ||||||
船名 | 王室船隊護衛艦 | NPC | 盜墓者Lv31 | 海域 | 座標 | ★ |
物品 | 波斯灣 | 1612,3754 | 7 | |||
紅海 | 1585,3718 | 7 | ||||
聖胡安海域 | 13617,3918 | 7 | ||||
備註 | ||||||
船名 | 地中海王室船 | NPC | 掠奪者Lv48、侵入者Lv53 | 海域 | 座標 | ★ |
物品 | 愛奧尼亞海 | 556,3385 848,3171 |
8 | |||
提雷尼亞海 | 365,2225 | 8 | ||||
備註 | ||||||
船名 | 巴拿馬運河航行船 | NPC | 掠奪者Lv48、搶奪者Lv23 | 海域 | 座標 | ★ |
物品 | 金工藝手杖、黑珍珠戒指、女神座鐘、富商的槍、富商的賺錢術 | 加勒比海西部 | 12339,3820 12912,3991 |
8 | ||
金工藝手杖、黑珍珠戒指、女神座鐘、富商的賺錢術 拖航輔助特訂繩索、銀的塔羅牌、名匠的修復工具、沉船的殘片地圖、 領事大衣(酒類買賣+1 社交+1 身體語言+1)、 大衣帽(嗜好品買賣+1會計+1)、 |
巴拿馬灣 | 12549.4343 | 9 | |||
備註 | ||||||
船名 | 蘇伊士運河航行船 | NPC | 海域 | 座標 | ★ | |
物品 | 金工藝手杖、黑珍珠戒指、富商的槍、富商的護身術 | 東地中海 | 1179,3139 | 8 | ||
金工藝手杖、黑珍珠戒指、富商的槍、富商的護身術、黑珍珠胸針 拖航輔助特訂繩索、拖航輔助強化繩索、名匠的變更製作道具、沉船的殘片地圖、大獅子之牙、打撈船隻用特訂繩索 領事大衣(酒類買賣+1 社交+1 身體語言+1)、 大衣帽(嗜好品買賣+1會計+1)、 班夾(香辛料買賣+1 雜貨買賣+1) |
紅海 | 1604,3749 | 9 | |||
備註 | ||||||
船名 | 遺跡調查團的遇難船 | NPC | 掠奪者Lv48、盜墓者Lv31 | 海域 | 座標 | ★ |
物品 | 護衛隊的弓、學術調查要領書籍、珊瑚梳子、寶飾的短劍、翡翠耳環(武器買賣+1 搜索+1 採集+1) 火蜥印信、水妖印信、地靈印信、魔法印信 拖航輔助特訂繩索、拖航輔助強化繩索、阿斯克雷皮歐斯的藥湯、名匠的變更製作道具、大獅子之牙、雅典娜女神的聖樹 |
東地中海 | 1482,3768 | 8 | ||
護衛隊的弓、學術調查要領書籍、珊瑚梳子、寶飾的短劍、翡翠耳環(武器買賣+1 搜索+1 採集+1) 火蜥印信、水妖印信、地靈印信、魔法印信 拖航輔助特訂繩索、銀的塔羅牌、名匠的鍛造工具、名匠的修復工具、紅鍊金藥液、白鍊金藥液 寬沿毛氈帽(社交+1 身體語言+1)、 鐵手套(修理+1 佈設水雷+1)、 |
波斯灣 | 2767.3890 2999,3844 |
9 | |||
備註 | ||||||
船名 | 灣岸海盜船 | NPC | 侵入者Lv53、掠奪者Lv48 | 海域 | 座標 | ★ |
物品 | 豪華項鏈、戰斧、老舊的鋼槍、海盜的成規、頭目的船員彎刀、紫水晶戒指(工業製品買賣+1、發現水雷+1、迴避+1)、大型船舷搭板、追加大型斜桅橫帆、船尾加農曲射砲、黃玉、子彈、短槍 | 墨西哥灣 | 12034.4004 12135.3925 |
8 | ||
豪華項鏈、戰斧、老舊的鋼槍、海盜的成規、頭目的船員彎刀、紫水晶戒指(工業製品買賣+1、發現水雷+1、迴避+1)、鏈手套(砲術+1、快速射擊+1)、 航海家斗篷(操舵+2 操帆+1)、 |
孟加拉灣 | 4157,3919 | 9 | |||
備註 | ||||||
船名 | 熱那亞王室船 | NPC | 掠奪者Lv48、侵入者Lv53 | 海域 | 座標 | ★ |
物品 | 青銅像、寶石工藝品、特級毛皮、金工藝品、沉船的殘片地圖 | 提雷尼亞海 | 388,3214 | 9 | ||
備註 | ||||||
船名 | 新大陸海盜船 | NPC | 掠奪者Lv48、盜墓者Lv31 | 海域 | 座標 | ★ |
物品 | 金,名匠的變更製作道具,學術調查要領書籍,雙手劍(交易品) | 祕魯海盆 | 12700,5134 | 9 | ||
備註 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
目前沒有資料連到「一般沉船-2」。