『冒』大型新造組合船
| 近期編輯: chu11、lunarmankind、calieno001 ...看更多 |
|
| 強化 | 技能1 | 組合材質 | 船隻 素材 |
|||||||
| 技能2 | 材質名稱 | |||||||||
| 1章 | 魁北克帆船 | 地點 | 馬賽 | |||||||
| ★ | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 船等 | 36/20/28 | 平甲板型大型船體 | 大型三角帆 | 砲門50 | 大型船桅 | 橡木 | ||||
| 1章 | 魁北克帆船 | 地點 | 馬賽 | |||||||
| ★★ | 2 | 強化船隻 | 隨同 船隻 |
|||||||
| 16 | ||||||||||
| 船等 | 36/20/28 | ★同型船隻 | 上質索具 | 加工木材 | 加工鐵材 | |||||
| 2章 | 魁北克帆船 | 地點 | (需投資):馬賽 | |||||||
| ★★★ | 2 | 強化船隻 | 隨同 船隻 |
|||||||
| 17 | 3 | 2 | ||||||||
| 船等 | 36/20/28 | ★★同型船隻 | 修理道具一 | 加工木材 | 加工鐵材 | |||||
| 2章 | 高速魁北克帆船 | 地點 | (需投資):馬賽 | |||||||
| ★★★ | 2 | 強化船隻 | 隨同 船隻 |
|||||||
| 17 | 8 | |||||||||
| 船等 | 36/20/28 | ★★同型船隻 | 防污塗裝 | 加工木材 | 加工鐵材 | |||||
| 強化 | 技能1 | 組合材質 | 船隻 素材 |
|||||||
| 技能2 | 材質名稱 | |||||||||
| C1章 | 拖航用大型阿拉伯帆船 | 地點→ | 亞丁(發展5.3萬?)[需投資50萬] | |||||||
| ★ | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 船等 | 36/16/28 | 平甲板型大型船體 | 大型方帆 | 砲門20 | 大型船桅 | 紅木 | ||||
| C2章 | 拖航用大型阿拉伯帆船 | 地點→ | 亞丁(發展5.6萬) | |||||||
| ★★ | 8 | 4 | 強化船隻 | 隨同 船隻 |
||||||
| 16 | ||||||||||
| 船等 | 36/16/28 | ★同型船隻 | 繫船索 | 加工木材 | 加工鐵材 | |||||
| C2章 | 拖航用大型阿拉伯帆船 | 地點→ | 亞丁 |
|||||||
| ★★★ | 8 | 4 | 強化船隻 | 隨同 船隻 |
||||||
| 17 | 7 | 7 | ||||||||
| 船等 | 36/16/28 | ★★同型船隻 | 診療室 | 加工木材 | 加工鐵材 | |||||
| 強化 | 技能1 | 組合材質 | 船隻 素材 |
|||||||
| 技能2 | 材質名稱 | |||||||||
| 3章 | 伊比利亞大型阿拉伯帆船 | 地點→ | 休達、瓦倫西亞 | |||||||
| ★ | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 船等 | 36/28/16 | 平甲板型大型船體 | 大型方帆 | 砲門20 | 大型船桅 | 紅木 | ||||
| 3章 | 伊比利亞大型阿拉伯帆船 | 地點→ | (需投資):休達、瓦倫西亞 | |||||||
| ★★ | 6 | 6 | 強化船隻 | 隨同 船隻 |
||||||
| 16 | ||||||||||
| 船等 | 36/28/16 | ★同型船隻 | 掃雷艇 | 加工木材 | 加工鐵材 | |||||
| 3章+ | 伊比利亞大型阿拉伯帆船 | 地點→ | (需投資):休達、瓦倫西亞 | |||||||
| ★★★ | 6 | 6 | 強化船隻 | 隨同 船隻 |
||||||
| 17 | 2 | |||||||||
| 船等 | 36/28/16 | ★★同型船隻 | 上質索具 | 加工木材 | 加工鐵材 | |||||
| C1章 | 改裝大型阿拉伯巡航帆船 | 地點→ | (需投資):休達、瓦倫西亞 | |||||||
| ★★★ | 6 | 6 | 強化船隻 | 隨同 船隻 |
||||||
| 17 | 7 | |||||||||
| 船等 | 36/28/16 | ★★同型船隻 | 副官室 | 加工木材 | 加工鐵材 | |||||
| 強化 | 技能1 | 組合材質 | 船隻 素材 |
|||||||
| 技能2 | 材質名稱 | |||||||||
| 1章 | 伊比利亞式蓋倫帆船 | 地點→ | 里斯本、塞維爾 | |||||||
| ★ | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 船等 | 45/16/24 | 二層甲板型大型船體 | 大型方帆 | 砲門80 | 大型船桅 | 紅木 | ||||
| 1章 | 伊比利亞式蓋倫帆船 | 地點→ | 里斯本、塞維爾 | |||||||
| ★★ | 7 | 強化船隻 | 隨同 船隻 |
|||||||
| 17 | ||||||||||
| 船等 | 45/16/24 | ★同型船隻 | 副官室 | 加工木材 | 加工鐵材 | |||||
| 1+章 | 伊比利亞式蓋倫帆船 | 地點→ | 里斯本、塞維爾 | |||||||
| ★★★ | 7 | 強化船隻 | 隨同 船隻 |
|||||||
| 18 | 3 | |||||||||
| 船等 | 45/16/24 | ★★同型船隻 | 娛樂室 | 加工木材 | 加工鐵材 | |||||
| 2章 | 砲擊用特殊蓋倫帆船 | 地點→ | 里斯本、塞維爾 | |||||||
| ★★★ | 7 | 強化船隻 | 隨同 船隻 |
|||||||
| 18 | 5 | |||||||||
| 船等 | 16/24/45 | ★★同型船隻 | 提督居室 | 加工木材 | 加工鐵材 | |||||
| 強化 | 技能1 | 組合材質 | 船隻 素材 |
|||||||
| 技能2 | 材質名稱 | |||||||||
| 2章 | 大型斯庫納帆船 | 地點→ | (需投資60萬):哈瓦那(發展度55000) | |||||||
| ★ | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 船等 | 45/24/16 | 平甲板型大型船體 | 大型噶弗帆 | 砲門20 | 大型船桅 | 紅木 | ||||
| 2章 | 大型斯庫納帆船 | 地點→ | (需投資72萬):哈瓦那(發展度61000) | |||||||
| ★★ | 8 | 強化船隻 | 隨同 船隻 |
|||||||
| 17 | ||||||||||
| 船等 | 45/24/16 | ★同型船隻 | 防污塗裝 | 加工木材 | 加工鐵材 | |||||
| 2章 | 大型斯庫納帆船 | 地點→ | (需投資72萬):哈瓦那 | |||||||
| ★★★ | 8 | 強化船隻 | 隨同 船隻 |
|||||||
| 18 | 3 | |||||||||
| 船等 | 45/24/16 | ★★同型船隻 | 娛樂室 | 加工木材 | 加工鐵材 | |||||
| 2章 | 大型武裝斯庫納帆船 | 地點→ | (需投資72萬):哈瓦那 | |||||||
| ★★★ | 8 | 強化船隻 | 隨同 船隻 |
|||||||
| 18 | 4 | |||||||||
| 船等 | 24/16/45 | ★★同型船隻 | 特殊榴彈 | 加工木材 | 加工鐵材 | |||||
| 強化 | 技能1 | 組合材質 | 船隻 素材 |
|||||||
| 技能2 | 材質名稱 | |||||||||
| 3章 | 大型高速帆船 | 地點→ | (需投資):六國首都(發展度65000) | |||||||
| ★ | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 船等 | 64/24/12 | 平甲板型大型船體 | 大型方帆 | 砲門20 | 大型船桅 | 雪松木 | ||||
| 3章 | 大型高速帆船 | 地點→ | (需投資160~180):卡利卡特 | |||||||
| ★★ | 8 | 強化船隻 | 隨同 船隻 |
|||||||
| 18 | ||||||||||
| 船等 | 64/24/12 | ★同型船隻 | 防污塗裝 | 加工木材 | 加工鐵材 | |||||
| C1章 | 大型高速帆船 | 地點→ | (需投資200萬):卡利卡特 | |||||||
| ★★★ | 8 | 強化船隻 | 隨同 船隻 |
|||||||
| 18 | 3 | |||||||||
| 船等 | 64/24/12 | ★★同型船隻 | 娛樂室 | 加工木材 | 加工鐵材 | |||||
|
|
目前沒有資料連到「『冒』大型新造組合船」。