近期編輯: readitgu、YK201209、Jkkc ...看更多 |
職業(性別) | 國籍 | 補助技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 |
政商(男) | 操舵 | 7 | 2 | 15 | 警戒50 | 印度洋回航 | 22 | 10 | 10 | 航海60 | |
姓名 | 僱用地點 | 保管 | 2 | 8 | 4 | 主計35 | 東南亞回航 | 43 | 23 | 21 | 航海72 |
克里斯多夫 |
卡利卡特 | 火器買賣 | 0 | 20 | 18 | 倉管45 | 英國通訊 | 15 | 5 | 0 | 警戒40 |
工業品買賣 | 2 | 21 | 15 | 倉管48 | 鑄造輔助 | 0 | 21 | 0 | 主計50 | ||
戰術 | 8 | 0 | 12 | 兵長40 | |||||||
狙撃術 | 5 | 0 | 10 | 兵長45 | |||||||
社交 | 2 | 8 | 3 | 船醫20 | |||||||
統率 | 2 | 2 | 10 | 船醫30 | |||||||
語言 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | |||||||
英語 | |||||||||||
印度諸語 | 6 | 6 | 6 | -- | |||||||
馬來.他加祿語 | 15 | 15 | 15 | -- |
目前沒有資料連到「克里斯多夫」。