近期編輯: danger6137 ...看更多 |
區分 | 稀有度 | 機率 |
目標卡片 | ☆☆☆☆☆☆ | 2.2% |
目標卡片 | ☆☆☆☆☆ | 3.6% |
基本牌組 | ☆☆☆☆☆☆☆ | 0.1% |
基本牌組 | ☆☆☆☆☆☆ | 1.4% |
基本牌組 | ☆☆☆☆☆ | 5.7% |
基本牌組 | ☆☆☆☆ | 39.0% |
基本牌組 | ☆☆☆ | 48.0% |
美月 兎塚エイジ氏描き下ろし 01 |
|
必殺技 | 水晶眼 //我『全』DEF↑(88%) |
魔法 | 雷遊戯 //敵『単』攻 |
SKILL | プライベート写真・至福の時 //敵『全』ATK↓(41.5%) |
LvMax | 必殺技64 魔法4133 |
限界MAX | 必殺技88 魔法6109 |
深雪 フカヒレ氏描き下ろし 01 |
|
必殺技 | ドウジ斬リ //敵『単』攻 |
魔法 | 炎の小部屋 //敵『単』攻 |
SKILL | プライベート写真・花音と一緒 //『摩利』ATK↑(56%) //我『全』ATK↑(1850) |
LvMax | 必殺技26718 魔法5103 |
限界MAX | 必殺技40099 魔法7284 |
美月 私服 01 |
|
必殺技 | 水晶眼 //我『全』DEF↑(74%) |
魔法 | ハイ・スパーク //敵『単』攻 |
SKILL | 虹色の抱擁 //我『全』HP↑(57%) |
LvMax | 必殺技53 魔法3298 |
限界MAX | 必殺技74 魔法5255 |
摩利 私服 01 |
|
必殺技 | ドウジ斬リ //敵『単』攻 |
魔法 | 狐火 //敵『単』攻 |
SKILL | 危険な香り //敵『全』DEF↓(23.5%) |
LvMax | 必殺技16404 魔法3418 |
限界MAX | 必殺技26106 魔法5189 |
目前沒有資料連到「SPECIAL衣裝(美月&摩利」。