近期編輯: danger6137 ...看更多 |
EPT.數 | 報酬 | 50000 以上EPT |
報酬 |
50 100 200 300 500 700 1000 1500 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 12500 15000 17500 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 |
雫 電擊文庫大作戦 アスナ 01 SPEED 強化 SR 執事點數 30 幹比古 電擊文庫大作戦 キリト 01 經驗值強化 R 經驗值強化 SR 想子 5000 感應石 雫 電擊文庫大作戦 アスナ 01 リーナ 電擊文庫大作戦 美琴 01 幹比古 電擊文庫大作戦 キリト 01 想子 10000 感應石 幹比古 電擊文庫大作戦 キリト 01 執事點數 20 SKILL 強化 R SPEED 強化 R 雫 電擊文庫大作戦 アスナ 01 想子 10000 SKILL 強化 SR 想子 10000 幹比古 電擊文庫大作戦 キリト 01 經驗值強化 R 感應石 SKILL 強化 R 執事點數 20 リーナ 電擊文庫大作戦 美琴 01 |
500 1000 3000 5000 10000 20000 30000 40000 50000 |
經驗值強化 R 想子 5000 リーナ 電擊文庫大作戦 美琴 01 想子 10000 SPEED 強化 R 想子 10000 經驗值強化 R SKILL 強化 R リーナ 電擊文庫大作戦 美琴 01 |
排行範圍 | 報酬 |
1~100 | 達也 電擊文庫大作戦 01×5 エリカ 電擊文庫大作戦 アスナ 01×5 雫 電擊文庫大作戦 アスナ 01 美月 電擊文庫大作戦 美琴 01 |
101~300 | 達也 電擊文庫大作戦 01×4 エリカ 電擊文庫大作戦 アスナ 01×4 雫 電擊文庫大作戦 アスナ 01 美月 電擊文庫大作戦 美琴 01 |
301~500 | 達也 電擊文庫大作戦 01×3 エリカ 電擊文庫大作戦 アスナ 01×4 雫 電擊文庫大作戦 アスナ 01 美月 電擊文庫大作戦 美琴 01 |
501~1000 | 達也 電擊文庫大作戦 01×2 エリカ 電擊文庫大作戦 アスナ 01×3 雫 電擊文庫大作戦 アスナ 01 美月 電擊文庫大作戦 美琴 01 |
1001~2000 | 達也 電擊文庫大作戦 01×2 エリカ 電擊文庫大作戦 アスナ 01×2 雫 電擊文庫大作戦 アスナ 01 美月 電擊文庫大作戦 美琴 01 |
2001~4000 | 達也 電擊文庫大作戦 01 エリカ 電擊文庫大作戦 アスナ 01×2 雫 電擊文庫大作戦 アスナ 01 美月 電擊文庫大作戦 美琴 01 |
4001~8000 | 達也 電擊文庫大作戦 01 エリカ 電擊文庫大作戦 アスナ 01 雫 電擊文庫大作戦 アスナ 01 美月 電擊文庫大作戦 美琴 01 |
8001~10000 | エリカ 電擊文庫大作戦 アスナ 01 雫 電擊文庫大作戦 アスナ 01 美月 電擊文庫大作戦 美琴 01 |
10023 20023 30023 40023 50023 60023 70023 80023 90023 |
達也 電擊文庫大作戦 01 エリカ 電擊文庫大作戦 アスナ 01×2 雫 電擊文庫大作戦 アスナ 01 美月 電擊文庫大作戦 美琴 01 |
達也 電擊文庫大作戦 01 |
|
必殺技 | トライデント・滅 //敵『単』特殊効果取消 |
魔法 | 土竜殺し //敵『単』攻 |
SKILL | 精霊之眼 //敵『精』DEF↓(特大) |
LvMax | 必殺技12001 魔法6911 |
限界MAX | 必殺技17798 魔法10022 |
エリカ 電擊文庫大作戦 アスナ 01 |
|
必殺技 | 山津波 //敵『單』攻 |
魔法 | 旋血風 //敵『單』攻 |
SKILL | 「閃光」の二つ名 //『自』SDP↑(特大) //『自』ATK↑(中) |
LvMax | 必殺技12833 魔法3744 |
限界MAX | 必殺技17982 魔法4823 |
リーナ 電擊文庫大作戦 美琴 01 |
|
必殺技 | ダンシング・ブレイス //敵『全』攻 |
魔法 | 水蛇の戯れ //敵『單』攻 |
SKILL | 常盤台のエース //我『女』ATK↑(大) |
LvMax | 必殺技7776 魔法5013 |
限界MAX | 必殺技12013 魔法7560 |
幹比古 電擊文庫大作戦 キリト 01 |
|
必殺技 | 木霊迷路 //敵『全』CD↓ |
魔法 | イヅナ //敵『單』攻 |
SKILL | バトルヒーリング //『自』HP↑(特大) //『自』ATK↑(中) |
LvMax | 必殺技6767 魔法5015 |
限界MAX | 必殺技11124 魔法8677 |
雫 電擊文庫大作戦 アスナ 01 |
|
必殺技 | 共振破壊 //敵『全』CD↓ |
魔法 | 痛雨 //敵『全』攻 |
SKILL | 熟練の料理スキル //我『全』HP↑(中) |
LvMax | 必殺技4351 魔法1412 |
限界MAX | 必殺技5807 魔法1707 |
美月 電擊文庫大作戦 美琴 01 |
|
必殺技 | 快癒の輝き //我『単』HP↑ |
魔法 | 雷神間・壊 //敵『單』DEF↓ |
SKILL | 常盤台のエース //我『女』ATK↑(中) |
LvMax | 必殺技6751 魔法2212 |
限界MAX | 必殺技10091 魔法2872 |
目前沒有資料連到「電擊文庫大作戰」。