近期編輯: danger6137 ...看更多 |
種類 | 卡片數 | 消費 | 初回特價 |
1抽 | 1 | 感應石×3 | 感應石×1 |
10連抽 | 10 | 感應石×27 | 感應石×15 |
Fever Time抽中率 | ★★★★★★ | 通常3倍! |
★★★★★ | 通常2倍! |
卡片 | 機率 |
達也 FF零式マキナ 01 エリカ FF零式ジャック 02 |
1.0% |
美月 FF零式デュース 02 雫 FF零式サイス 01 |
3.6% |
レオ FF零式エイト 03 幹比古 FF零式エース 03 |
9.6% |
★6 ★5 ★4 ★3 |
1.6% 5.7% 29.4% 48.1% |
達也 FF零式マキナ 01 |
|
必殺技 | 術式解体.連 //敵『全』CD↓ |
魔法 | 薫風刃 //敵『單』攻 |
SKILL | アサルロモード //『自』HP↑(特大) //『自』SPD↑(特大) |
LvMax | 必殺技12104 魔法10276 |
限界MAX | 必殺技18013 魔法14988 |
エリカ FF零式ジャック 02 |
|
必殺技 | 山津波・燕返し //敵『單』攻 |
魔法 | エア・スプレッド //敵『單』攻 |
SKILL | 引導渡し //『自』SPD↑(中) //『自』DEF↓(特大) |
LvMax | 必殺技25241 魔法11326 |
限界MAX | 必殺技34371 魔法15261 |
美月 FF零式デュース 02 |
|
必殺技 | 快癒の輝き //我『單』HP↑ |
魔法 | ハイ・スバーク //敵『單』攻 |
SKILL | コンチェトff //我『全』ATK↑(特大) |
LvMax | 必殺技4525 魔法1606 |
限界MAX | 必殺技7222 魔法2491 |
雫 FF零式サイス 01 |
|
必殺技 | フォノンメーザー //敵『全』攻 |
魔法 | 痛雨 //敵『全』攻 |
SKILL | ダークネメシス //敵『全』HP↓(中) |
LvMax | 必殺技7041 魔法2778 |
限界MAX | 必殺技11244 魔法4666 |
レオ FF零式エイト 03 |
|
必殺技 | パンツァー //敵『單』攻 |
魔法 | ロック・スナイプ //敵『單』攻 |
SKILL | 背水の陣 //盾化 //『自』SPD↑(特大) |
LvMax | 必殺技5942 魔法4188 |
限界MAX | 必殺技8800 魔法62290 |
幹比古 FF零式エース 03 |
|
必殺技 | 木霊迷路 //敵『全』CD↓ |
魔法 | ロック・スナイプ //敵『單』攻 |
SKILL | ライフデッキ //我『精』HP↑(中) //我『武』HP↑(中) |
LvMax | 必殺技4315 魔法5700 |
限界MAX | 必殺技7302 魔法10000 |
目前沒有資料連到「自己的命運由自己決定!」。