近期編輯: danger6137 ...看更多 |
EPT.數 | 報酬 | 50000以上EPT | 報酬 |
100 300 600 1000 2000 3000 4000 5000 6500 8000 10000 12500 15000 17500 20000 22500 25000 27500 30000 33000 36000 39000 42000 44000 47000 50000 |
經驗值強化 N 真由美 FF零式クイーン 02 想子3000 感應石 想子5000 真由美 FF零式クイーン 02 想子5000 あずさ FF零式トレイ 01 角色經驗值 UP R 真由美 FF零式クイーン 02 あずさ FF零式トレイ 01 SPEED 強化 R 真由美 FF零式クイーン 02 想子10000 あずさ FF零式トレイ 01 經驗值強化 R 感應石 SPEED 強化 R あずさ FF零式トレイ 01 想子10000 感應石 角色經驗值 UP R SKILL 強化 SR 經驗值強化 R 想子15000 あずさ FF零式トレイ 01 |
300 600 2000 4000 6500 12500 17500 22500 27500 33000 39000 44000 50000 |
真由美 FF零式クイーン 02 想子3000 想子5000 想子5000 角色經驗值 UP R SPEED 強化 R 想子10000 經驗值強化 R SPEED 強化 R 想子10000 角色經驗值 UP R 經驗值強化 R あずさ FF零式トレイ 01 |
排行範圍 | 報酬 |
1~100 | 摩利 FF零式セブン 01×5 深雪 FF零式レム 01×5 レオ FF零式エイト 02 美月 FF零式デュース 03×4 十文字 FF零式キんグ 02 |
101~300 | 摩利 FF零式セブン 01×4 深雪 FF零式レム 01×4 レオ FF零式エイト 02 美月 FF零式デュース 03×4 十文字 FF零式キんグ 02 |
301~500 | 摩利 FF零式セブン 01×3 深雪 FF零式レム 01×4 レオ FF零式エイト 02 美月 FF零式デュース 03×4 十文字 FF零式キんグ 02 |
501~1000 | 摩利 FF零式セブン 01×2 深雪 FF零式レム 01×3 レオ FF零式エイト 02 美月 FF零式デュース 03×4 十文字 FF零式キんグ 02 |
1001~2000 | 摩利 FF零式セブン 01×2 深雪 FF零式レム 01×3 レオ FF零式エイト 02 美月 FF零式デュース 03×3 十文字 FF零式キんグ 02 |
2001~4000 | 摩利 FF零式セブン 01 深雪 FF零式レム 01×2 レオ FF零式エイト 02 美月 FF零式デュース 03×3 十文字 FF零式キんグ 02 |
4001~8000 | 摩利 FF零式セブン 01 深雪 FF零式レム 01 レオ FF零式エイト 02 美月 FF零式デュース 03×3 十文字 FF零式キんグ 02 |
8001~12000 | 深雪 FF零式レム 01 レオ FF零式エイト 02 美月 FF零式デュース 03×3 十文字 FF零式キんグ 02 |
12001~20000 | 深雪 FF零式レム 01 レオ FF零式エイト 02 美月 FF零式デュース 03×2 十文字 FF零式キんグ 02 |
20001~100000 | レオ FF零式エイト 02 美月 FF零式デュース 03 十文字 FF零式キんグ 02 |
10023 20023 30023 40023 50023 60023 70023 80023 90023 |
摩利 FF零式セブン 01 深雪 FF零式レム 01×2 レオ FF零式エイト 02 美月 FF零式デュース 03×2 十文字 FF零式キんグ 02 |
摩利 FF零式セブン 01 |
|
必殺技 | MIDフィールド //敵『全』CD↓ |
魔法 | 黄泉の水霊 //敵『單』攻 |
SKILL | キャッチ //敵『精』HP↓(特大) //敵『精』CD↓(中) |
LvMax | 必殺技10542 魔法9154 |
限界MAX | 必殺技13341 魔法12533 |
レオ FF零式エイト 02 |
|
必殺技 | パンツアー //敵『單』攻 |
魔法 | アース・ノッカー //敵『單』攻 |
SKILL | 背水の陣 //盾化 //『自』SDP↑(特大) |
LvMax | 必殺技10164 魔法6028 |
限界MAX | 必殺技15782 魔法9220 |
深雪 FF零式レム 01 |
|
必殺技 | 氷炎朧獄 //敵『全』攻 |
魔法 | 炎の小部屋 //敵『單』攻 |
SKILL | コンバート //『自』CD↑(中) //必殺技量表↑(中) |
LvMax | 必殺技8227 魔法3064 |
限界MAX | 必殺技12213 魔法4630 |
あずさ FF零式トレイ 01 |
|
必殺技 | 梓弓 //敵『全』CD↓ |
魔法 | イヅナ //敵『單』攻 |
SKILL | 精神統一 //『自』ATK↑(特大) |
LvMax | 必殺技5902 魔法5555 |
限界MAX | 必殺技8115 魔法8031 |
十文字 FF零式キんグ 02 |
|
必殺技 | ファランクス・攻撃型態 //敵『單』攻 |
魔法 | プレス //敵『全』攻 |
SKILL | マガジンボム //敵『全』HP↓(大) |
LvMax | 必殺技8037 魔法1225 |
限界MAX | 必殺技12411 魔法1911 |
真由美 FF零式クイーン 02 |
|
必殺技 | ドライ・ブリザード //敵『全』攻 |
魔法 | 雷遊戯 //敵『單』攻 |
SKILL | リフレクトガード //『自』反射1回(大) |
LvMax | 必殺技6566 魔法2178 |
限界MAX | 必殺技8241 魔法2973 |
美月 FF零式デュース 03 |
|
必殺技 | 水晶眼 //我『全』DEF↑ |
魔法 | ハイ・スパーク //敵『單』攻 |
SKILL | 白のセレナーデ //我『全』HP↑(中) |
LvMax | 必殺技64 魔法977 |
限界MAX | 必殺技77 魔法1459 |
目前沒有資料連到「為了成為救世主而戰」。