近期編輯: danger6137 ...看更多 |
種類 | 卡片數 | 消費 | 初回特價 | 加贈 |
1抽 | 1 | 感應石×3 | 感應石×1 | |
10連抽 | 10 | 感應石×27 | 感應石×15 | 活動pt+20 SKILL強化SR三個 ☆6以上一張 |
區分 | 稀有度 | 機率 |
目標卡片 | ☆☆☆☆☆☆☆ | 2.0% |
目標卡片 | ☆☆☆☆☆☆ | 12.0% |
目標卡片 | ☆☆☆☆☆ | 30.0% |
基本牌組 | ☆☆☆☆☆☆☆☆ | 0.1% |
基本牌組 | ☆☆☆☆☆☆☆ | 1.5% |
基本牌組 | ☆☆☆☆☆☆ | 5.0% |
基本牌組 | ☆☆☆☆☆ | 49.4% |
目前沒有資料連到「滑冰第1彈」。