近期編輯: danger6137 ...看更多 |
EPT.數 | 報酬 | 50000以上 | 報酬 |
500 1000 2000 3000 5000 8000 10000 15000 20000 25000 30000 40000 50000 |
美月 フューチャースーツ 02 想子 2000 角色經驗值 UP R 美月 フューチャースーツ 02 角色經驗值 UP SR エリカ フューチャースーツ 01 美月 フューチャースーツ 02 經驗值強化 R 美月 フューチャースーツ 02 經驗值強化 SR SKILL 強化 SR SPEED 強化 SR エリカ フューチャースーツ 01 |
500 1000 2000 5000 15000 50000 |
美月 フューチャースーツ 02 想子 2000 角色經驗值 UP R 角色經驗值 UP SR 經驗值強化 R エリカ フューチャースーツ 01 |
排行範圍 | 報酬 |
1~100 | 摩利 フューチャースーツ 01×5 エリカ フューチャースーツ 01×3 經驗值強化 SR×2 |
101~300 | 摩利 フューチャースーツ 01×4 エリカ フューチャースーツ 01×3 經驗值強化 SR×2 |
301~500 | 摩利 フューチャースーツ 01×3 エリカ フューチャースーツ 01×3 經驗值強化 SR×2 |
501~1000 | 摩利 フューチャースーツ 01×2 エリカ フューチャースーツ 01×3 經驗值強化 SR×2 |
1001~2000 | 摩利 フューチャースーツ 01×2 エリカ フューチャースーツ 01×2 經驗值強化 SR×2 |
2001~4000 | 摩利 フューチャースーツ 01 エリカ フューチャースーツ 01×2 經驗值強化 SR×2 |
4001~8000 | 摩利 フューチャースーツ 01 エリカ フューチャースーツ 01 經驗值強化 SR×2 |
8001~15000 | エリカ フューチャースーツ 01 經驗值強化 SR |
15001~24000 | 經驗值強化 SR |
1023 2023 3023 4023 5023 6023 7023 8023 9023 10023 20023 30023 40023 |
摩利 フューチャースーツ 01 エリカ フューチャースーツ 01 經驗值強化 SR |
摩利 フューチャースーツ 01 |
|
必殺技 | ドウジ斬り・ダブル //敵『2』攻 |
魔法 | アース・ノッカー //敵『単』攻 |
SKILL | プロテクション・ヘキサ //『自』DEF↑(165%) //『自』SPD↓(5.5) |
LvMax | 必殺技12250 魔法5514 |
限界MAX | 必殺技18499 魔法8352 |
達也 フューチャースーツ 01 |
|
必殺技 | 術式解体・双 //敵『2』CD↓(40) |
魔法 | ロック・スナイプ //敵『単』攻 |
SKILL | ユニバース・ガード //『自』DEF↑(2456) //『自』CD↑(33.6) |
LvMax | 必殺技6697 魔法5334 |
限界MAX | 必殺技10023 魔法8053 |
エリカ フューチャースーツ 01 |
|
必殺技 | エリカ流・MIDフィールド //敵『全』SPD↓(20) //場上無『摩利』加乘2倍 |
魔法 | 薫風刃 //敵『単』攻 |
SKILL | クッション・プラネッツ //『自』DEF↑(3200) |
LvMax | 必殺技4788 魔法4675 |
限界MAX | 必殺技7812 魔法7267 |
深雪 フューチャースーツ 02 |
|
必殺技 | コキュートス・双 //敵『2』CD↓(40) |
魔法 | アイス・ピラー //敵『単』攻 |
SKILL | ラクス・オブ・スターライト //『自』SPD↑(19) //『自』ATK↑(19%) |
LvMax | 必殺技3073 魔法1388 |
限界MAX | 必殺技4780 魔法2089 |
美月 フューチャースーツ 02 |
|
必殺技 | 快癒の輝き //我『単』HP↑ |
魔法 | ハイ・スパーク //敵『単』攻 |
SKILL | ピュアな笑顔で…… //敵『全』DEF↓(47%) //必殺技量↑(140) |
LvMax | 必殺技5389 魔法1924 |
限界MAX | 必殺技7748 魔法3010 |
目前沒有資料連到「未來世紀假想戰」。