近期編輯: danger6137 ...看更多 |
種類 | 卡片數 | 消費 | 初回特價 |
1抽 | 1 | 感應石×3 | 感應石×1 |
10連抽 | 10 | 感應石×27 | 感應石×15 |
卡片 | 機率 |
一条 ムーバル・スーツ 01 | 0.6% |
真由美 タンポポドレス 01 | 0.8% |
エリカ 桜ドレス 01レス 01 | 0.8% |
一条 制服 04 摩利 タンポポドレス 01 エリカ タンポポドレス 01 |
3.0% |
レオ 制服 07 エリカ 制服 08 |
9.6% |
★6 ★5 ★4 ★3 |
1.4% 6.3% 29.4% 48.1% |
真由美 タンポポドレス 01 |
|
必殺技 | 魔弾の射手 //敵『全』攻 |
魔法 | 水蛇の戯れ //敵『単』攻 |
SKILL | 春雨 //我『魔』HP↑(大) //敵『武』HP↓(中) |
LvMax | 必殺技10969 魔法5995 |
限界MAX | 必殺技16787 魔法8786 |
エリカ 桜ドレス 01レス 01 |
|
必殺技 | 山津波・燕返し・双 //敵雙攻 |
魔法 | 薫風刃 //敵『単』攻 |
SKILL | 花よリ…… //『自』HP↑(特大) //『自』DEF↑(特大) |
LvMax | 必殺技16003 魔法7974 |
限界MAX | 必殺技24711 魔法12175 |
一条 ムーバル・スーツ 01 | |
必殺技 | 爆裂・滅 //敵『全』特殊効果取消 |
魔法 | 炎の宮殿 //敵『単』攻 |
SKILL | 紅き闘志 //『自』SPD↑(大) //敵『男』HP↓(大) |
LvMax | 必殺技13260 魔法5770 |
限界MAX | 必殺技18171 魔法8035 |
ほのか 桜ドレス 01 |
|
必殺技 | 活性光子 //我『全』HP↑ |
魔法 | ハイ・スパーク //敵『単』攻 |
SKILL | 春風 //我『全』HP↑(中) |
LvMax | 必殺技2796 魔法3000 |
限界MAX | 必殺技4239 魔法4635 |
雫 タンポポドレス 01 |
|
必殺技 | 共振破壊 //敵『全』CD↓ |
魔法 | 痛雨 //敵『全』攻 |
SKILL | 春眠 //我『全』HP↑(中) //『自』REF1次(小) |
LvMax | 必殺技3891 魔法3028 |
限界MAX | 必殺技5972 魔法4789 |
一条 制服 04 |
|
必殺技 | 叫喚地獄 //敵『全』攻 |
魔法 | 炎の小部屋 //敵『単』攻 |
SKILL | 一条の血 //『自』ATK↑(中) //敵『男』DEF↓(特大) |
LvMax | 必殺技10032 魔法3652 |
限界MAX | 必殺技14586 魔法5522 |
レオ 制服 07 |
|
必殺技 | パンツァー //敵『単』攻 |
魔法 | アース・ノッカー //敵『単』攻 |
SKILL | ブルク・フォルゲの血 //『自』ATK↑(大) //『自』DEF↓(大) |
LvMax | 必殺技6070 魔法2991 |
限界MAX | 必殺技9799 魔法4620 |
エリカ 制服 08 |
|
必殺技 | 擬似居合・疾駆け //敵『単』攻 |
魔法 | エア・スプレッド //敵『単』攻 |
SKILL | 春風 //我『全』HP↑ |
LvMax | 必殺技8213 魔法2417 |
限界MAX | 必殺技12589 魔法3547 |
目前沒有資料連到「春花 第3彈」。