近期編輯: xkp6951956 ...看更多 |
|
等級 | 怪物名稱 | 血量 | 掉落物品 | 經驗值 | 技能點 | 屬性傷 |
95 | 邪馬台流寇 | 4193 | 槍桿,銀兩,折斷的胡槍,青瓷,斬馬蒺藜槍,麒麟袍,神槍兵轉職令 | 699 | 57 | 刺72 |
96 | 邪馬台弓兵 | 3861 | 弓的斷弦,銀兩,折斷的胡弓,漆器,落月弓,瑤池褘衣,強弩兵轉職令 | 707 | 57 | 射72 |
97 | 河童 | 4394 | 冷泉,銀兩,魔槍碎片,水晶,雙刃月牙戟,黑斗笠 | 713 | 58 | 刺36、水37 |
等級 | 怪物名稱 | 血量 | 掉落物品 | 經驗值 | 技能點 | 屬性傷 |
96 | 邪馬台弓兵 | 3861 | 弓的斷弦,銀兩,折斷的胡弓,漆器,落月弓,瑤池褘衣,強弩兵轉職令 | 707 | 57 | 射72 |
97 | 邪馬台弓兵隊長 | 5534 | 弓的斷弦,銀兩,折斷的胡弓,漆器,蔘茸酒,朱雀弓,人面髮飾,強弩兵轉職令 | 811 | 58 | 射73 |
97 | 河童 | 4394 | 冷泉,銀兩,魔槍碎片,水晶,雙刃月牙戟,黑斗笠 | 713 | 58 | 刺36、水37 |
98 | 邪馬台劍兵 | 4944 | 折斷的刀刃,銀兩,折斷的胡刀,漆器,七聖刀,龍牙吞邪鎧,劍豪轉職令 | 721 | 57 | 斬74 |
99 | 邪馬台劍兵隊長 | 7081 | 折斷的刀刃,銀兩,折斷的胡刀,漆器,蔘茸酒,倚天劍,南天七星鎧,劍豪轉職令 | 828 | 60 | 斬75 |
99 | 邪馬台巫女 | 3677 | 冷泉,銀兩,翡翠,銀酒盅,孔雀扇,百花錦冠,戰姬轉職令 | 729 | 60 | 碎37、仙38 |
101 | 毒河童 | 6735 | 冷泉,銀兩,魔槍碎片,水晶,蔘茸酒,斬馬鉤鐮槍,龍牙吞邪鎧 | 845 | 61 | 刺38、水38 |
等級 | 怪物名稱 | 血量 | 掉落物品 | 經驗值 | 技能點 | 屬性傷 |
96 | 邪馬台弓兵 | 3861 | 弓的斷弦,銀兩,折斷的胡弓,漆器,落月弓,瑤池褘衣,強弩兵轉職令 | 707 | 57 | 射72 |
97 | 邪馬台弓兵隊長 | 5534 | 弓的斷弦,銀兩,折斷的胡弓,漆器,蔘茸酒,朱雀弓,人面髮飾,強弩兵轉職令 | 811 | 58 | 射73 |
98 | 邪馬台劍兵 | 4944 | 折斷的刀刃,銀兩,折斷的胡刀,漆器,七聖刀,龍牙吞邪鎧,劍豪轉職令 | 721 | 57 | 斬74 |
99 | 邪馬台劍兵隊長 | 7081 | 折斷的刀刃,銀兩,折斷的胡刀,漆器,蔘茸酒,倚天劍,南天七星鎧,劍豪轉職令 | 828 | 60 | 斬75 |
99 | 邪馬台巫女 | 3677 | 冷泉,銀兩,翡翠,銀酒盅,孔雀扇,百花錦冠,戰姬轉職令 | 729 | 60 | 碎37、仙38 |
100 | 邪馬台巫女隊長 | 5267 | 冷泉,銀兩,翡翠,銀酒盅,蔘茸酒,孔雀扇,麒麟袍,戰姬轉職令 | 837 | 60 | 碎37、仙38 |
101 | 毒河童 | 6735 | 冷泉,銀兩,魔槍碎片,水晶,蔘茸酒,斬馬鉤鐮槍,龍牙吞邪鎧 | 845 | 61 | 刺38、水38 |
101 | 邪馬台槍兵 | 5291 | 冷泉,銀兩,折斷的胡槍,飯糰,昇龍鉞戟,鳳凰烈焰鎧,鐵戟兵轉職令 | 743 | 61 | 刺76 |
102 | 邪馬台槍兵隊長 | 7577 | 冷泉,銀兩,折斷的胡槍,飯糰,蔘茸酒,雙刃月牙戟,麒麟袍,鐵戟兵轉職令 | 853 | 61 | 刺77 |
100 | 犬神 | ? | 妖魔骨骸,銀兩,長獸牙,水晶,朱雀弓,虎膽箍 | ? | ? | ? |
等級 | 怪物名稱 | 血量 | 掉落物品 | 經驗值 | 技能點 | 屬性傷 |
98 | 邪馬台劍兵 | 4944 | 折斷的刀刃,銀兩,折斷的胡刀,漆器,七聖刀,龍牙吞邪鎧,劍豪轉職令 | 721 | 57 | 斬74 |
99 | 邪馬台劍兵隊長 | 7081 | 折斷的刀刃,銀兩,折斷的胡刀,漆器,蔘茸酒,倚天劍,南天七星鎧,劍豪轉職令 | 828 | 60 | 斬75 |
99 | 邪馬台巫女 | 3677 | 冷泉,銀兩,翡翠,銀酒盅,蔘茸酒,孔雀扇,麒麟袍,戰姬轉職令 | 729 | 60 | 碎37、仙38 |
100 | 邪馬台巫女隊長 | 5267 | 冷泉,銀兩,翡翠,銀酒盅,蔘茸酒,孔雀扇,麒麟袍,戰姬轉職令 | 837 | 60 | 碎37、仙38 |
101 | 邪馬台槍兵 | 5291 | 冷泉,銀兩,折斷的胡槍,飯糰,蔘茸酒,雙刃月牙戟,麒麟袍,鐵戟兵轉職令 | 743 | 61 | 刺76 |
102 | 天狗 | 5412 | 妖魔骨骸,銀兩,魔槍碎片,叉刃,靈山煉氣杖,丞相冠帽 | 751 | 61 | 刺36、妖39 |
103 | 邪馬台力士 | 5531 | 染料,銀兩,皮革,飯糰,鐵蒺藜骨朵,霸道之盔,戰鎚兵轉職令 | 759 | 62 | 碎78 |
103 | 邪馬台力士隊長 | 7743 | 染料,銀兩,皮革,飯糰,蔘茸酒,打神鞭,鎖鍊獅王鎧,戰鎚兵轉職令 | 862 | 62 | 碎78 |
104 | 大天狗 | 7915 | 妖魔骨骸,銀兩,魔槍碎片,叉刃,蔘茸酒,靈山煉氣杖,丞相朝服 | 870 | 62 | 刺39、妖39 |
等級 | 怪物名稱 | 血量 | 掉落物品 | 經驗值 | 技能點 | 屬性傷 |
98 | 邪馬台劍兵 | 4944 | 折斷的刀刃,銀兩,折斷的胡刀,漆器,七聖刀,龍牙吞邪鎧,劍豪轉職令 | 721 | 57 | 斬74 |
99 | 邪馬台劍兵隊長 | 7081 | 折斷的刀刃,銀兩,折斷的胡刀,漆器,蔘茸酒,倚天劍,南天七星鎧,劍豪轉職令 | 828 | 60 | 斬75 |
99 | 邪馬台巫女 | 3677 | 冷泉,銀兩,翡翠,銀酒盅,孔雀扇,百花錦冠,戰姬轉職令 | 729 | 60 | 碎37、仙38 |
101 | 邪馬台槍兵 | 5291 | 冷泉,銀兩,折斷的胡槍,飯糰,昇龍鉞戟,鳳凰烈焰鎧,鐵戟兵轉職令 | 743 | 61 | 刺76 |
104 | 大天狗 | 7915 | 妖魔骨骸,銀兩,魔槍碎片,叉刃,蔘茸酒,靈山煉氣杖,丞相朝服 | 870 | 62 | 刺39、妖39 |
105 | 巨大山豬 | 5778 | 新鮮肉塊,銀兩,山豬牙,精緻獸牙,國劇臉譜,霸道之鎧 | 773 | 63 | 刺27、碎52 |
103 | 邪馬台力士 | 5531 | 染料,銀兩,皮革,飯糰,鐵蒺藜骨朵,霸道之盔,戰鎚兵轉職令 | 759 | 62 | 碎78 |
103 | 邪馬台力士隊長 | 7743 | 染料,銀兩,皮革,飯糰,蔘茸酒,打神鞭,鎖鍊獅王鎧,戰鎚兵轉職令 | 862 | 62 | 碎78 |
等級 | 怪物名稱 | 血量 | 掉落物品 | 技能點 | 經驗值 | 屬性傷 |
105 | 精銳邪馬台弓兵 | 7174 | 弓的斷弦,銀兩,折斷的胡弓,漆器,蔘茸酒,朱雀弓,高級絲帽,強弩兵轉職令 | 63 | 878 | 射79 |
105 | 精銳邪馬台劍兵 | 8464 | 折斷的刀刃,銀兩,折斷的胡刀,漆器,蔘茸酒,倚天劍,南天七星鎧,劍豪轉職令 | 63 | 878 | 斬79 |
105 | 精銳邪馬台巫女 | 6332 | 冷泉,銀兩,翡翠,銀酒盅,蔘茸酒,靈山煉氣杖,瑤池褘衣,戰姬轉職令 | 63 | 878 | 碎39仙40 |
105 | 精銳邪馬台槍兵 | 8464 | 冷泉,銀兩,折斷的胡槍,飯糰,蔘茸酒,斬馬鉤鐮槍,麒麟袍,鐵戟兵轉職令 | 63 | 878 | 刺79 |
105 | 精銳邪馬台力士 | 8464 | 染料,銀兩,皮革,飯糰,蔘茸酒,打神鞭,鳳凰烈焰鎧,戰鎚兵轉職令 | 63 | 878 | 碎79 |
105 | 精銳邪馬台騎兵 | 8464 | 槍桿,銀兩,折斷的胡槍,飯糰,蔘茸酒,長刃尖大刀,英雄之鎧,斧騎兵轉職令 | 63 | 878 | 斬39碎40 |
職業 等級、練等 世界地圖 公式計算 任務 技能 裝備 怪物 統御系統 官職 煉造 商店 武魂系統 國戰系統 副本系統 歷史戰役 世紀戰場 俸祿軍餉 貢品資料 寶箱資料 副本寶箱 升級獎勵 龍銀商城 武將介紹 年表 系統調整 遊戲不雅文字表 |
目前沒有資料連到「邪馬台系列」。