近期編輯: bin273 ...看更多 |
|
等級 | 怪物名稱 | 血量 | 經驗值 | 技能點 | 掉落物品 |
85 | 黃泉蜘蛛 | 3177 | 625 | 51 | 冷泉、黃泉蜘蛛絲、瑪瑙、拐刃鉤鐮槍、揄翟祭服 |
86 | 惡靈棺 | 3262 | 633 | 51 | 妖骨、妖魔骨骸、銀酒盅、泰山府君杖、朱雀戰衣 |
89 | 黑夜叉 | 5368 | 745 | 54 | 夜叉角、骷髏頭、痛烈針、鐵骷髏、雙鐵戟、護國之鎧 |
90 | 劍魂 | 3463 | 663 | 54 | 冷泉、妖刀碎片、古刀幣、鉅闕、龍牙吞邪鎧,刀鞘碎片 |
104 | 刀魄 | 4626 | 765 | 62 | 折斷的刀刃,妖刀碎片,鐵骷髏,七聖刀,鉅闕 |
108 | 戰鬼 | 6162 | 795 | 64 | 妖魔骨駭,骷髏頭,斧銊,天罡斧,鎖鏈獅王鎧,蠻甲兵轉職令 |
等級 | 怪物名稱 | 血量 | 經驗值 | 技能點 | 掉落物品 |
130 | 曼駝豬 | 8161 | 958 | 78 | 妖魔骨骸,銀兩,骷髏頭,佳鏡,鎖鍊獅王鎧,天罡斧 |
132 | 石獅精 | 8497 | 972 | 79 | 蟠龍紋盤,銀兩,金屬鱗,秦量,落月弓,一品五色棍 |
134 | 屍魔 | 8842 | 986 | 80 | 妖魔骨骸,銀兩,骷髏頭,龍冠鳳紋珮,霸道之鎧,蠻甲兵轉職令 |
135 | 鳴蛇 | 9016 | 994 | 81 | 半兩錢,銀兩,秦量,銅銗鏤,魑魅魍魎,霸道戰靴 |
132 | 兵馬俑劍兵 | 8497 | 972 | 79 | 銀兩,半兩錢,蟠龍紋盤,毛公鼎,伏羲八卦棍,天官翎,劍豪轉職令 |
133 | 兵馬俑劍兵隊長 | 12679 | 1113 | 80 | 銀兩,半兩錢,蟠龍紋盤,毛公鼎,蔘茸酒,伏羲八卦棍,天官翎,修羅重劍兵晉升令 |
137 | 兵馬俑弓兵 | 7926 | 1008 | 82 | 銀兩,半兩錢,康侯方鼎,佳鏡,七聖刀,英雄戰靴,鐵戟兵轉職令 |
138 | 兵馬俑弓兵隊長 | 11666 | 1155 | 82 | 銀兩,半兩錢,康侯方鼎,佳鏡,牛肉大餅,七聖刀,英雄戰靴,修羅神弓騎晉升令 |
135 | 兵馬俑槍兵 | 9016 | 994 | 81 | 銀兩,獸面紋鉞,康侯方鼎,秦量,鰲頭兩刃斧,霸道之盔,修羅戰姬晉升令 |
136 | 兵馬俑槍兵隊長 | 13428 | 1138 | 81 | 銀兩,獸面紋鉞,康侯方鼎,秦量,蔘茸酒,鰲頭兩刃斧,霸道之盔,修羅神槍兵晉升令 |
等級 | 怪物名稱 | 血量 | 經驗值 | 技能點 | 掉落物品 |
130 | 曼駝豬 | 8161 | 958 | 78 | 妖魔骨骸,銀兩,骷髏頭,佳鏡,鎖鍊獅王鎧,天罡斧 |
132 | 石獅精 | 8497 | 972 | 79 | 蟠龍紋盤,銀兩,金屬鱗,秦量,落月弓,一品五色棍 |
132 | 兵馬俑劍兵 | 8497 | 972 | 79 | 銀兩,半兩錢,蟠龍紋盤,毛公鼎,伏羲八卦棍,天官翎,劍豪轉職令 |
133 | 兵馬俑劍兵隊長 | 12679 | 1113 | 80 | 銀兩,半兩錢,蟠龍紋盤,毛公鼎,蔘茸酒,伏羲八卦棍,天官翎,修羅重劍兵晉升令 |
134 | 屍魔 | 8842 | 986 | 80 | 妖魔骨骸,銀兩,骷髏頭,龍冠鳳紋珮,霸道之鎧,蠻甲兵轉職令 |
135 | 鳴蛇 | 9016 | 994 | 81 | 半兩錢,銀兩,秦量,銅銗鏤,魑魅魍魎,霸道戰靴 |
135 | 兵馬俑槍兵 | 9016 | 994 | 81 | 銀兩,獸面紋鉞,康侯方鼎,秦量,鰲頭兩刃斧,霸道之盔,修羅戰姬晉升令 |
136 | 兵馬俑槍兵隊長 | 13428 | 1138 | 81 | 銀兩,獸面紋鉞,康侯方鼎,秦量,蔘茸酒,鰲頭兩刃斧,霸道之盔,修羅神槍兵晉升令 |
137 | 兵馬俑弓兵 | 7926 | 1008 | 82 | 銀兩,半兩錢,康侯方鼎,佳鏡,七聖刀,英雄戰靴,鐵戟兵轉職令 |
137 | 兵馬俑騎兵 | 9373 | 1008 | 82 | 銀兩,半兩錢,蟠龍紋盤,龍冠鳳紋珮,丞相炎龍棍,朱雀弓,鐵騎馬 |
138 | 人面鳥 | 9559 | 1016 | 82 | 弓的斷弦,銀兩,翡翠,黃金酒盅,高級絲帽,護國盔 |
138 | 兵馬俑戰車 | 9559 | 1016 | 82 | 銀兩,獸面紋鉞,蟠龍紋盤,銅銗鏤,昇龍鉞戟,一品禮冠,戰鎚兵轉職令 |
138 | 兵馬俑弓兵隊長 | 11666 | 1155 | 82 | 銀兩,半兩錢,康侯方鼎,佳鏡,牛肉大餅,七聖刀,英雄戰靴,修羅神弓騎晉升令 |
140 | 兵馬俑騎兵隊長 | 14442 | 1172 | 84 | 銀兩,半兩錢,蟠龍紋盤,龍冠鳳紋珮,牛肉大餅,丞相炎龍棍,朱雀弓,修羅神弓騎晉升令 |
140 | 兵馬俑戰車隊長 | 14442 | 1172 | 84 | 銀兩,獸面紋鉞,蟠龍紋盤,銅銗鏤,蔘茸酒,昇龍鉞戟,一品禮冠,斧騎兵轉職令 |
140 | 幽穴水妖 | 14442 | 1031 | 84 | 銀兩,獸面紋鉞,魔槍碎片,紫水晶,鬼面盔,靈山煉氣杖,修羅象兵晉升令 |
145 | 精銳兵馬俑劍兵 | 18276 | 1213 | 87 | 銀兩,半兩錢,蟠龍紋盤,毛公鼎,蔘茸酒,伏羲八卦棍,天官翎,修羅重劍兵晉升令 |
145 | 精銳兵馬俑槍兵 | 18276 | 1213 | 87 | 銀兩,獸面紋鉞,康侯方鼎,秦量,蔘茸酒,鰲頭兩刃斧,霸道之盔,修羅神槍兵晉升令 |
150 | 精銳兵馬俑弓兵 | 16576 | 1256 | 90 | 銀兩,半兩錢,康侯方鼎,佳鏡,牛肉大餅,七聖刀,英雄戰靴,修羅神弓騎晉升令 |
150 | 精銳兵馬俑騎兵 | 19913 | 1256 | 90 | 銀兩,半兩錢,蟠龍紋盤,龍冠鳳紋珮,牛肉大餅,丞相炎龍棍,朱雀弓,修羅神弓騎晉升令 |
150 | 精銳兵馬俑戰車 | 19913 | 1256 | 90 | 銀兩,獸面紋鉞,蟠龍紋盤,銅銗鏤,蔘茸酒,昇龍鉞戟,一品禮冠,斧騎兵轉職令 |
職業 等級、練等 世界地圖 公式計算 任務 技能 裝備 怪物 統御系統 官職 煉造 商店 武魂系統 國戰系統 副本系統 歷史戰役 世紀戰場 俸祿軍餉 貢品資料 寶箱資料 副本寶箱 升級獎勵 龍銀商城 武將介紹 年表 系統調整 遊戲不雅文字表 |
目前沒有資料連到「始皇陵墓」。