近期編輯: aig3388、A29318408 ...看更多 |
|
等級 | 血量 | 怪物名稱 | 掉落物品 | 經驗值 | 技能點 | 攻擊力 |
103 | 5205 | 高麗木槌兵 | 銀兩,針線包,泡菜,華麗木偶,精銳弓騎晉升令,一品步履,破軍盾 | 759 | 62 | 200 |
104 | 6819 | 高麗木槌兵隊長 | 銀兩,針線包,泡菜,華麗木偶,柚子醬,精銳弓騎晉升令,一品步履,破軍盾 | 870 | 62 | 205 |
105 | 4013 | 高麗戰鼓兵 | 銀兩,石鍋,高句麗海苔,畫閣工藝,飛翼靴,破軍靴,護國盔 | 773 | 63 | 207 |
106 | 7552 | 高麗戰鼓兵隊長 | 銀兩,石鍋,高句麗海苔,畫閣工藝,人參,飛翼靴,破軍靴,護國盔 | 887 | 63 | 209 |
107 | 4911 | 高麗鋼球兵 | 銀兩,楮樹紙扇,泡菜,七寶銀妝刀,精銳游騎晉升令,一品五色棍,天官步履 | 787 | 64 | 211 |
108 | 7501 | 高麗鋼球兵隊長 | 銀兩,楮樹紙扇,泡菜,七寶銀妝刀,人參,精銳游騎晉升令,一品五色棍,天官步履 | 903 | 64 | 213 |
105 | 4304 | 雲頂鵬鷹 | 羽毛,鷹爪,銀兩,翎羽,醒神劑,雪鳥翅肉,鳳凰之鎧,朱雀扇 | 773 | 63 | 207 |
109 | 5135 | 冰峰妖蠶 | 銀兩,冷泉,驅寒湯,螺鑼漆器,破軍靴,于吉伏虎杖 | 803 | 66 | 215 |
100 | 4133 | 雪狼 | 銀兩,獸牙,完整獸皮,精緻獸牙,紫電,鳳翎冠 | 737 | 66 | 212 |
等級 | 血量 | 怪物名稱 | 掉落物品 | 經驗值 | 技能點 | 攻擊力 |
107 | 4911 | 高麗鋼球兵 | 銀兩,楮樹紙扇,泡菜,七寶銀妝刀,精銳游騎晉升令,一品五色棍,天官步履 | 787 | 64 | 211 |
108 | 7501 | 高麗鋼球兵隊長 | 銀兩,楮樹紙扇,泡菜,七寶銀妝刀,人參,精銳游騎晉升令,一品五色棍,天官步履 | 903 | 64 | 213 |
100 | 4133 | 雪狼 | 銀兩,獸牙,完整獸皮,精緻獸牙,紫電,鳳翎冠 | 737 | 66 | 212 |
101 | 3885 | 雪山雲豹 | 銀兩,獸牙,豹皮,精緻獸牙,鐵骨折扇,華麗寶冠 | 743 | 61 | 199 |
108 | 4316 | 高麗女戟兵 | 銀兩,扣飾,高句麗海苔,刺繡,驅狼日月棍,護國盔,天官翎 | 795 | 64 | 213 |
105 | 4013 | 高麗戰鼓兵 | 銀兩,石鍋,高句麗海苔,畫閣工藝,飛翼靴,破軍靴,護國盔 | 773 | 63 | 207 |
106 | 7552 | 高麗戰鼓兵隊長 | 銀兩,石鍋,高句麗海苔,畫閣工藝,人參,飛翼靴,破軍靴,護國盔 | 887 | 63 | 209 |
等級 | 血量 | 怪物名稱 | 掉落物品 | 經驗值 | 技能點 | 攻擊力 |
103 | 5205 | 高麗木槌兵 | 銀兩,針線包,泡菜,華麗木偶,精銳弓騎晉升令,一品步履,破軍盾 | 759 | 62 | 200 |
104 | 6819 | 高麗木槌兵隊長 | 銀兩,針線包,泡菜,華麗木偶,柚子醬,精銳弓騎晉升令,一品步履,破軍盾 | 870 | 62 | 205 |
105 | 4013 | 高麗戰鼓兵 | 銀兩,石鍋,高句麗海苔,畫閣工藝,飛翼靴,破軍靴,護國盔 | 773 | 63 | 207 |
106 | 7552 | 高麗戰鼓兵隊長 | 銀兩,石鍋,高句麗海苔,畫閣工藝,人參,飛翼靴,破軍靴,護國盔 | 887 | 63 | 209 |
107 | 4911 | 高麗鋼球兵 | 銀兩,楮樹紙扇,泡菜,七寶銀妝刀,精銳游騎晉升令,一品五色棍,天官步履 | 787 | 64 | 211 |
105 | 4304 | 雲頂鵬鷹 | 羽毛,鷹爪,銀兩,翎羽,醒神劑,雪鳥翅肉,鳳凰之鎧,朱雀扇 | 773 | 63 | 207 |
等級 | 血量 | 怪物名稱 | 掉落物品 | 經驗值 | 技能點 | 攻擊力 |
101 | 3885 | 雪山雲豹 | 銀兩,獸牙,豹皮,精緻獸牙,鐵骨折扇,華麗寶冠 | 743 | 61 | 199 |
108 | 4341 | 劍齒虎 | 銀兩,獸牙,虎皮,精緻獸牙,霸道戰靴,一品五色棍 | 795 | 64 | 213 |
105 | 4013 | 高麗戰鼓兵 | 銀兩,石鍋,高句麗海苔,畫閣工藝,飛翼靴,破軍靴,護國盔 | 773 | 63 | 207 |
106 | 7552 | 高麗戰鼓兵隊長 | 銀兩,石鍋,高句麗海苔,畫閣工藝,人參,飛翼靴,破軍靴,護國盔 | 887 | 63 | 209 |
107 | 4911 | 高麗鋼球兵 | 銀兩,楮樹紙扇,泡菜,七寶銀妝刀,精銳游騎晉升令,一品五色棍,天官步履 | 787 | 64 | 211 |
108 | 7501 | 高麗鋼球兵隊長 | 銀兩,楮樹紙扇,泡菜,七寶銀妝刀,人參,精銳游騎晉升令,一品五色棍,天官步履 | 903 | 64 | 213 |
108 | 4316 | 高麗女戟兵 | 銀兩,扣飾,高句麗海苔,刺繡,驅狼日月棍,護國盔,天官翎 | 795 | 64 | 213 |
109 | 6477 | 高麗女戟兵隊長 | 銀兩,扣飾,高句麗海苔,刺繡,人參,驅狼日月棍,護國盔,天官翎 | 912 | 66 | 236 |
等級 | 血量 | 怪物名稱 | 掉落物品 | 經驗值 | 技能點 | 攻擊力 |
109 | 4418 | 高麗火銃兵 | 銀兩,火藥,高句麗海苔,楮樹紙扇,精銳鐵騎晉升令,天官無殛杖,一品禮冠 | 803 | 66 | 215 |
108 | 4316 | 高麗女戟兵 | 銀兩,扣飾,高句麗海苔,刺繡,驅狼日月棍,護國盔,天官翎 | 795 | 64 | 213 |
109 | 6477 | 高麗女戟兵隊長 | 銀兩,扣飾,高句麗海苔,刺繡,人參,驅狼日月棍,護國盔,天官翎 | 912 | 66 | 236 |
108 | 4341 | 劍齒虎 | 銀兩,獸牙,虎皮,精緻獸牙,霸道戰靴,一品五色棍 | 795 | 64 | 213 |
110 | 5287 | 高麗大刀兵 | 銀兩,胸背,泡菜,螺鑼漆器,泰山府君杖,破軍盔,護國破凰劍 | 810 | 66 | 217 |
111 | 8037 | 高麗大刀兵隊長 | 銀兩,胸背,泡菜,螺鑼漆器,柚子醬,泰山府君杖,破軍盔,護國破凰劍 | 928 | 67 | 219 |
等級 | 血量 | 怪物名稱 | 掉落物品 | 經驗值 | 技能點 | 攻擊力 |
107 | 4911 | 高麗鋼球兵 | 銀兩,楮樹紙扇,泡菜,七寶銀妝刀,精銳游騎晉升令,一品五色棍,天官步履 | 787 | 64 | 211 |
108 | 7501 | 高麗鋼球兵隊長 | 銀兩,楮樹紙扇,泡菜,七寶銀妝刀,人參,精銳游騎晉升令,一品五色棍,天官步履 | 903 | 64 | 213 |
108 | 4316 | 高麗女戟兵 | 銀兩,扣飾,高句麗海苔,刺繡,驅狼日月棍,護國盔,天官翎 | 795 | 64 | 213 |
109 | 6477 | 高麗女戟兵隊長 | 銀兩,扣飾,高句麗海苔,刺繡,人參,驅狼日月棍,護國盔,天官翎 | 912 | 66 | 236 |
108 | 4341 | 劍齒虎 | 銀兩,獸牙,虎皮,精緻獸牙,霸道戰靴,一品五色棍 | 795 | 64 | 213 |
109 | 4418 | 高麗火銃兵 | 銀兩,火藥,高句麗海苔,楮樹紙扇,精銳鐵騎晉升令,天官無殛杖,一品禮冠 | 803 | 66 | 215 |
109 | 5135 | 冰峰妖蠶 | 銀兩,冷泉,驅寒湯,螺鑼漆器,破軍靴,于吉伏虎杖 | 803 | 66 | 215 |
等級 | 血量 | 怪物名稱 | 掉落物品 | 經驗值 | 技能點 | 攻擊力 |
107 | 4911 | 高麗鋼球兵 | 銀兩,楮樹紙扇,泡菜,七寶銀妝刀,精銳游騎晉升令,一品五色棍,天官步履 | 787 | 64 | 211 |
103 | 5205 | 高麗木槌兵 | 銀兩,針線包,泡菜,華麗木偶,精銳弓騎晉升令,一品步履,破軍盾 | 759 | 62 | 200 |
108 | 4316 | 高麗女戟兵 | 銀兩,扣飾,高句麗海苔,刺繡,驅狼日月棍,護國盔,天官翎 | 795 | 64 | 213 |
109 | 6477 | 高麗女戟兵隊長 | 銀兩,扣飾,高句麗海苔,刺繡,人參,驅狼日月棍,護國盔,天官翎 | 912 | 66 | 236 |
109 | 4418 | 高麗火銃兵 | 銀兩,火藥,高句麗海苔,楮樹紙扇,精銳鐵騎晉升令,天官無殛杖,一品禮冠 | 803 | 66 | 215 |
110 | 6634 | 高麗火銃兵隊長 | 銀兩,火藥,高句麗海苔,楮樹紙扇,柚子醬,精銳鐵騎晉升令,天官無殛杖,一品禮冠 | 921 | 66 | 217 |
109 | 5135 | 冰峰妖蠶 | 銀兩,冷泉,驅寒湯,螺鑼漆器,破軍靴,于吉伏虎杖 | 803 | 66 | 215 |
101 | 3885 | 雪山雲豹 | 銀兩,獸牙,豹皮,精緻獸牙,鐵骨折扇,華麗寶冠 | 743 | 61 | 199 |
等級 | 血量 | 怪物名稱 | 掉落物品 | 經驗值 | 技能點 | 攻擊力 |
105 | 4013 | 高麗戰鼓兵 | 銀兩,石鍋,高句麗海苔,畫閣工藝,飛翼靴,破軍靴,護國盔 | 773 | 63 | 207 |
106 | 7552 | 高麗戰鼓兵隊長 | 銀兩,石鍋,高句麗海苔,畫閣工藝,人參,飛翼靴,破軍靴,護國盔 | 887 | 63 | 209 |
110 | 5287 | 高麗大刀兵 | 銀兩,胸背,泡菜,螺鑼漆器,泰山府君杖,破軍盔,護國破凰劍 | 810 | 66 | 217 |
111 | 8037 | 高麗大刀兵隊長 | 銀兩,胸背,泡菜,螺鑼漆器,柚子醬,泰山府君杖,破軍盔,護國破凰劍 | 928 | 67 | 219 |
109 | 4418 | 高麗火銃兵 | 銀兩,火藥,高句麗海苔,楮樹紙扇,精銳鐵騎晉升令,天官無殛杖,一品禮冠 | 803 | 66 | 215 |
100 | 4133 | 雪狼 | 銀兩,獸牙,完整獸皮,精緻獸牙,紫電,鳳翎 | 737 | 66 | 212 |
105 | 4304 | 雲頂鵬鷹 | 羽毛,鷹爪,銀兩,翎羽,醒神劑,雪鳥翅肉,鳳凰之鎧,朱雀扇 | 773 | 63 | 207 |
等級 | 血量 | 怪物名稱 | 掉落物品 | 經驗值 | 技能點 | 攻擊力 |
109 | 4418 | 高麗火銃兵 | 銀兩,火藥,高句麗海苔,楮樹紙扇,精銳鐵騎晉升令,天官無殛杖,一品禮冠 | 803 | 66 | 215 |
108 | 4316 | 高麗女戟兵 | 銀兩,扣飾,高句麗海苔,刺繡,驅狼日月棍,護國盔,天官翎 | 795 | 64 | 213 |
109 | 6477 | 高麗女戟兵隊長 | 銀兩,扣飾,高句麗海苔,刺繡,人參,驅狼日月棍,護國盔,天官翎 | 912 | 66 | 236 |
103 | 5205 | 高麗木槌兵 | 銀兩,針線包,泡菜,華麗木偶,精銳弓騎晉升令,一品步履,破軍盾 | 759 | 62 | 200 |
104 | 6819 | 高麗木槌兵隊長 | 銀兩,針線包,泡菜,華麗木偶,柚子醬,精銳弓騎晉升令,一品步履,破軍盾 | 870 | 62 | 205 |
105 | 4304 | 雲頂鵬鷹 | 羽毛,鷹爪,銀兩,翎羽,醒神劑,雪鳥翅肉,鳳凰之鎧,朱雀扇 | 773 | 63 | 207 |
101 | 3885 | 雪山雲豹 | 銀兩,獸牙,豹皮,精緻獸牙,鐵骨折扇,華麗寶冠 | 743 | 61 | 199 |
115 | 5417 | 四不像 | 妖魔骨骸,銀兩,金屬鱗,獸面鐵甲,蔘茸酒,魑魅魍魎,霸道之鎧,虎豹騎轉職令 | 847 | 69 | 249 |
105 | 3990 | 靈芝小草人 | 藥草,銀兩,藥丸,解毒草,靈芝碎塊,天官袍,護國破凰劍 | 751 | 61 | 201 |
110 | 5723 | 九尾狐 | 銀兩,妖魔骨骸,長獸牙,七寶銀妝刀,打神鞭,鳳凰烈焰鎧,霸道辟魂鋸 | 810 | 66 | 217 |
等級 | 血量 | 怪物名稱 | 掉落物品 | 經驗值 | 技能點 | 攻擊力 |
109 | 4418 | 高麗火銃兵 | 銀兩,火藥,高句麗海苔,楮樹紙扇,精銳鐵騎晉升令,天官無殛杖,一品禮冠 | 803 | 66 | 215 |
110 | 6634 | 高麗火銃兵隊長 | 精銳鐵騎令 天官無極仗 一品禮冠 | 921 | 66 | 217 |
110 | 5287 | 高麗大刀兵 | 銀兩,火藥,高句麗海苔,楮樹紙扇,柚子醬,精銳鐵騎晉升令,天官無殛杖,一品禮冠 | 810 | 66 | 217 |
111 | 8037 | 高麗大刀兵隊長 | 銀兩,胸背,泡菜,螺鑼漆器,柚子醬,泰山府君杖,破軍盔,護國破凰劍 | 928 | 67 | 219 |
108 | 4341 | 劍齒虎 | 銀兩,獸牙,虎皮,精緻獸牙,霸道戰靴,一品五色棍 | 795 | 64 | 213 |
112 | 7488 | 靈芝草人 | 藥丸,銀兩,解毒草,靈芝碎塊,華陀散,天官袍,護國破凰劍 | 825 | 67 | 221 |
105 | 3990 | 靈芝小草人 | 藥草,銀兩,藥丸,解毒草,靈芝碎塊,天官袍,護國破凰劍 | 751 | 61 | 201 |
110 | 5723 | 九尾狐 | 銀兩,妖魔骨骸,長獸牙,七寶銀妝刀,打神鞭,鳳凰烈焰鎧,霸道辟魂鋸 | 810 | 66 | 217 |
100 | 4133 | 雪狼 | 銀兩,獸牙,完整獸皮,精緻獸牙,紫電,鳳翎冠 | 737 | 66 | 212 |
115 | 5417 | 四不像 | 妖魔骨骸,銀兩,金屬鱗,獸面鐵甲,蔘茸酒,魑魅魍魎,霸道之鎧,虎豹騎轉職令 | 847 | 69 | 249 |
等級 | 血量 | 怪物名稱 | 掉落物品 | 經驗值 | 技能點 | 攻擊力 |
112 | 7488 | 靈芝草人 | 藥丸,銀兩,解毒草,靈芝碎塊,華陀散,天官袍,護國破凰劍 | 825 | 67 | 221 |
105 | 3990 | 靈芝小草人 | 藥草,銀兩,藥丸,解毒草,靈芝碎塊,天官袍,護國破凰劍 | 751 | 61 | 201 |
110 | 5723 | 九尾狐 | 銀兩,妖魔骨骸,長獸牙,七寶銀妝刀,打神鞭,鳳凰烈焰鎧,霸道辟魂鋸 | 810 | 66 | 217 |
105 | 4013 | 高麗戰鼓兵 | 銀兩,石鍋,高句麗海苔,畫閣工藝,飛翼靴,破軍靴,護國盔 | 773 | 63 | 207 |
106 | 7552 | 高麗戰鼓兵隊長 | 銀兩,石鍋,高句麗海苔,畫閣工藝,人參,飛翼靴,破軍靴,護國盔 | 887 | 63 | 209 |
110 | 5287 | 高麗大刀兵 | 銀兩,胸背,泡菜,螺鑼漆器,泰山府君杖,破軍盔,護國破凰劍 | 810 | 66 | 217 |
111 | 8037 | 高麗大刀兵隊長 | 銀兩,胸背,泡菜,螺鑼漆器,柚子醬,泰山府君杖,破軍盔,護國破凰劍 | 928 | 67 | 219 |
109 | 4418 | 高麗火銃兵 | 銀兩,火藥,高句麗海苔,楮樹紙扇,精銳鐵騎晉升令,天官無殛杖,一品禮冠 | 803 | 66 | 215 |
105 | 4304 | 雲頂鵬鷹 | 羽毛,鷹爪,銀兩,翎羽,醒神劑,雪鳥翅肉,鳳凰之鎧,朱雀扇 | 773 | 63 | 207 |
109 | 5135 | 冰峰妖蠶 | 銀兩,冷泉,驅寒湯,螺鑼漆器,破軍靴,于吉伏虎杖 | 803 | 66 | 215 |
108 | 4341 | 劍齒虎 | 銀兩,獸牙,虎皮,精緻獸牙,霸道戰靴,一品五色棍 | 795 | 64 | 213 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
目前沒有資料連到「高麗系列」。