近期編輯: xkp6951956、lineage508、zx29410298 ...看更多 |
|
等級 | 怪物名稱 | 掉落物品 | 血量 | 經驗值 | 技能點 | 屬傷 |
107 | 波斯刀兵 | 銀兩,折斷的胡刀,香料,安息香料,七聖刀,南天七星鎧 | 4290 | 751 | 61 | 斬19 |
109 | 沙漠螞蟻 | 銀兩,毒液,金屬鱗,安息香料,大草鐮,龍牙吞邪鎧 | 4500 | 765 | 62 | 斬78 |
109 | 波斯弓兵 | 銀兩,折斷的胡弓,香料,安息香料,落月弓,人面髮飾 | 4142 | 765 | 62 | 射78 |
111 | 波斯駱駝刀兵 | 銀兩,折斷的胡刀,香料,安息香料,龍虎八卦棍,錦帆頭巾 | 5120 | 781 | 63 | 刺27碎26 |
112 | 沙漠巨蠍 | 銀兩,毒液,金屬鱗,安息香料,靈山煉氣杖,瑤池褘衣 | 5236 | 787 | 63 | 碎53仙27 |
114 | 沙漠龍蜥 | 銀兩,肉塊,金屬鱗,安息香料,龍牙盔,麒麟袍 | 5485 | 803 | 66 | 碎82 |
等級 | 怪物名稱 | 掉落物品 | 血量 | 經驗值 | 技能點 | 屬傷 |
116 | 羅馬戰士 | 銀兩,大秦皮革,大秦斷槍,大秦琉璃,大秦拳刃,大秦戰靴,修羅神槍兵晉升令 | 4984 | 743 | 61 | 刺76 |
117 | 羅馬弓兵 | 銀兩,大秦皮革,大秦斷弓,酒泉玉杯,大秦弓,大秦之盔,修羅強弓兵晉升令 | 4053 | 751 | 61 | 射77 |
118 | 羅馬弓兵隊長 | 銀兩,大秦皮革,大秦斷弓,酒泉玉杯,高昌葡萄,大秦弓,大秦之盔,修羅神弓騎晉升令 | 5955 | 862 | 62 | 射78 |
120 | 羅馬角鬥士 | 銀兩,大秦皮革,腓尼基古幣,大秦琉璃,大秦拳刃,大秦之盔,修羅戰鎚兵晉升令 | 5288 | 773 | 63 | 斬40刺39 |
等級 | 怪物名稱 | 掉落物品 | 血量 | 經驗值 | 技能點 | 屬傷 |
116 | 羅馬戰士 | 銀兩,大秦皮革,大秦斷槍,大秦琉璃,大秦拳刃,大秦戰靴,修羅神槍兵晉升令 | 4984 | 743 | 61 | 刺76 |
118 | 羅馬弓兵隊長 | 銀兩,大秦皮革,大秦斷弓,酒泉玉杯,高昌葡萄,大秦弓,大秦之盔,修羅神弓騎晉升令 | 5955 | 862 | 62 | 射78 |
118 | 羅馬舞孃 | 銀兩,冷泉,腓尼基古幣,于闐白玉,大秦桂冠,大秦之靴,修羅女伶晉升令 | 5103 | 759 | 62 | 碎78 |
等級 | 血量 | 怪物名稱 | 掉落物品 | 經驗值 | 技能點 | 屬傷 |
119 | 6091 | 羅馬舞姬 | 銀兩,冷泉,腓尼基古幣,于闐白玉,葡萄酒,大秦桂冠,大秦之靴,修羅女伶晉升令 | 870 | 62 | 碎78 |
120 | 4998 | 羅馬角鬥士 | 銀兩,大秦皮革,腓尼基古幣,大秦琉璃,大秦拳刃,大秦之盔,修羅戰鎚兵晉升令 | 773 | 63 | 斬40刺39 |
121 | 4440 | 羅馬標槍手 | 銀兩,大秦皮革,大秦斷槍,酒泉玉杯,大秦闊刃槍,大秦之靴,修羅鐵戟兵晉升令 | 781 | 63 | 刺40射40 |
125 | 5612 | 羅馬百夫長 | 銀兩,大秦皮革,大秦斷劍,大秦銀幣,大秦之劍,大秦絲袍,修羅劍豪晉升令 | 810 | 66 | 斬41刺42 |
等級 | 血量 | 怪物名稱 | 掉落物品 | 經驗值 | 技能點 | 屬傷 |
125 | 5612 | 羅馬百夫長 | 銀兩,大秦皮革,大秦斷劍,大秦銀幣,大秦之劍,大秦絲袍,修羅劍豪晉升令 | 810 | 66 | 斬41刺42 |
123 | 4082 | 羅馬掌旗官 | 銀兩,冷泉,腓尼基古幣,于闐白玉,鋼刃扇,大秦絲袍,修羅戰姬晉升令,修羅親衛兵晉升令 | 795 | 64 | 射41火40 |
124 | 6002 | 羅馬祭司 | 銀兩,冷泉,腓尼基古幣,于闐白玉,葡萄酒,鋼刃扇,大秦絲袍,修羅戰姬晉升令 | 912 | 66 | 刺41碎41 |
126 | 5737 | 羅馬重劍士 | 銀兩,大秦皮革,大秦斷劍,大秦銀幣,大秦巨劍,大秦之鎧,大秦戰靴,修羅重劍兵晉升令 | 817 | 67 | 斬42碎42 |
127 | 5870 | 羅馬騎兵 | 銀兩,大秦皮革,大秦斷劍,大秦金幣,大秦巨劍,大秦之鎧,大秦之盔,修羅虎豹騎晉升令 | 825 | 67 | 斬42碎42 |
128 | 8736 | 羅馬騎兵隊長 | 銀兩,大秦皮革,大秦斷劍,大秦金幣,高昌葡萄,大秦巨劍,大秦之鎧,大秦之盔,修羅虎豹騎晉升令 | 946 | 68 | 斬42碎43 |
等級 | 血量 | 怪物名稱 | 掉落物品 | 經驗值 | 技能點 | 屬傷 |
122 | 6516 | 羅馬標槍手隊長 | 銀兩,大秦皮革,大秦斷槍,酒泉玉杯,葡萄酒,大秦闊刃槍,大秦之靴,修羅鐵戟兵晉升令 | 895 | 64 | 刺41射40 |
124 | 6002 | 羅馬祭司 | 銀兩,冷泉,腓尼基古幣,于闐白玉,葡萄酒,鋼刃扇,大秦絲袍,修羅戰姬晉升令 | 912 | 66 | 刺41碎41 |
126 | 5737 | 羅馬重劍士 | 銀兩,大秦皮革,大秦斷劍,大秦銀幣,大秦巨劍,大秦之鎧,大秦戰靴,修羅重劍兵晉升令 | 817 | 67 | 斬42碎42 |
127 | 8550 | 羅馬重劍士隊長 | 銀兩,大秦皮革,大秦斷劍,大秦銀幣,高昌葡萄,大秦巨劍,大秦之鎧,大秦戰靴,修羅重劍兵晉升令 | 937 | 67 | 斬42碎42 |
127 | 5870 | 羅馬騎兵 | 銀兩,大秦皮革,大秦斷劍,大秦金幣,大秦巨劍,大秦之鎧,大秦之盔,修羅虎豹騎晉升令 | 825 | 67 | 斬42碎42 |
128 | 8736 | 羅馬騎兵隊長 | 銀兩,大秦皮革,大秦斷劍,大秦金幣,高昌葡萄,大秦巨劍,大秦之鎧,大秦之盔,修羅虎豹騎晉升令 | 946 | 68 | 斬42碎43 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
目前沒有資料連到「羅馬系列」。