Hardware

近期編輯: Bryan0530GRALLANjoseph000504 ...看更多

重裝備 Hardware(未修改以紅色表示)

遊戲中目前有三大類武器—次原子機砲電漿發射器磁軌加農砲
其中次原子機砲又分為頂部跟前部兩類
一次只能使用一大類的武器

重裝備還有一種作為護盾用的電鍍板



武器特色
  • 次原子機砲是直射砲,射擊頻率高。裝上兩門以上會每門依序發射。
  • 電漿發射器的砲彈道受到重力影響,擊中目標時會有小型爆風。發射時是所有砲台一次齊發。
  • 磁軌加農砲是直射砲,射程很長,但需要事先充能20秒才能發射。
  • 以下資料截自日本非官方Robocraft維基
  • 賣回商城價格為原價1/4



Top Mount SMG 頂部次原子機砲
(原稱:Top Laser Cannon 頂部雷射加農砲)

等級 價格 (RP/GC) 傷害 裝甲 CPU 機械等級
Mk1 100/20 60 306 10 10.00
Mk2 365/30 107 575 12 32.40
Mk3 935/50 217 1039 14 102.06
Mk4 2120/70 401 1801 16 314.93
Mk5 4605/115 686 2990 18 956.59
Mk6 9080/170 1100 4747 20 2869.78
Mk7 16885/270 1660 7192 22 8523.25
Mk8 32830/450 2362 10373 24 25104.85
Mk9 58420/745 3174 14206 26 73431.68
Mk10 106535/1235 4029 18423 28 213516.73
Mkx-1 995125/1859 250



Front Mount SMG 前部次原子機砲
(原稱:Front Laser Cannon 前部加農砲)

等級 價格 (RP/GC) 傷害 裝甲 CPU 機械等級
Mk1 10.00
Mk2
Mk3 820/125 217 650 12 75.00
Mk4 1515/180 401 1202 13 203.00
Mk5 4145/90 686 2059 14 547.00
Mk6 8172/135 1100 3300 15 1465.00
Mk7 6440/470 1660 4979 16 3662.00
Mk8 29547/360 2362 7085 17 9766.00
Mk9 13425/780 3174 9522 18 25940.00
Mk10 ?/? 4029 12087 19 68665.00




Plasma Launcher 電漿發射器
(原稱:Plasma Cannon 電漿砲)

等級 價格 (RP/GC) 傷害 爆風半徑 裝甲 CPU 機械等級
Mk2





L3 1085/170 1556 15.80 m 650 18 113.00
L4 2000/240 2697 17.24 m 680 19 297.00
L5 3415/325 4362 18.72 m 2059 20 781.00
L6 5530/470 6622 20.16 m 3300 21 2051.00
L7 ?/? 9471 21.64 m 4979 22 5371.00
L8 ?/? 12781 23.08 m 7085 23 14038.00
L9 17725/? 16277 24.56 m 9522 24 36621.00
L10 24160/? 19553 26.00 m 12087 25 95367.00



Rail Cannon 磁軌加農砲

等級 價格 (RP/GC) 傷害 裝甲 CPU 機械等級
L1 230/75 175 175 16 16.00
L2 580/120 271 286 17 43.00
L3 1195/185 595 450 18 113.00
L4 2200/264 1128 680 19 297.00
L5 3755/355 1936 938 20 781.00
L6 6085/515 3065 1362 21 2051.00
L7 9345/685 4522 1803 22 5371.00
L8 ?/? ? ? 23 ?
L9 ?/? ? ? 24 ?
L10 ?/? ? ? 25 ?

Electroplate  電鍍板

攻略選單
Cubes
     Chassis
     Movement
     Hardware
     Special
     Domestic
Maps
關聯資料

目前沒有資料連到「Hardware」。