近期編輯: eatingvvv ...看更多 |
圖示 | 建築名稱 | 等級 | 花費類型 | 花費金額 | 升級時間(秒) | 所需大廳等級 |
電塔 | 1 | 木材 | 250 | 60 | 2 | |
電塔 | 2 | 木材 | 1000 | 180 | 2 | |
電塔 | 3 | 木材 | 4000 | 300 | 2 | |
電塔 | 4 | 木材 | 16000 | 7200 | 3 | |
電塔 | 5 | 木材 | 50000 | 21600 | 4 | |
電塔 | 6 | 木材 | 100000 | 43200 | 5 | |
電塔 | 7 | 木材 | 200000 | 86400 | 6 | |
電塔 | 8 | 木材 | 400000 | 172800 | 7 | |
電塔 | 9 | 木材 | 800000 | 259200 | 8 | |
電塔 | 10 | 木材 | 1600000 | 345600 | 8 | |
電塔 | 11 | 木材 | 3200000 | 432000 | 9 |
目前沒有資料連到「電塔升級數據表」。